司岚财经 - 综合财经知识门户

当前位置:司岚财经 > 综合 > 美罗药业走势

美罗药业走势

2024-04-26 11:06

股票市场是一个不断变化和发展的市场,投资者需要及时了解市场动态和公司信息,以便做出正确的投资决策。下面,司岚财经带你了解美罗药业股票历年行情 ,希望本文能帮到你。

药业股票有哪些

优质回答行业板块 > 医药行业板块

代码 名称 走势 资讯 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低

002166 莱茵生物 股吧 资讯 档案 32.30 2.94 10.01% 32.30 0.00 74 29232 9261 29.69 29.36 32.30 29.01

300003 乐普医疗 股吧 资讯 档案 58.80 2.30 4.07% 58.80 58.81 655 46737 27339 55.02 56.50 59.98 54.86

300049 福瑞股份 股吧 资讯 档案 37.30 1.35 3.76% 37.30 37.31 332 13906 5096 35.14 35.95 37.30 35.13

600201 金宇集团 股吧 资讯 档案 11.80 0.37 3.24% 11.79 11.80 449 180869 21030 11.00 11.43 11.96 10.88

600085 同仁堂 股吧 资讯 档案 27.42 0.84 3.16% 27.39 27.40 0 113628 30479 25.98 26.58 27.54 25.85

002349 精华制药 股吧 资讯 档案 30.75 0.93 3.12% 30.75 30.76 176 20135 6123 28.88 29.82 31.20 28.60

002390 信邦制药 股吧 资讯 档案 50.10 1.40 2.87% 50.10 50.11 203 25941 12973 48.37 48.70 51.20 47.10

300039 上海凯宝 股吧 资讯 档案 36.67 0.92 2.57% 36.58 36.67 169 19134 6960 35.25 35.75 37.49 35.10

600535 天士力 股吧 资讯 档案 30.52 0.71 2.38% 30.52 30.55 22 48554 14688 28.99 29.81 30.85 28.55

600222 太龙药业 股吧 资讯 档案 10.56 0.24 2.33% 10.40 10.48 0 81925 8370 9.98 10.32 10.62 9.91

300009 安科生物 股吧 资讯 档案 36.80 0.82 2.28% 36.80 36.81 214 10058 3659 35.40 35.98 37.26 35.00

600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 44.62 0.91 2.08% 44.49 44.50 0 17388 7607 43.40 43.71 45.00 42.10

600056 中国医药 股吧 资讯 档案 22.39 0.38 1.73% 22.40 22.41 0 24326 5457 21.65 22.01 23.03 21.51

002399 海普瑞 股吧 资讯 档案 177.78 2.61 1.49% 177.77 177.78 1948 106365 192266 173.00 175.17 188.88 172.88

000566 海南海药 股吧 资讯 档案 24.18 0.35 1.47% 24.18 24.19 1590 63792 15244 23.38 23.83 24.30 22.70

600771 ST东盛 股吧 资讯 档案 6.92 0.10 1.47% 6.95 6.96 12 39186 2685 6.78 6.82 6.97 6.68

300006 莱美药业 股吧 资讯 档案 26.39 0.37 1.42% 26.39 26.40 126 7689 2023 25.47 26.02 26.74 24.95

000518 *ST生物 股吧 资讯 档案 4.49 0.06 1.35% 4.48 4.49 2082 216184 9649 4.34 4.43 4.55 4.31

000661 长春高新 股吧 资讯 档案 46.00 0.60 1.32% 45.99 46.00 146 39239 17840 42.99 45.40 46.95 42.31

600297 美罗药业 股吧 资讯 档案 8.76 0.11 1.27% 8.76 8.77 33 39185 3412 8.56 8.65 8.93 8.38

002332 仙琚制药 股吧 资讯 档案 14.98 0.18 1.22% 14.97 14.98 221 24930 3717 14.46 14.80 15.15 14.30

000705 浙江震元 股吧 资讯 档案 11.33 0.13 1.16% 11.33 11.34 676 83489 9518 11.22 11.20 11.62 11.22

600594 益佰制药 股吧 资讯 档案 24.61 0.25 1.03% 24.59 24.60 5 19194 4690 24.00 24.36 25.08 23.38

002219 独 一 味 股吧 资讯 档案 22.33 0.16 0.72% 22.32 22.33 282 18640 4159 21.98 22.17 22.80 21.50

600422 昆明制药 股吧 资讯 档案 13.50 0.09 0.67% 13.48 13.50 19 67106 9017 13.00 13.41 13.72 12.75

300016 北陆药业 股吧 资讯 档案 31.52 0.20 0.64% 31.52 31.53 91 8060 2525 30.50 31.32 32.00 29.93

000545 吉林制药 股吧 资讯 档案 11.35 0.06 0.53% 11.35 11.36 1111 53035 5983 11.00 11.29 11.48 10.92

600253 天方药业 股吧 资讯 档案 9.97 0.05 0.50% 9.97 9.99 0 107335 10624 9.61 9.92 10.10 9.56

600763 通策医疗 股吧 资讯 档案 12.95 0.05 0.39% 12.94 12.95 5 29650 3845 12.48 12.90 13.30 12.30

002030 达安基因 股吧 资讯 档案 13.33 0.05 0.38% 13.32 13.33 410 35510 4707 12.60 13.28 13.68 12.60

002317 众生药业 股吧 资讯 档案 66.10 0.20 0.30% 66.09 66.10 104 6680 4421 64.80 65.90 67.20 64.30

600613 永生投资 股吧 资讯 档案 12.30 0.02 0.16% 12.30 12.31 0 11568 1429 12.10 12.28 12.57 11.99

600557 康缘药业 股吧 资讯 档案 24.80 0.04 0.16% 24.81 24.82 0 53960 13277 23.80 24.76 25.54 23.28

600781 上海辅仁 股吧 资讯 档案 13.24 0.01 0.08% 13.24 13.25 1 14627 1952 13.00 13.23 13.60 12.93

000522 白云山A 股吧 资讯 档案 15.30 0.01 0.07% 15.29 15.30 4561 289502 44736 14.78 15.29 15.87 14.70

600420 现代制药 股吧 资讯 档案 18.15 0.01 0.06% 18.15 18.17 0 116531 21303 17.80 18.14 18.98 17.51

600706 ST长信 股吧 资讯 档案 10.91 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 10.91 0.00 0.00

000078 海王生物 股吧 资讯 档案 12.33 0.00 0.00% 12.33 12.34 797 112618 14000 11.99 12.33 12.73 11.80

000411 英特集团 股吧 资讯 档案 9.10 0.00 0.00% 9.10 9.11 322 26149 2388 8.90 9.10 9.27 8.78

600829 三精制药 股吧 资讯 档案 21.92 -0.01 -0.05% 21.93 21.98 0 25018 5507 21.32 21.93 22.49 21.13

002022 科华生物 股吧 资讯 档案 20.09 -0.01 -0.05% 20.00 20.09 1143 56154 11266 19.76 20.10 20.48 19.60

600079 人福医药 股吧 资讯 档案 18.51 -0.05 -0.27% 18.53 18.54 0 58165 10754 18.01 18.56 18.95 17.55

002004 华邦制药 股吧 资讯 档案 53.30 -0.17 -0.32% 53.30 53.40 8 1058 562 52.30 53.47 54.00 51.10

002262 恩华药业 股吧 资讯 档案 26.96 -0.11 -0.41% 26.95 26.96 94 7910 2153 26.64 27.07 27.90 26.22

000963 华东医药 股吧 资讯 档案 26.20 -0.12 -0.46% 26.20 26.21 75 26418 7004 26.10 26.32 26.98 25.60

600285 羚锐制药 股吧 资讯 档案 12.07 -0.06 -0.49% 12.02 12.05 0 37572 4542 11.88 12.13 12.35 11.60

000919 金陵药业 股吧 资讯 档案 12.62 -0.07 -0.55% 12.62 12.63 468 44803 5685 12.40 12.69 12.91 12.25

600488 天药股份 股吧 资讯 档案 10.18 -0.07 -0.68% 10.17 10.18 305 117636 11978 9.96 10.25 10.43 9.90

600869 三普药业 股吧 资讯 档案 18.25 -0.13 -0.71% 18.20 18.22 0 8756 1590 18.11 18.38 18.38 17.70

002118 紫鑫药业 股吧 资讯 档案 13.20 -0.10 -0.75% 13.19 13.20 240 13165 1737 13.20 13.30 13.58 12.60

2010高送转股有哪些

优质回答高送转概念开始预热

沉寂一段时间之后,最近高送转概念股又有活跃迹象。昨天不少年报和中报高送转个股近期走出非常强劲的走势,美罗药业[10.56 7.65%]、金飞达[12.13 -0.74%]、四川圣达[10.41 2.26%]、杭萧钢构[10.94 7.78%]强势涨停,而深圳惠程[21.88 -2.10%]、大洋电机[35.18 -2.14%]、开元控股[8.82 -1.12%]、澳洋顺昌[16.53 -1.61%]、东方雨虹[38.31 -1.57%]、歌尔声学[23.40 -0.30%]、启明信息[17.69 -1.56%]、合兴包装[16.19 1.12%]等品种近期都走出较为强劲的走势,不少品种有填权的趋势。

另一方面,一批有高送转预期的个股昨日也开始有所表现,华新水泥[23.41 0.47%]、赛马实业[30.96 0.72%]、大华股份[58.11 0.28%]、扬农华工、海利得[35.03 -0.88%]等个股也渐现强势特征。事实上,无论牛市、熊市,“高送转”总是A股市场经久不衰的一个炒作主题。

把握炒作三个阶段

业内人士表示,从高送转概念股的市场历史走势情况看,可以分为高送转方案公布前、公布后和方案实施三个阶段。

在这三个阶段中,方案公布前的走势最为强劲,最受市场资金追捧。以前三季报公布10转5送转方案的利尔化学[25.99 0.93%]和西部材料[26.06 0.73%]为例,在方案公布前的一个月内股价分别上涨了47.75%和30%。“若能在高送转方案公布前发现此类个股而及时介入,将很有可能使投资者获得较大的利润空间。”国元证券[21.05 0.38%]分析师康洪涛表示。

上市公司在高送转分配方案公布后,其市场走势一般将会出现两种情况:第一,股本扩张能力和成长性较强的公司,股价多数会走出连续上涨行情;第二,较早公布中报和高送转方案的上市公司,股价上涨往往具有较强的持续性,而较晚公布的公司,由于股价已提前反映,且处于概念炒作末期,因此在方案公布后往往会出现回调走势。

第三阶段,在送转方案实施前,一般都会出现飙升的高送转抢权行情,如果公司业绩良好且成长性高,则在除权后将会出现填权走势。但由于大多数高送转个股在除权之前已出现较大涨幅,其未来填权走势将存在很大的不确定性,因此在抢权阶段追高会存在较大的投资风险。通过分析发现,绝大部分高送转概念股在预期时往往会大幅上涨,而方案真正出台后出现横盘整理或下跌。

高送转概念选股策略

“目前高送转的炒作正处于第一阶段前夕,投资者可以提前买入,持股待涨。”某私募表示。

在挑选个股方面,第一是要注重业绩和业绩增长率;第二是盘子要小,要具有扩张能力;第三技术面主要参考通道完好无损或完成底部构筑的品种,需要思考的技术面有,反复横盘构筑底部的时间周期、图形结构及堆积量能的次数和时间、业绩预期和行业预期明朗之后是否放量突破、分析机构持股和持股户数增减。第四是高送转翻番股的条件。必须是主业增长,不能是靠投资收益来粉饰;上市后股本未扩张或未大幅度扩张;每股收益(年)在0.5元;每股公积金,每股未分利润,每股净资产,越高越好;每股现金流量为正;行情具发展前景或产品具行业龙头地位;走势越独立,越有魅力。

国金证券[24.24 0.17%]分析师武腾龙则建议,以“总股本低于5亿股、每股未分配利润或每股公积金大于2.25元、前三个季度每股收益在0.45元”作为一个筛选相关公司的重要口径。

按武腾龙的建议,记者通过万德统计后发现,洋河股份[98.10 0.11%]、神州泰岳[105.00 3.47%]、赛马股份、新和成[48.55 -0.72%]等32只股较为符合高送转条件。

部分具备高送转条件的公司(总股本低于5亿股)

证券简称 总股本 每股未分配 前三季度

利润(元) 每股收益(元)

洋河股份 4.5 4.0103 2.23

神州泰岳 1.264 2.3178 2.1479

新和成 3.4206 5.2046 1.94

赛马实业 1.9513 3.8605 1.77

浙江医药[35.24 -1.12%] 4.5006 3.1337 1.626

信立泰[94.31 1.95%] 1.135 2.6073 1.58

红日药业[96.80 4.80%] 0.5034 3.4729 1.4

东北制药[28.18 -0.07%] 3.3381 2.3128 1.303

上实医药[24.58 3.36%] 3.6781 2.8482 1.2705

恒源煤电[38.26 -0.98%] 2.3996 3.6059 1.27

现代投资[22.33 -0.18%] 3.9917 3.2149 1.27

扬农化工[38.76 0.10%] 1.3244 3.2852 1.194

丽珠集团[38.25 -2.00%] 3.0604 3.3687 1.16

机器人[76.50 4.52%] 0.615 4.1497 1.01

龙净环保[31.15 -1.52%] 2.079 2.532 0.97

马应龙[34.95 0.43%] 1.6579 2.2854 0.94

大华股份 0.668 4.4075 0.9

新安股份[45.05 1.17%] 3.0872 7.0964 0.8433

广船国际[29.10 0.87%] 4.9468 2.8596 0.82

思源电气[26.96 -1.89%] 4.3968 2.4878 0.79

中国重汽[30.28 -0.75%] 4.1943 3.2252 0.77

双鹭药业[45.40 0.89%] 2.4938 2.2723 0.76

华新水泥 4.036 3.0819 0.75

亨通光电[29.86 -1.09%] 1.6612 2.3273 0.744

华邦制药[37.06 -0.67%] 1.32 3.6974 0.72

西部建设[30.75 0.95%] 1.4 2.3961 0.72

宏润建设[19.80 0.15%] 3 2.6068 0.7

亚太股份[39.00 -1.02%] 0.9568 3.1017 0.69

深长城[23.71 5.24%] 2.3946 2.5787 0.6896

华鲁恒升[21.65 7.50%] 4.9575 2.7586 0.669

海螺型材[14.24 -0.70%] 3.6 2.3174 0.55

宝胜股份[20.30 2.53%] 1.56 2.4728 0.4844

<br />该文章转载自<a href=";>东方财富网博客</a>:<a href=";lsc2114195/blog_140259510.html">2010年高送转股(转)</a>

对于美罗药业股票历年行情,看完本文,小编觉得你已经对它有了更进一步的认识,也相信你能很好的处理它。如果你还有其他问题未解决,可以看看司岚财经的其他内容。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。

相关推荐

本网站所有内容均由编辑从互联网收集整理,如果您发现不合适的内容,请联系我们进行处理,谢谢合作!

Copyright © 2021-2022 司岚财经 -(www.islandki.com) 版权所有 网站备案号:蜀ICP备2022001395号 网站地图