司岚财经 - 综合财经知识门户

当前位置:司岚财经 > 综合 > 福建有哪些上市公司(所有股票)

福建有哪些上市公司(所有股票)

2024-02-12 03:46

在当前的经济形势下,财经知识的重要性不言而喻。投资者们需要了解市场趋势、政策变化、公司财务等方面的信息,以更好地制定投资策略。所以接下来,司岚财经将带大家认识并了解福建南纸股票代码,希望可以跟你目前的困境指引一些方向。

福建有哪些上市公司(所有股票)

福建板块个股一览

代码 名称 最新价 涨跌幅 昨收 今开 最高 最低 成交量 成交额 换手 振幅 量比

000723 美锦能源 14.9 9.96 13.55 13.65 14.9 13.61 56682 81551994 0.07 9.52 1.63

002110 三钢闽光 9.58 9.49 8.75 8.85 9.63 8.85 101669 95286786 0.07 8.91 1.87

600503 华丽家族 10.66 8.66 9.81 10 10.69 9.85 95589 99420099 0.18 8.56 2.28

600483 福建南纺 4.88 8.44 4.5 4.51 4.9 4.46 210764 98786140 0.13 9.78 2.19

000526 旭飞投资 6.62 7.64 6.15 6.21 6.65 6.13 23415 15053675 0.03 8.46 1.2

600755 厦门国贸 13.59 6.25 12.79 13.26 13.64 13.14 158022 212023525 0.04 3.91 1.68

002235 安妮股份 20 5.26 19 19 20 18.99 22301 43620106 0.09 5.32 1.88

600711 ST雄震 9.5 4.97 9.05 9.17 9.5 9.07 21092 19790676 0.04 4.75 1.5

002029 七 匹 狼 15.2 4.9 14.49 14.43 15.36 14.43 64742 96865348 0.02 6.42 1.04

600767 运盛实业 5.22 4.61 4.99 5.05 5.26 4.96 169181 86846074 0.09 6.01 2.3

600549 厦门钨业 13.48 4.58 12.89 12.88 13.63 12.88 101228 134747623 0.02 5.82 1.3

600067 冠城大通 9.3 4.49 8.9 8.9 9.44 8.8 192279 178986805 0.04 7.19 1.54

000905 厦门港务 10.82 4.44 10.36 10.23 10.96 10.01 397733 418320705 0.17 9.17 1.94

600696 多伦股份 5.02 4.37 4.81 4.87 5.08 4.8 155759 77321886 0.07 5.82 1.26

000997 新 大 陆 7.05 4.29 6.76 7.04 7.14 6.86 127420 89226989 0.03 4.14 1.46

600693 东百集团 12.35 4.13 11.86 11.88 12.42 11.8 72104 88136949 0.03 5.23 1.46

002228 合兴包装 25.1 3.98 24.14 24.26 25.19 24.12 23606 58069105 0.09 4.43 1.09

000592 ST 中 福 4.77 3.92 4.59 4.73 4.8 4.61 95117 44925074 0.06 4.14 1.28

600163 福建南纸 4.3 3.86 4.14 4.15 4.31 4.12 234915 99112827 0.05 4.59 1.02

002102 冠福家用 6.25 3.65 6.03 6.05 6.33 5.97 41903 25965664 0.05 5.97 0.84

600193 创兴置业 7.31 3.54 7.06 7.05 7.35 6.92 82443 59155319 0.04 6.09 1.39

002070 众和股份 6.16 3.53 5.95 6.02 6.22 6 53281 32700549 0.05 3.7 1.08

600686 金龙汽车 7.36 3.52 7.11 7.14 7.39 7.1 198117 143584222 0.04 4.08 1.56

600734 ST实达 5.18 3.39 5.01 5 5.26 4.99 72681 37584720 0.04 5.39 0.85

600388 龙净环保 20.84 3.22 20.19 20.21 20.88 20.1 36498 75290326 0.03 3.86 1.15

000993 闽东电力 6.11 3.21 5.92 6.04 6.18 5.96 78271 47648062 0.04 3.72 1.6

600153 建发股份 11.49 3.14 11.14 11.18 11.59 11.05 179221 204239955 0.01 4.85 1.01

002264 新 华 都 21.08 3.13 20.44 20.44 21.21 20.31 10003 20863335 0.04 4.4 0.8

600592 龙溪股份 10.08 3.07 9.78 9.79 10.46 9.79 143836 145496113 0.07 6.85 0.66

600897 厦门空港 16.67 3.03 16.18 16.13 16.89 15.72 98690 163070745 0.08 7.23 2.83

002093 国脉科技 16.17 2.99 15.7 15.73 16.27 15.73 20333 32705801 0.03 3.44 1.49

000663 永安林业 6.9 2.99 6.7 6.74 6.92 6.65 35178 24003568 0.02 4.03 1.03

600493 凤竹纺织 4.89 2.95 4.75 4.75 4.92 4.75 29893 14481454 0.02 3.58 1.48

002222 福晶科技 9.07 2.95 8.81 8.86 9.13 8.79 55224 49647943 0.05 3.86 1.29

600103 青山纸业 3.6 2.86 3.5 3.48 3.65 3.46 270518 96865314 0.03 5.43 1.42

600563 XD法拉电 11.28 2.83 10.97 11.17 11.43 10.83 17924 20070569 0.01 5.47 0.84

601166 兴业银行 24.96 2.76 24.29 24.4 25.28 24.15 320140 791821924 0.01 4.65 0.78

600573 惠泉啤酒 7.65 2.55 7.46 7.48 7.65 7.43 54303 41069298 0.04 2.95 1.26

000632 三木集团 4.09 2.51 3.99 3.99 4.13 3.97 201230 81630422 0.05 4.01 1.59

600033 福建高速 6.31 2.44 6.16 6.16 6.33 6.13 309631 193539181 0.06 3.25 1.91

600660 福耀玻璃 7.45 2.19 7.29 7.28 7.46 7.28 236887 175172070 0.02 2.47 0.77

600436 片仔癀 23.47 2.04 23 23 23.7 22.99 18318 42846509 0.03 3.09 0.74

601899 紫金矿业 8.86 1.96 8.69 8.64 9 8.5 6069573 5341835613 0.1 5.75 3.48

000547 闽福发A 7.18 1.84 7.05 7 7.2 6.97 75449 53640515 0.04 3.26 1.23

600815 厦工股份 7.35 1.66 7.23 7.18 7.38 7.11 105674 76816914 0.02 3.73 1.43

600203 福日电子 6.16 1.65 6.06 6.05 6.18 5.96 141271 85730122 0.1 3.63 1.79

002098 浔兴股份 7.53 1.62 7.41 7.28 7.67 7.25 47897 35910238 0.08 5.67 1.09

000701 厦门信达 7.18 1.56 7.07 7.1 7.26 6.98 115615 82406567 0.06 3.96 1.62

000671 阳光发展 10.68 1.42 10.53 10.45 10.92 10.33 36433 38708372 0.07 5.6 0.73

000797 中国武夷 6.5 1.4 6.41 6.37 6.56 6.34 78785 51056107

中财网

人民币股票有哪些?

关于人民币的概念股分为贬值收益和升值收益两类股票

人民币贬值受益股一览

织服装业:金元证券夏俊表示,人民币贬值将刺激纺织服装行业业绩增长。相关概念股有希努尔)(002485)、七匹狼(002029)、报喜鸟(002154)、美邦服饰(002269)、罗莱家纺(002293)、富安娜(002327)、鲁泰A(000726)、探路者(300005)等。

钢铁业:“我的钢铁”研究中心分析师曾节胜表示,人民币贬值对钢铁下游行业机械、家电等其行业有间接的促进作用,这些行业产品的出口如果上升,或能带动国内钢材市场好转。相关概念股有三钢闽光(002110) 、本钢板材(000761) 、广钢股份(600894)、西宁特钢(600117) 、八一钢铁(600581) 、沙钢股份(002075) 、酒钢宏兴(600307)、 大冶特钢(000708) 、抚顺特钢(600399) 、柳钢股份(601003) 、凌钢股份(600231) 等。

航运业:一些业内人士人称,人民币贬值或刺激国内纺织业等行业的出口,从而给集装箱航运带来一定的利好,甚至刺激对于原材料的需求而带动干散货运输市场。相关概念股有SST天海(600751)、中海集运、长航凤凰(000520)、中国远洋(601919)、长航油运(600087)、宁波海运(600798)等。

化工业:分析人士认为,人民币贬值将加大进口企业的采购成本,但对出口型化工企业或是利好。相关概念股有国风塑业(000859)、氯碱化工、皖维高新(600063)、山东海化(000822)、华西村、巨化股份、英力特(000635)、奥克股份(300082)、新都化工(002539)、三友化工(600409)、安纳达、时代新材(600458)、荣盛石化(002493)等。

汽车业:业内预计,人民币贬值或使进口汽车价格吸引力将下降,或抑制进口汽车销量进一步扩大局面。相关概念股有浙江富润(600070)、江苏三友(002044)、鲁泰A(000726)等。

人民币升值概念股(相关个股)

岳阳林纸:人民币升值将有效降低经营成本,岳阳林纸主要从事文化类印刷用纸的制造、销售,并积极从事速生丰产林建设。主导产品为中高档新闻纸、颜料整饰胶版纸、轻量涂布纸等,公司拥有4条造纸生产线和4条制浆生产线,机制纸年生产能力达40万吨,机制纸浆年生产能力近45万吨。

华泰股份:华泰股份主营的新闻纸业务基本保持平稳,公司90%原料为美国废纸及进口纸浆,每年需100多万吨,铜版纸所需的木浆也部分依靠进口,人民币升值给公司带来正面影响,增加业绩弹性。

晨鸣纸业:人民币升值将有效降低经营成本,晨鸣纸业是集制浆、造纸、能源生产、纸机制造于一体的大型企业集团,是国内造纸行业唯一拥有A、B两种股票和可转债的上市公司。公司在全国各地设有13家子公司,经济效益连续17年保持山东省同行业第一,连续11年名列全国同行业首位。

中国国航:人民币升值,中国国航收益水平提升,公司是国内最大的航空公司,在国际航线上占据垄断地位。作为中国唯一载国旗飞行的航空公司,几十年来,国航承担了党和国家领导人的出访和部分国内专机任务,也承担了许多外国元首和政府首脑在国内的专机和包机任务。

东方航空:东方航空受益人民币大幅升值,公司是中国三大国有大型骨干航空企业集团之一,是东航集团的核心企业,是中国第一家在香港、纽约和上海上市的航空公司。公司海为中心,依托长三角,拥有贯通中国东西部,连接亚洲、欧洲、澳洲和美洲的庞大航线网络。

南方航空:南方航空受益人民币大幅升值,公司是中国南方航空集团公司属下航空运输主业公司。在全国共有15个分公司和5家控股子公司,在新加坡、东京、汉城、阿姆斯特丹等地设有多个国外办事处。公司是中国运输飞机最多、航线网络最发达、年客运量最大的航空公司。

福建南纸:人民币升值将有效降低经营成本,福建南纸公司是以马尾松和废纸为主要原料生产新闻纸的大型制浆造纸企业,是国家520户重点企业之一,福建省重点骨干企业。公司主导产品“星光”牌低定量胶印新闻纸,供应《人民日报》、《解放日报》、《福建日报》等200多家报社,出口美国、日本、埃及、马来西亚、澳大利亚、香港、台湾等30多个国家、地区。

太阳纸业:人民币升值将有效降低经营成本,太阳纸业是国内最大的高档涂布包装纸板生产基地,主要产品有高档涂布包装纸板、高档工业用原纸、高级文化办公用纸等三大系列150多个品种规格。

青山纸业:人民币升值将有效降低经营成本,青山纸业是集制浆、造纸、发电供热、碱回收、医药、光电子、原料林基地开发于一体的国有大型上市企业。是全国纸袋纸、牛皮箱板纸、高强瓦楞纸重点生产企业,全国1000家重点发展企业、福建省“十二五”重点培育的50家行业领军企业和福建省最大的造纸企业。

景兴纸业:人民币升值将有效降低经营成本,景兴纸业是全国最大的专业生产牛皮箱板纸生产企业之一,公司及其子公司可生产定量在120g/m2--360g/m2的A级、B级牛皮箱板纸和高档白面牛卡纸。可生产定量在110g/m2--180g/m2的高强度瓦楞原纸;目前已成功开发24g/m2的油封纸。

恒丰纸业:人民币升值将有效降低经营成本,恒丰纸业是国内最大的卷烟配套系列用纸制造商和中国烟草总公司确定的卷烟辅料生产基地。公司产品包括各种系列卷烟纸、滤嘴棒成型纸、滤嘴棒接装原纸、铝箔衬纸、无碳复写原纸等,主要产品均为国家专营产品,主导产品“天鹅”牌卷烟纸销往国内130余家卷烟厂和70多家卷烟材料厂。公司是第一家造纸类高新技术企业,技术研发能力处于行业前列,生产的卷烟纸质量、性能指标在国内同类产品中均处于领先地位。公司产品行销全国,同时还销往俄罗斯、东南亚、朝鲜等国际市场。

博汇纸业:人民币升值将有效降低经营成本,博汇纸业公司属造纸行业,主要产品有“博汇” 烟卡、涂布白卡纸、书写纸、牛皮箱板纸等,是国家科技部认定的国家级高新技术企业。公司产品主要用户为大型出版社、印刷物资公司、印刷包装公司、大型烟厂等;公司在全国30个省、市、自治区建立了销售办事处,产品出口到欧美、中东、澳洲、东南亚等地。

民丰特纸:人民币升值将有效降低经营成本,民丰特纸是国内最早生产卷烟纸企业(1936年)和国内最大从事卷烟配套系列用纸制造商之一,公司的主导产品卷烟纸、描图纸、电容器纸均荣获了国家监督检验检疫总局免检产品证书,三大主导产品市场占有率均保持全国第一,其中描图纸为国内独家生产,常年经常性生产和销售特种纸品种和规格达30多种。

股票600尾号3的股票有那几只

210 600023 浙能电力

217 600033 福建高速

227 600053 中江地产

237 600063 皖维高新

246 600073 上海梅林

256 600083 博信股份

265 600093 禾嘉股份

275 600103 青山纸业

285 600113 浙江东日

295 600123 兰花科创

304 600133 东湖高新

311 600143 金发科技

319 600153 建发股份

328 600163 福建南纸

337 600173 卧龙地产

345 600183 生益科技

355 600193 创兴资源

364 600203 福日电子

372 600213 亚星客车

381 600223 鲁商置业

390 600233 大杨创世

400 600243 青海华鼎

408 600253 天方药业

417 600263 路桥建设

426 600273 华芳纺织

435 600283 钱江水利

444 600293 三峡新材

452 600303 曙光股份

461 600313 农发种业

470 600323 瀚蓝环境

479 600333 长春燃气

486 600343 航天动力

493 600353 旭光股份

502 600363 联创光电

511 600373 中文传媒

520 600383 金地集团

529 600393 东华实业

537 600403 大有能源

550 600423 柳化股份

556 600433 冠豪高新

573 600463 空港股份

587 600483 福建南纺

595 600493 凤竹纺织

604 600503 华丽家族

613 600513 联环药业

622 600523 贵航股份

631 600533 栖霞建设

638 600543 莫高股份

647 600553 太行水泥

656 600563 法拉电子

665 600573 惠泉啤酒

674 600583 海油工程

683 600593 大连圣亚

693 600603 大洲兴业

702 600613 神奇制药

712 600623 双钱股份

719 600633 浙报传媒

729 600643 爱建股份

738 600653 申华控股

747 600663 陆家嘴

754 600673 东阳光科

764 600683 京投银泰

774 600693 东百集团

783 600703 三安光电

792 600713 南京医药

802 600723 首商股份

812 600733 S前锋

822 600743 华远地产

831 600753 东方银星

840 600763 通策医疗

849 600773 西藏城投

859 600783 鲁信创投

867 600793 ST宜纸

876 600803 威远生化

895 600823 世茂股份

905 600833 第一医药

913 600843 上工申贝

921 600853 龙建股份

931 600863 内蒙华电

941 600873 梅花生物

950 600883 博闻科技

960 600893 航空动力

970 600963 岳阳林纸

977 600973 宝胜股份

985 600983 合肥三洋

994 600993 马应龙

1002 601003 柳钢股份

1023 601113 华鼎股份

1045 601233 桐昆股份

1052 601313 江南嘉捷

1055 601333 广深铁路

1079 601633 长城汽车

1118 601933 永辉超市

1132 603003 龙宇燃油

1140 603123 翠微股份

1148 603333 明星电缆

1156 603993 洛阳钼业

现在沪市股票大概6块以内的股票有那些请全部列举出来

其实你可以先输入67或者80,然后摁现价,进行排序。

我还是发给你吧,截至上午收盘,开盘的股票中,6块钱一下的股票有:

序号 代码 名称 现价

1 601288 农业银行 2.68

2 000725 京东方A 3.01

3 600868 ST梅雁 3.03

4 600010 包钢股份 3.38

5 600795 国电电力 3.43

6 601988 中国银行 3.43

7 600808 马钢股份 3.46

8 000959 首钢股份 3.52

9 601333 广深铁路 3.64

10 600020 中原高速 3.67

11 600569 安阳钢铁 3.68

12 601668 中国建筑 3.69

13 600726 华电能源 3.7

14 600027 华电国际 3.8

15 600022 济南钢铁 3.81

16 600653 申华控股 3.83

17 601866 中海集运 3.88

18 000667 名流置业 3.9

19 600033 福建高速 3.9

20 000100 TCL 集团 3.95

21 000709 河北钢铁 3.98

22 600609 *ST金杯 3.98

23 000594 国恒铁路 3.99

24 600018 上港集团 3.99

25 600839 四川长虹 3.99

26 600103 青山纸业 4.04

27 000717 韶钢松山 4.05

28 600074 中达股份 4.06

29 000511 银基发展 4.11

30 601398 工商银行 4.12

31 601618 中国中冶 4.12

32 601188 龙江交通 4.13

33 601518 吉林高速 4.13

34 601117 中国化学 4.15

35 600462 *ST石岘 4.16

36 000820 *ST金城 4.18

37 601588 北辰实业 4.19

38 000767 漳泽电力 4.2

39 600021 上海电力 4.28

40 601005 重庆钢铁 4.32

41 601390 中国中铁 4.35

42 600130 ST波导 4.37

43 601872 招商轮船 4.42

44 000573 粤宏远A 4.43

45 000958 *ST东热 4.45

46 600853 龙建股份 4.46

47 000916 华北高速 4.47

48 000048 ST康达尔 4.48

49 600744 华银电力 4.5

50 600798 宁波海运 4.51

51 600601 方正科技 4.61

52 600212 江泉实业 4.63

53 000005 世纪星源 4.65

54 600005 武钢股份 4.68

55 000932 华菱钢铁 4.7

56 600163 福建南纸 4.7

57 600236 桂冠电力 4.74

58 600350 山东高速 4.74

59 601939 建设银行 4.75

60 000737 南风化工 4.77

61 600512 腾达建设 4.77

62 000875 吉电股份 4.82

63 600080 *ST金花 4.83

64 000585 东北电气 4.84

65 000897 津滨发展 4.85

66 600548 深高速 4.85

67 600322 天房发展 4.86

68 000520 长航凤凰 4.95

69 000720 ST能山 4.95

70 600190 锦州港 4.95

71 000976 *ST春晖 4.96

72 600398 凯诺科技 4.97

73 600156 华升股份 4.98

74 000505 ST珠江 4.99

75 601003 柳钢股份 4.99

76 000420 吉林化纤 5.05

77 000676 *ST思达 5.07

78 000830 鲁西化工 5.07

79 000831 *ST关铝 5.07

80 600186 莲花味精 5.08

81 000301 东方市场 5.1

82 601299 中国北车 5.1

83 000816 江淮动力 5.13

84 600108 亚盛集团 5.13

85 000601 韶能股份 5.14

86 000782 美达股份 5.14

87 601766 中国南车 5.14

88 600050 中国联通 5.19

89 000687 保定天鹅 5.2

90 600776 东方通信 5.2

91 601106 中国一重 5.2

92 000966 长源电力 5.21

93 600652 爱使股份 5.21

94 000677 山东海龙 5.23

95 000971 ST迈亚 5.23

96 600555 九龙山 5.24

97 600851 海欣股份 5.25

98 600217 *ST秦岭 5.26

99 600678 ST金顶 5.26

100 600247 成城股份 5.27

101 600567 山鹰纸业 5.28

102 600126 杭钢股份 5.29

103 000890 法 尔 胜 5.32

104 000682 东方电子 5.34

105 600800 ST磁卡 5.35

106 000016 深康佳A 5.36

107 000429 粤高速A 5.39

108 000557 ST银广夏 5.39

109 600082 海泰发展 5.4

110 600538 *ST国发 5.41

111 000036 华联控股 5.42

112 600016 民生银行 5.42

113 600701 工大高新 5.44

114 600208 新湖中宝 5.46

115 000806 银河科技 5.47

116 600052 浙江广厦 5.47

117 600091 *ST明科 5.48

118 600229 青岛碱业 5.48

119 600533 栖霞建设 5.48

120 000017 *ST中华A 5.5

121 000421 南京中北 5.5

122 600654 飞乐股份 5.5

123 600870 ST厦华 5.51

124 001896 *ST豫能 5.52

125 000613 ST东海A 5.53

126 600087 长航油运 5.53

127 600565 迪马股份 5.53

128 600006 东风汽车 5.54

129 600275 ST昌鱼 5.54

130 000627 天茂集团 5.55

131 600385 ST金泰 5.56

132 600448 华纺股份 5.57

133 600722 *ST金化 5.57

134 000572 海马股份 5.58

135 600791 京能置业 5.58

136 000599 青岛双星 5.59

137 000616 亿城股份 5.6

138 600012 皖通高速 5.61

139 600400 红豆股份 5.61

140 600358 国旅联合 5.62

141 600408 安泰集团 5.62

142 600665 天地源 5.63

143 601998 中信银行 5.63

144 600381 ST贤成 5.64

145 000761 本钢板材 5.65

146 600232 金鹰股份 5.65

147 000029 深深房A 5.66

148 600131 *ST岷电 5.66

149 600740 *ST山焦 5.66

150 600220 江苏阳光 5.67

151 000516 开元控股 5.68

152 000975 科 学 城 5.69

153 600370 三房巷 5.7

154 600355 *ST精伦 5.71

155 000035 *ST科健 5.72

156 000068 ST三星 5.72

157 600162 香江控股 5.73

158 600152 维科精华 5.75

159 600695 大江股份 5.75

160 000606 青海明胶 5.76

161 000825 太钢不锈 5.76

162 600767 运盛实业 5.76

163 000690 宝新能源 5.78

164 002047 成霖股份 5.78

165 600696 多伦股份 5.81

166 600769 *ST祥龙 5.81

167 000037 深南电A 5.85

168 600399 抚顺特钢 5.86

169 000700 模塑科技 5.87

170 600149 *ST建通 5.88

171 600210 紫江企业 5.88

172 600035 楚天高速 5.89

173 600759 正和股份 5.93

174 600978 宜华木业 5.94

175 000949 新乡化纤 5.95

176 600821 津劝业 5.95

177 600734 实达集团 5.96

178 600260 凯乐科技 5.98

179 600069 银鸽投资 5.99

180 000611 时代科技 6.00

相信关于福建南纸股票代码的知识,你都汲取了不少,也知道在面临类似问题时,应该怎么做。如果还想了解其他信息,欢迎点击司岚财经的其他栏目。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。

相关推荐

本网站所有内容均由编辑从互联网收集整理,如果您发现不合适的内容,请联系我们进行处理,谢谢合作!

Copyright © 2021-2022 司岚财经 -(www.islandki.com) 版权所有 网站备案号:蜀ICP备2022001395号 网站地图