司岚财经 - 综合财经知识门户

当前位置:司岚财经 > 基金 > 东吴基金管理有限公司

东吴基金管理有限公司

2024-02-13 16:20

财经知识的学习和应用需要注重理论与实践相结合。投资者们需要不断学习最新的理论知识,同时通过实际的投资操作,不断积累经验和教训。司岚财经将会介绍东吴基金管理可靠吗,有相关疑问的阅读者,那就请继续看下去吧。

青岛都有哪些好的基金公司

基金管理公司名录(2008年10月)

序号 公司名称 公司代码 注册资本(万元) 注册地点 成立时间

3 华夏基金管理有限公司 50030000 13800 北京 1998年3月

17 泰达荷银基金管理有限公司 50170000 18000 北京 2002年7月

39 东方基金管理有限责任公司 50390000 10000 北京 2004年6月

47 工银瑞信基金管理有限公司 50470000 20000 北京 2005年6月

50 建信基金管理有限责任公司 50500000 20000 北京 2005年9月

51 华商基金管理有限公司 50510000 10000 北京 2005年9月

54 中邮创业基金管理有限公司 50540000 10000 北京 2006年2月

11 易方达基金管理有限公司 50110000 12000 广东 2001年4月

20 金鹰基金管理有限公司 50200000 10000 广东 2002年12月

30 广发基金管理有限公司 50300000 12000 广东 2003年7月

42 国海富兰克林基金管理有限公司 50420000 22000 南宁 2004年9月

1 国泰基金管理有限公司 50010000 11000 上海 1998年3月

4 华安基金管理有限公司 50040000 15000 上海 1998年5月

8 嘉实基金管理有限公司 50080000 10000 上海 1999年3月

10 富国基金管理有限公司 50100000 18000 上海 1999年4月

16 银河基金管理有限公司 50160000 10000 上海 2002年5月

19 万家基金管理有限公司 50190000 10000 上海 2002年8月

22 华宝兴业基金管理有限公司 50220000 15000 上海 2003年2月

24 国联安基金管理有限公司 50240000 10000 上海 2003年3月

25 海富通基金管理有限公司 50250000 15000 上海 2003年4月

26 长信基金管理有限责任公司 50260000 15000 上海 2003年4月

27 泰信基金管理有限公司 50270000 15000 上海 2003年5月

28 天治基金管理有限公司 50280000 13000 上海 2003年5月

31 兴业全球人寿基金管理有限公司 50310000 15000 上海 2003年9月

34 申万巴黎基金管理有限公司 50340000 15000 上海 2003年12月

35 中海基金管理有限公司 50350000 13000 上海 2004年3月

36 光大保德信基金管理有限公司 50360000 16000 上海 2004年4月

37 华富基金管理有限公司 50370000 12000 上海 2004年3月

38 上投摩根基金管理有限公司 50380000 15000 上海 2004年4月

40 中银基金管理有限公司 50400000 10000 上海 2004年6月

41 东吴基金管理有限公司 50410000 10000 上海 2004年8月

44 友邦华泰基金管理有限公司 50440000 20000 上海 2004年11月

46 汇添富基金管理有限公司 50460000 10000 上海 2005年1月

48 交银施罗德基金管理有限公司 50480000 20000 上海 2005年7月

49 信诚基金管理有限公司 50490000 20000 上海 2005年8月

52 汇丰晋信基金管理有限公司 50520000 20000 上海 2005年10月

56 诺德基金管理有限公司 50560000 10000 上海 2006年5月

58 金元比联基金管理有限公司 50580000 15000 上海 2006年11月

59 浦银安盛基金管理有限公司 50590000 20000 上海 2007年7月

60 农银汇理基金管理有限公司 50600000 20000 上海 2008年2月

2 南方基金管理有限公司 50020000 10000 深圳 1998年3月

5 博时基金管理有限公司 50050000 10000 深圳 1998年7月

6 鹏华基金管理有限公司 50060000 15000 深圳 1998年12月

7 长盛基金管理有限公司 50070000 15000 深圳 1999年3月

9 大成基金管理有限公司 50090000 20000 深圳 1999年4月

12 宝盈基金管理有限公司 50120000 10000 深圳 2001年5月

13 融通基金管理有限公司 50130000 12500 深圳 2001年5月

14 银华基金管理有限公司 50140000 20000 深圳 2001年5月

15 长城基金管理有限公司 50150000 15000 深圳 2001年12月

18 国投瑞银基金管理有限公司 50180000 10000 深圳 2002年6月

21 招商基金管理有限公司 50210000 21000 深圳 2002年12月

23 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 50230000 10000 深圳 2003年3月

29 景顺长城基金管理有限公司 50290000 13000 深圳 2003年6月

32 中信基金管理有限责任公司 50320000 10000 深圳 2003年9月

33 诺安基金管理有限公司 50330000 15000 深圳 2003年12月

55 信达澳银基金管理有限公司 50550000 10000 深圳 2006年4月

57 中欧基金管理有限公司 50570000 12000 深圳 2006年5月

61 民生加银基金管理有限公司 50610000 20000 深圳 2008年10月

43 天弘基金管理有限公司 50430000 10000 天津 2004年10月

45 新世纪基金管理有限公司 50450000 10000 重庆 2004年12月

53 益民基金管理有限公司 50530000 10000 重庆 2005年12月

如果你说的是证券投资基金公司的话,山东现在应该是没有的吧。基金代销机构有很多,各大银行和证券公司都在代销基金,不知道能不能回答你的问题。

上海有几家证券公司

注册在上海的证券公司合计15家。比如国泰君安证券、国金证券股份公司、中银国际证券股份有限公司.

1、证券公司是指依照《公司法》和《证券法》的规定设立并经国务院证券监督管理机构审查批准而成立的专门经营证券业务,具有独立法人地位的有限责任公司或者股份有限公司。证券公司(Securities Company)是专门从事有价证券买卖的法人企业,分为证券经营公司和证券登记公司。狭义的证券公司是指证券经营公司,是经主管机关批准并到有关工商行政管理局领取营业执照后专门经营证券业务的机构。它具有证券交易所的会员资格,可以承销发行、自营买卖或自营兼代理买卖证券。普通投资人的证券投资都要通过证券商来进行。

2、在不同的国家,证券公司有着不同的称谓。在美国,证券公司被称作投资银行(Investment Bank)或者证券经纪商(Broker-Dealer);在英国,证券公司被称作商人银行(Merchant Bank);在欧洲大陆(以德国为代表),由于一直沿用混业经营制度,投资银行仅是全能银行的一个部门;在东亚(以日本为代表),则被称为证券公司(Securities Company)。

3、证券公司功能分类 即证券经纪公司。

(1)代理买卖证券的证券机构,接受投资人委托、代为买卖证券,并收取一定手续费即佣金,如东吴证券苏州营业部,江海证券经纪公司。

(2)即综合型证券公司,除了证券经纪公司的权限外,还可以自行买卖证券的证券机构,它们资金雄厚,可直接进入交易所为自己买卖股票。如国泰君安证券。

(3)以包销或代销形式帮助发行人发售证券的机构。实际上,许多证券公司是兼营这3种业务的。按照各国现行的做法,证券交易所的会员公司均可在交易市场进行自营买卖,但专门以自营买卖为主的证券公司为数极少。

(4)证券登记公司是证券集中登记过户的服务机构。它是证券交易不可缺少的部分,并兼有行政管理性质。它须经主管机关审核批准方可设立。

中国的基金公司有哪些

一. 我国基金公司一览

基金公司名称 成立日期 客服电话

1. 博时基金管理有限公司 1998-07-13 95105568

2. 宝盈基金管理有限公司 2001-05-18 400-8888-300

3. 长城基金管理有限公司 200-12-27 4008868-666

4. 长信基金管理有限公司 2003-05-09 400-700-5566

5. 长盛基金管理有限公司 1999-03-26 400-888-2666

6. 大成基金管理有限公司 1999-04-12 400-888-5558

7. 东方基金管理有限公司 2004-06 400-628-5888

8. 东吴基金管理有限公司 50509666

9. 富国基金管理有限公司 1999-04 400-880-688

10. 光大保德信基金管理有限公司 2004-04 400-820-2888

11. 广发基金管理有限公司 95105828

12. 国海富兰克林基金管理有限公司 2004-11 021-38789555

13. 国联安基金管理有限公司 2003-04- 03 400-700-0365

14. 国泰基金管理有限公司 1998-03 400-888-8688

15. 国投瑞银基金管理有限公司 2005 400-880-6868

16. 工银瑞信基金管理有限公司 2005 400-811-9999

17. 华安基金管理有限公司 1998-06-04 40088-50099

18. 华宝兴业基金管理有限公司 2003-02-12 400-700-5588

19. 华富基金管理有限公司 2004-04-19 400-700-8001

20. 汇丰晋信基金管理有限公司 2005=111 021-38789998

21. 海富通基金管理有限公司 2003-04 40088-40099

22. 华商基金管理有限公司 2005-12-20 400-700-8880

23 华泰柏瑞基金管理有限公司 2008-07-16 400-888-0001

24. 汇天富基金管理有限公司 2005-01-12 400-888-9918

25. 华夏基金管理有限公司 1998-04-09 400-818-6666

26 景顺长城基金管理有限公司 2003-06-12 400-8888-606

27 建信基金管理有限公司 2005-09 400-81-95533

28. 金元比联基金管理有限公司 2006-11 400-666-0666

29. 金鹰基金管理有限公司 2002 4006-135-8888

30. 嘉实基金管理有限公司 1999-03 400-600-8800

31. 交银施罗德基金管理有限公司 2005-08-04 400-700-5000

32 摩根示丹利华鑫管理有限公司 2003-03-14 400-8888-668

33 .民生加银基金管理有限公司 2008-11-03 400-8888-388

34 诺安基金管理有限公司 2003-12 400-8888-8998

35. 诺德基金管理有限公司 2006-05-12 400-888-0009

36南方基金管理有限公司 1998-03-06 400-889-8699

37农银汇利基金管理有限公司 2008-03-18 40068-95599

38. 纽银基金管理有限公司 2010-07-20 4007-007-818

39. 鹏华基金管理有限公司 1998-12-22 400-6788-999

40 浦银安盛基金管理有限公司 2007-08 400-8828-999

3.02

41. 融通基金管理有限公司 2001-05-22 400-883-8088

42.上投摩根基金管理有限公司 2004-05 400-889-4888

43.申万菱信基金管理有限公司 2004-01-15 400-880-8588

44.泰达宏利基金管理有限公司 2002-06 400-698-8888

45.天弘基金公管理有限司 2004-11-08 400-710-9999

46.泰信基金管理有限公司 2003-05 400-888-5988

47.天治基金管理有限公司 2003-05 400-886-4800

48.万家基金管理有限公司 2002-08-23 400-888-0800

49.信诚基金管理有限公司 2005-09 400-666-0066

50.信达澳银基金管理有限公司 2006-06-05 400-8888-118

51.新华基金管理有限公司 2004-12-09 400-819-8866

52.兴业全球基金管理有限公司 2003-09-30 400-678-0999

53.易方达基金管理有限公司 2001-04-17 400-881-8088

54.银河基金管理有限公司 2002-06-14 400-820-0860

55.银华基金管理有限公司 2001-05 400-678-3333

56.益民基金管理有限公司 2005-12-12 400-650-8808

57.中海基金管理有限公司 2004-03-18 400-888-9788

58.中欧基金管理有限公司 2006-07-19 400-700-9700

59.招商基金管理有限公司 2002=12=27 400-887-9555

60浙商基金管理有限公司 2010-10 400-321-321

61.中邮创业基金管理有限公司 2006-05-08 400-880-1618

62.中银基金管理有限公司 2004-07-29 400-888-5566

63.平安大华基金管理有限公司 2011-01-07 400-800-4800

64.富安达基金管理有限公司 2011-04-27 021-61870999

65财通基金管理有限公司 2011-05-31 021-688-6666

66纽银梅隆西部基金管理有限公司 2011-01-25 4007-007-818

基金公司,现在有哪些呢?

序号 管理公司名称 成立日期 总数(家) 开放式(家) 封闭式(家) 总份额(亿份) 开放式总份额(亿份) 封闭式总份额(亿份) 净资产(亿元)

1 南方基金管理有限公司 1998-03-06 13 10 3 913.49 858.49 55 1210.49

2 富国基金管理有限公司 1999-04-13 12 9 3 264.37 209.37 55 431.92

3 华夏基金管理有限公司 1998-04-09 16 13 3 905.74 850.74 55 1257.69

4 嘉实基金管理有限公司 1999-03-25 13 11 2 729.61 679.61 50 1117.31

5 国泰基金管理有限公司 1998-03-05 13 10 3 340.43 285.43 55 480.75

6 大成基金管理有限公司 1999-04-12 14 11 3 471.68 411.68 60 676.5

7 博时基金管理有限公司 1998-07-13 13 9 4 749.89 694.89 55 980.35

8 长盛基金管理有限公司 1999-03-26 9 6 3 177.4 122.4 55 315.44

9 华安基金管理有限公司 1998-06-04 11 8 3 362.15 307.15 55 590.58

10 易方达基金管理有限公司 2001-04-17 16 12 4 650.62 596.62 54 1093.38

11 鹏华基金管理有限公司 1998-12-22 12 10 2 366.14 316.14 50 545.53

12 融通基金管理有限公司 2001-05-22 10 9 1 251.38 231.38 20 379.1

13 国投瑞银基金管理有限公司 2002-06-13 5 4 1 267.77 259.77 8 306.05

14 银华基金管理有限公司 2001-05-28 9 8 1 541.02 516.02 25 670.36

15 宝盈基金管理有限公司 2001-05-18 5 3 2 125.1 100.1 25 174.11

16 银河基金管理有限公司 2002-06-14 7 6 1 97.62 67.62 30 146.77

17 泰达荷银基金管理有限公司 2002-07-04 8 8 0 72.22 72.22 0 134.69

18 长城基金管理有限公司 2001-12-27 7 6 1 132.41 112.41 20 220.03

19 万家基金管理有限公司 2002-08-23 5 5 0 16.34 16.34 0 22.48

20 长信基金管理有限责任公司 2003-04-28 4 4 0 62.71 62.71 0 56.99

21 金鹰基金管理有限公司 2002-11-06 2 2 0 16.53 16.53 0 20.47

22 海富通基金管理有限公司 2003-04-18 8 8 0 232.96 232.96 0 325.6

23 泰信基金管理有限公司 2003-05-08 4 4 0 87.37 87.37 0 110.01

24 广发基金管理有限公司 2003-08-05 7 7 0 355.74 355.74 0 566.7

25 新世纪基金管理有限公司 2004-12-09 1 1 0 13.06 13.06 0 16.84

26 华宝兴业基金管理有限公司 2003-03-07 10 10 0 276.25 276.25 0 398.44

27 景顺长城基金管理有限公司 2003-06-12 10 10 0 409.21 409.21 0 563

28 天治基金管理有限公司 2003-05-27 4 4 0 14.15 14.15 0 19.66

29 兴业基金管理有限公司 2003-09-30 4 4 0 166.63 166.63 0 208.51

30 招商基金管理有限公司 2002-12-27 9 9 0 322.46 322.46 0 386.33

31 巨田基金管理有限公司 2003-03-03 3 3 0 9.5 9.5 0 14.22

32 华富基金管理有限公司 2004-04-19 3 3 0 106.92 106.92 0 104.79

33 天弘基金管理有限公司 2004-11-08 1 1 0 0.84 0.84 0 1.26

34 东方基金管理有限责任公司 2004-06-11 3 3 0 114.01 114.01 0 108.94

35 中信基金管理有限责任公司 2003-10-15 4 4 0 99.67 99.67 0 148.46

36 国联安基金管理有限公司 2003-04-03 5 5 0 50.03 50.03 0 80.9

37 国海富兰克林基金管理有限公司 2004-11-15 3 3 0 170.45 170.45 0 218.92

38 申万巴黎基金管理有限公司 2004-01-15 5 5 0 144.69 144.69 0 175.77

39 益民基金管理有限公司 2005-12-12 2 2 0 12.75 12.75 0 30.37

40 中海基金管理有限公司 2004-03-18 3 3 0 225.07 225.07 0 260.39

41 光大保德信基金管理有限公司 2004-04-22 4 4 0 64.4 64.4 0 79.7

42 东吴基金管理有限公司 2004-09-02 2 2 0 47.08 47.08 0 67.93

43 中银国际基金管理有限公司 2004-08-12 4 4 0 43 43 0 72.97

44 诺安基金管理有限公司 2003-12-09 5 5 0 260.73 260.73 0 293.81

45 上投摩根基金管理有限公司 2004-05-12 7 7 0 321.65 321.65 0 572.84

46 华商基金管理有限公司 2005-12-26 1 1 0 30.34 30.34 0 30.94

47 汇添富基金管理有限公司 2005-02-03 5 5 0 200.1 200.1 0 306.01

48 友邦华泰基金管理有限公司 2004-11-18 4 4 0 108.6 108.6 0 136.7

49 工银瑞信基金管理有限公司 2005-06-21 6 6 0 314.18 314.18 0 385.77

50 交银施罗德基金管理有限公司 2005-08-04 5 5 0 182.42 182.42 0 290.66

51 中欧基金管理有限公司 2006-07-19 1 1 0 47.15 47.15 0 61.3

52 建信基金管理有限责任公司 2005-09-19 4 4 0 288.49 288.49 0 401.13

53 信诚基金管理有限公司 2005-09-30 2 2 0 36.29 36.29 0 54.95

54 汇丰晋信基金管理有限公司 2005-11-16 3 3 0 75.82 75.82 0 99.89

55 诺德基金管理有限公司 2006-06-08 1 1 0 97.72 97.72 0 101.63

56 信达澳银基金管理有限公司 2006-06-05 1 1 0 105.66 105.66 0 142.64

57 中邮创业基金管理有限公司 2006-05-08 1 1 0 88.67 88.67 0 162.26

我们通过阅读,知道的越多,能解决的问题就会越多,对待世界的看法也随之改变。所以通过本文,司岚财经相信大家的知识有所增进,明白了东吴基金管理可靠吗。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。

相关推荐

本网站所有内容均由编辑从互联网收集整理,如果您发现不合适的内容,请联系我们进行处理,谢谢合作!

Copyright © 2021-2022 司岚财经 -(www.islandki.com) 版权所有 网站备案号:蜀ICP备2022001395号 网站地图