司岚财经 - 综合财经知识门户

当前位置:司岚财经 > 股票 > 600642股票价

600642股票价

2024-02-26 20:53

股票市场是一个需要长期持有的市场,投资者需要有耐心和毅力,不断学习和调整自己的投资策略,才能在市场中获得长期的稳定回报。下面,司岚财经将带领大家一起认识600642股票价,希望可以帮到你。

电力板块有哪些股

电力板块有哪些股

sh600011 华能国际 5.25 +0.07 +1.351% 5.24 5.25 5.18 5.20 5.25 5.17 8,114 422.60

sh600021 上海电力 4.86 -0.01 -0.205% 4.85 4.86 4.87 4.86 4.87 4.76 50,840 2,447.82

sh600027 华电国际 3.07 0.00 0.000% 3.07 3.08 3.07 3.07 3.09 3.04 31,988 980.10

sh600098 广州控股 ↑6.99 +0.04 +0.576% 6.98 6.99 6.95 6.97 7.05 6.88 26,329 1,834.17

sh600101 明星电力 ↓12.60 +0.39 +3.194% 12.60 12.61 12.21 12.22 12.68 12.22 44,201 5,524.48

sh600116 三峡水利 ↓14.46 +0.16 +1.119% 14.46 14.47 14.30 14.35 14.53 14.09 81,659 11,698.30

sh600131 岷江水电 6.09 +0.12 +2.010% 6.08 6.09 5.97 5.98 6.10 5.94 29,512 1,778.16

sh600236 桂冠电力 3.94 +0.07 +1.809% 3.93 3.94 3.87 3.87 3.95 3.84 40,774 1,587.60

sh600292 九龙电力 11.19 +0.12 +1.084% 11.18 11.19 11.07 10.99 11.21 10.86 21,192 2,333.03

sh600310 桂东电力 12.79 +0.34 +2.731% 12.79 12.80 12.45 12.47 12.86 12.35 12,129 1,526.92

sh600396 金山股份 7.43 +0.20 +2.766% 7.42 7.43 7.23 7.26 7.46 7.23 21,336 1,572.38

sh600452 涪陵电力 8.95 +0.10 +1.130% 8.94 8.95 8.85 8.83 9.01 8.66 12,221 1,080.12

sh600505 西昌电力 10.27 +0.19 +1.885% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,485 2,098.19

sh600509 天富热电 8.77 +0.08 +0.921% 8.77 8.78 8.69 8.69 8.80 8.58 129,932 11,316.12

sh600578 京能热电 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600642 申能股份 4.43 +0.05 +1.142% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,963 2,642.58

sh600644 乐山电力 ↑10.10 +0.19 +1.917% 10.09 10.10 9.91 9.97 10.13 9.86 34,530 3,459.73

sh600674 川投能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600726 华电能源 2.71 +0.04 +1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96

sh600744 华银电力 4.24 +0.39 +10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,230 13,055.24

sh600769 ST祥龙 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600780 通宝能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600795 国电电力 2.57 +0.02 +0.784% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 246,787 6,334.77

sh600863 内蒙华电 8.15 +0.08 +0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30

sh600864 哈投股份 6.93 +0.14 +2.062% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,821 3,661.91

sh600868 ST梅雁 2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,632 4,636.70

sh600886 国投电力 6.00 +0.10 +1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77

sh600900 长江电力 6.52 +0.04 +0.617% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,572 5,251.86

sh600969 郴电国际 14.54 +0.11 +0.762% 14.54 14.55 14.43 14.43 14.55 14.31 4,792 692.19

sh600979 广安爱众 5.12 -0.05 -0.967% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,561 21,887.34

sh600995 文山电力 7.36 +0.09 +1.238% 7.36 7.37 7.27 7.29 7.37 7.22 32,102 2,341.05

sh601991 大唐发电 5.08 +0.04 +0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,411 1,946.45

sz000027 深圳能源 6.21 +0.07 +1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,757 2,330.78

sz000037 深南电A 4.45 +0.08 +1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,670 689.37

sz000531 穗恒运A 9.78 +0.16 +1.663% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,081 2,791.27

sz000539 粤电力A 5.13 +0.07 +1.383% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,870 860.31

sz000543 皖能电力 5.34 +0.12 +2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09

sz000600 建投能源 4.19 +0.08 +1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93

sz000601 韶能股份 3.69 +0.10 +2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,413 1,693.50

sz000690 宝新能源 3.56 +0.05 +1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10

ST能山 2.52 +0.04 +1.613% 2.51 2.52 2.48 2.48 2.52 2.46 22,523 560.29

sz000767 漳泽电力 3.91 +0.08 +2.089% 3.91 3.92 3.83 3.80 3.92 3.80 19,505 757.14

sz000875 吉电股份 3.40 +0.09 +2.719% 3.39 3.40 3.31 3.32 3.40 3.31 59,665 2,002.73

sz000883 湖北能源 6.93 +0.02 +0.289% 6.93 6.94 6.91 6.65 6.94 6.25 157,866 10,250.37

sz000899 *ST赣能 4.11 +0.05 +1.232% 4.10 4.11 4.06 4.07 4.11 4.05 33,131 1,351.53

sz000939 凯迪电力 10.43 +0.15 +1.459% 10.42 10.43 10.28 10.28 10.44 10.19 75,564 7,786.23

sz000958 ST东热 3.47 +0.06 +1.760% 3.47 3.48 3.41 3.42 3.51 3.39 8,524 294.66

sz000966 长源电力 4.08 +0.08 +2.000% 4.08 4.10 4.00 3.97 4.12 3.91 60,074 2,400.99

sz000993 闽东电力 9.57 +0.29 +3.125% 9.57 9.58 9.28 9.28 9.69 9.24 45,573 4,318.72

sz001896 豫能控股 5.39 +0.10 +1.890% 5.38 5.39 5.29 5.30 5.42 5.23 19,635 1,044.39

sz002039 黔源电力 15.51 +0.30 +1.972% 15.47 15.50 15.21 15.19 15.51 15.10 5,059 774.60

sz002479 富春环保 15.53 +0.35 +2.306% 15.52 15.53 15.18 15.39 15.58 15.39 20,457 3,164.80

sh600505 西昌电力 10.26 +0.18 +1.786% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,735 2,123.84

sh600509 天富热电 8.76 +0.07 +0.806% 8.75 8.76 8.69 8.69 8.80 8.58 130,019 11,323.70

sh600578 京能热电 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600642 申能股份 ↓4.42 +0.04 +0.913% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,992 2,643.86

sh600644 乐山电力 10.09 +0.18 +1.816% 10.08 10.09 9.91 9.97 10.13 9.86 34,563 3,463.06

sh600674 川投能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600726 华电能源 2.71 +0.04 +1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96

sh600744 华银电力 4.24 +0.39 +10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,389 13,061.98

sh600769 ST祥龙 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600780 通宝能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600795 国电电力 2.56 +0.01 +0.392% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 247,020 6,340.76

sh600863 内蒙华电 8.15 +0.08 +0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30

sh600864 哈投股份 6.94 +0.15 +2.209% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,947 3,670.64

sh600868 ST梅雁 2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,720 4,638.75

sh600886 国投电力 6.00 +0.10 +1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77

sh600900 长江电力 6.53 +0.05 +0.772% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,613 5,254.54

sh600969 郴电国际 14.53 +0.10 +0.693% 14.53 14.54 14.43 14.43 14.55 14.31 4,844 699.74

sh600979 广安爱众 5.11 -0.06 -1.161% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,617 21,890.20

sh600995 文山电力 7.36 +0.09 +1.238% 7.35 7.36 7.27 7.29 7.37 7.22 32,148 2,344.44

sh601991 大唐发电 5.08 +0.04 +0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,429 1,947.36

sz000027 深圳能源 6.21 +0.07 +1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,793 2,333.06

sz000037 深南电A 4.45 +0.08 +1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,687 690.12

sz000531 穗恒运A 9.79 +0.17 +1.767% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,084 2,791.56

sz000539 粤电力A ↓5.12 +0.06 +1.186% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,890 861.33

sz000543 皖能电力 5.34 +0.12 +2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09

sz000600 建投能源 4.19 +0.08 +1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93

sz000601 韶能股份 3.69 +0.10 +2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,475 1,695.78

sz000690 宝新能源 3.56 +0.05 +1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10

新能源龙头股票有哪些

新能源股票龙头股如下:

新能源龙头股有很多,具体主要分太阳能板块、风能板块以及核能板块等。

1、新能源板块的太阳能主要股票有:

天威(600550)小天鹅(000418)岷江水电(600131)生益科技(600192)维科精华(600152)安泰科技(000969)长城电工(600192)乐山电力(600644)华东科技(000727)春兰股份(600854)威远生化(600803)力诺太阳(600885)西藏药业(600211)新华光(600184)特变电工(600089)航天机电(600151)南玻(A 000012)交大南洋(600661)杉杉股份(600884)王府井(600859)风帆股份(600482)

2、新能源板块的风能主要股票有:

金山股份(600396)湘电股份(600416)粤电力(000539)

3、新能源板块的风力发电主要股票有:

特变电工(600089)京能热电(600578)东方电机(600875)

4、新能源板块的核能主要股票有:

中核科技(000777)中成股份(000151)G申能(600642)

扩展资料:

一、新能源汽车——未来发展新趋势

1、电车资源获悉,国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》。方案中指出,推动运输工具装备低碳转型。积极扩大电力、氢能、天然气、先进生物液体燃料等新能源、清洁能源在交通运输领域应用。大力推广新能源汽车,逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比,推动城市公共服务车辆电动化替代,推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆。

部分股票介绍:

1、隆基股份:新能源龙头。公司拟在泰州市新能源产业园区内新设控股子公司作为投资主体实施该项目,主要负责实施净化装修和机电安装工程、设备的购置和安装,项目公司投资约24亿元。

2、天齐锂业:新能源龙头。全球领先的以锂为核心的新能源材料供应商,世界第二大以及亚洲最大的锂生产商;旗下泰利森拥有世界上正开采的储量最大、品质最好的锂辉石矿;主营硬岩型锂矿资源的开发锂精矿加工销售以及锂化工产品的生产销售;18年锂矿收入22.02亿元,锂化合物及衍生品收入40.41亿元,合计占比99.97%。

3、宁德时代:新能源龙头。腾势新能源系比亚迪汽车工业有限公司和戴姆勒大中华区投资有限公司共同出资成立的专注于国内高端电动车的合资公司。

4、比亚迪:新能源龙头。

5、为提升北汽新能源车型产品的市场综合竞争力,宁德时代与北汽新能源成立联合研发团队,在新型动力电池包方面开展深入合作。

6、璞泰来股票603659,最新股价150.67元,总市值1046.31亿元,近一年涨幅103.61%。2017年11月30日晚间公告,公司拟通过向山东兴丰新能源科技有限公司增资10,200万元,取得兴丰新能源51%的股权。兴丰新能源主要从事锂电池负极材料石墨化加工业务,在石墨化加工工艺技术领域优势突出,获得国内外锂离子电池及负极材料客户的普遍认可,其全资子公司内蒙古兴丰拟在内蒙古乌兰察布卓资县建设生产基地,目前尚处于前期规划阶段。公司本次对外投资是公司完善负极材料生产加工制造工艺环节的产业链布局,获得石墨化加工环节的技术优势和成本优势。2021年中报,公司营收39.23亿元,净利润77486.99万元,同比增长293.93%。

推荐个好股票吧

推荐个好股票吧

公司作为中国三大航空公司之一,去年经营态势良好,2006年实现净利润高达31.9亿元,是2008北京奥运会唯一航空合作伙伴的上市公司,目前该股还不到9元,与其他奥运个股相比,具有强烈的比价效应,重点关注。

宏图高科[行情、资料、新闻、论坛](600122)

公司拥有华泰证券3.28%股权合计7000万股,为其主要股东之一。未来华泰证券一旦上市,该股有望成为下一个辽宁成大。公司还持有恒泰保险3.33%股权,在金融企业内在价值快速提升的背景下,该股却涨幅滞后,值得密切关注。

中海海盛(600896)

公司目前持有招商证券的4%股权,在券商上市浪潮的冲击下,招商证券通过IPO上市的预期也越来越强烈,一旦成功上市将使公司的股权投资收益大幅增加。该股周五量增价升,创出本轮行情新高,上升空间完全打开,可重点关注。

申能股份(600642)

公司具备了强大金融增值题材,参股海通证券13,367万股,随着海通证券借壳都市股份,公司股权增值惊人,公司还持有申银万国证券0.241%的股权,并斥1.25亿巨资与富通银行组建了申能财务公司。该股走势一直比较稳健,可中期关注。

丝绸股份(000301)

公司拥有2800多万米的真丝绸生产能力,全国市场占有率15.5%。集团所属的东方丝绸市场还剩余大约400亩待改造商铺,估计可建成35万平方米商铺,不排除将这部分资产注入的可能。该股周五强势封死涨停,后市有望持续攻击。

想要成长,必定会经过生活的残酷洗礼,我们能做的只是杯打倒后重新站起来前进。上面关于600642股票价的信息了解不少了,司岚财经希望你有所收获。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。

相关推荐

本网站所有内容均由编辑从互联网收集整理,如果您发现不合适的内容,请联系我们进行处理,谢谢合作!

Copyright © 2021-2022 司岚财经 -(www.islandki.com) 版权所有 网站备案号:蜀ICP备2022001395号 网站地图