司岚财经 - 综合财经知识门户

当前位置:司岚财经 > 股票 > 泰达股份股票行情走势

泰达股份股票行情走势

2024-02-15 08:22

股票投资是一种需要长期持有的投资方式,投资者需要有耐心和毅力,不断学习和调整自己的投资策略,才能在市场中获得长期的稳定回报。司岚财经将带大家认识和了解泰达股份股票行情走势。希望可以让你对这个问题有更多的认识。

股票000652泰达估计会涨到多少钱

最佳答案泰达股份(000652),已连续上涨3天!近期的平均成本为7.79元,股价在成本上方运行。多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。12块左右是没有问题的!

短期趋势:

强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。

中期趋势:

回落整理中且下跌趋势有所减缓。

长期趋势:

迄今为止,共9家主力机构,持仓量总计5.42亿股,占流通A股36.96%

大盘蓝筹股一览表?

最佳答案蓝筹股板块行情 点击标题可以改变排序方式 多股分时图 查代码 综合排行 加入收藏夹

上证 4,017.62 -28.77 (-0.71%) 951.53亿 深成 11,704.00 -28.08 (-0.24%) 451.23亿 2007-05-15 11:25:39

股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 今低 - 今高 当前价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额 相关

600597 光明乳业 11.32 11.46 11.43 - 12.45 12.25 +0.93 +8.22% 281,577 33,859 K F H T N B

000751 锌业股份 17.52 17.53 17.53 - 19.12 18.90 +1.38 +7.88% 430,430 78,558 K F H T N B

000778 新兴铸管 15.55 15.64 15.64 - 16.23 16.16 +0.61 +3.92% 98,784 15,765 K F H T N B

000761 本钢板材 14.20 14.20 14.20 - 14.84 14.61 +0.41 +2.89% 75,237 10,930 K F H T N B

000858 五 粮 液 23.92 23.85 23.70 - 24.60 24.40 +0.48 +2.01% 372,578 89,877 K F H T N B

600007 中国国贸 16.85 16.85 16.81 - 17.35 17.15 +0.30 +1.78% 61,642 10,526 K F H T N B

600600 青岛啤酒 18.69 18.69 18.69 - 19.14 18.98 +0.29 +1.55% 44,001 8,320 K F H T N B

000562 宏源证券 36.93 36.66 36.20 - 37.95 37.50 +0.57 +1.54% 89,236 33,307 K F H T N B

600030 中信证券 56.14 56.00 55.78 - 57.80 56.93 +0.79 +1.41% 167,435 95,181 K F H T N B

000088 盐 田 港 16.05 16.06 15.98 - 16.35 16.22 +0.17 +1.05% 83,916 13,549 K F H T N B

601111 中国国航 9.99 9.99 9.90 - 10.23 10.09 +0.10 +1.00% 236,225 23,783 K F H T N B

600028 中国石化 12.84 12.83 12.83 - 13.20 12.96 +0.12 +0.93% 791,702 103,161 K F H T N B

000089 深圳机场 12.44 12.44 12.43 - 12.80 12.55 +0.11 +0.88% 141,141 17,858 K F H T N B

000897 津滨发展 12.84 12.79 12.75 - 13.20 12.92 +0.08 +0.62% 115,741 15,046 K F H T N B

600688 S上石化 13.94 13.92 13.89 - 14.26 14.02 +0.08 +0.57% 171,773 24,207 K F H T N B

600005 武钢股份 11.89 11.90 11.54 - 11.96 11.95 +0.06 +0.50% 614,243 72,182 K F H T N B

600011 华能国际 13.01 13.01 12.98 - 13.30 13.07 +0.06 +0.46% 124,165 16,283 K F H T N B

000039 中集集团 28.60 28.79 28.58 - 29.26 28.72 +0.12 +0.42% 89,905 25,964 K F H T N B

600177 雅戈尔 26.44 26.19 26.10 - 26.85 26.53 +0.09 +0.34% 217,111 57,687 K F H T N B

600026 中海发展 21.86 21.60 21.51 - 22.33 21.93 +0.07 +0.32% 78,850 17,296 K F H T N B

600362 江西铜业 24.53 24.44 24.30 - 24.88 24.59 +0.06 +0.24% 52,277 12,877 K F H T N B

000539 粤电力A 13.88 13.90 13.85 - 14.15 13.91 +0.03 +0.22% 63,957 8,938 K F H T N B

600585 海螺水泥 42.92 42.60 41.97 - 43.48 43.00 +0.08 +0.19% 13,831 5,890 K F H T N B

600660 福耀玻璃 22.52 22.50 22.30 - 22.80 22.56 +0.04 +0.18% 16,887 3,814 K F H T N B

600717 天津港 20.00 20.00 19.85 - 20.35 20.01 +0.01 +0.05% 147,111 29,488 K F H T N B

600631 百联股份 20.15 20.10 20.00 - 20.82 20.15 0.00 0.00% 114,216 23,215 K F H T N B

000652 泰达股份 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B

000825 太钢不锈 27.40 27.69 27.12 - 27.99 27.40 0.00 0.00% 162,047 44,773 K F H T N B

000783 S*ST石炼 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B

000793 华闻传媒 14.27 - - - - - - -% - - K F H T N B

000625 长安汽车 16.96 - - - - - - -% - - K F H T N B

600500 中化国际 20.81 - - - - - - -% - - K F H T N B

600690 青岛海尔 14.95 14.98 14.80 - 15.18 14.95 0.00 0.00% 78,179 11,707 K F H T N B

000001 S深发展A 27.85 - - - - - - -% - - K F H T N B

600018 上港集团 11.57 - - - - - - -% - - K F H T N B

000898 鞍钢股份 19.89 20.00 19.56 - 20.14 19.89 0.00 0.00% 154,840 30,679 K F H T N B

600795 国电电力 14.10 14.10 14.05 - 14.28 14.09 -0.01 -0.07% 129,368 18,309 K F H T N B

000488 晨鸣纸业 11.19 11.25 11.10 - 11.35 11.18 -0.01 -0.09% 175,565 19,666 K F H T N B

600309 烟台万华 40.11 40.08 39.61 - 40.70 40.06 -0.05 -0.12% 37,241 14,898 K F H T N B

000012 南 玻A 16.34 16.37 16.24 - 16.67 16.28 -0.06 -0.37% 33,081 5,432 K F H T N B

600900 长江电力 14.74 14.80 14.60 - 15.10 14.66 -0.08 -0.54% 307,186 45,504 K F H T N B

600663 陆家嘴 26.58 26.61 26.30 - 27.00 26.40 -0.18 -0.68% 26,753 7,098 K F H T N B

600098 广州控股 14.53 14.48 14.38 - 14.79 14.43 -0.10 -0.69% 92,437 13,468 K F H T N B

000729 燕京啤酒 14.41 14.40 14.28 - 14.51 14.30 -0.11 -0.76% 83,114 11,935 K F H T N B

600832 东方明珠 20.79 21.05 20.50 - 21.35 20.61 -0.18 -0.87% 169,195 35,273 K F H T N B

000027 深能源A 17.58 17.56 17.35 - 17.80 17.40 -0.18 -1.02% 100,050 17,564 K F H T N B

601872 招商轮船 11.74 11.80 11.55 - 11.83 11.62 -0.12 -1.02% 236,594 27,600 K F H T N B

000983 西山煤电 19.39 19.52 19.18 - 19.65 19.18 -0.21 -1.08% 77,052 14,877 K F H T N B

601628 中国人寿 39.30 39.40 38.68 - 39.78 38.87 -0.43 -1.09% 119,211 46,527 K F H T N B

000767 漳泽电力 10.88 10.90 10.76 - 11.00 10.76 -0.12 -1.10% 85,647 9,285 K F H T N B

600188 兖州煤业 14.48 14.59 13.92 - 14.63 14.30 -0.18 -1.24% 202,904 28,737 K F H T N B

600320 振华港机 18.01 18.10 17.70 - 18.20 17.78 -0.23 -1.28% 186,541 33,404 K F H T N B

601318 中国平安 64.01 64.40 63.00 - 64.49 63.18 -0.83 -1.30% 40,371 25,688 K F H T N B

600008 首创股份 12.76 12.78 12.58 - 12.97 12.59 -0.17 -1.33% 163,742 20,737 K F H T N B

600033 福建高速 9.40 9.38 9.25 - 9.47 9.27 -0.13 -1.38% 123,841 11,555 K F H T N B

600377 宁沪高速 9.79 9.79 9.60 - 9.88 9.65 -0.14 -1.43% 47,991 4,669 K F H T N B

600012 皖通高速 10.08 10.05 9.90 - 10.24 9.93 -0.15 -1.49% 60,502 6,069 K F H T N B

601398 工商银行 5.75 5.76 5.65 - 5.79 5.66 -0.09 -1.57% 2,036,693 115,950 K F H T N B

601988 中国银行 6.13 6.15 6.01 - 6.18 6.03 -0.10 -1.63% 1,301,248 78,964 K F H T N B

600236 桂冠电力 13.69 13.70 13.45 - 13.93 13.46 -0.23 -1.68% 65,267 8,874 K F H T N B

601588 北辰实业 11.25 11.29 11.00 - 11.36 11.06 -0.19 -1.69% 408,180 45,443 K F H T N B

600895 张江高科 16.15 16.00 15.70 - 16.12 15.87 -0.28 -1.73% 83,457 13,277 K F H T N B

601006 大秦铁路 15.02 15.30 14.71 - 15.36 14.75 -0.27 -1.80% 343,640 51,444 K F H T N B

600208 中宝股份 12.46 12.54 12.20 - 12.70 12.23 -0.23 -1.85% 68,143 8,459 K F H T N B

000927 一汽夏利 13.48 13.71 12.92 - 13.75 13.22 -0.26 -1.93% 362,128 48,200 K F H T N B

600649 原水股份 12.76 12.76 12.50 - 12.99 12.51 -0.25 -1.96% 201,231 25,533 K F H T N B

600019 宝钢股份 13.28 13.29 12.98 - 13.29 13.02 -0.26 -1.96% 555,053 72,743 K F H T N B

600269 赣粤高速 14.61 14.63 14.30 - 14.72 14.31 -0.30 -2.05% 91,963 13,302 K F H T N B

600598 北大荒 10.16 10.20 9.90 - 10.27 9.94 -0.22 -2.17% 169,810 17,112 K F H T N B

601991 大唐发电 19.31 19.28 18.80 - 19.30 18.88 -0.43 -2.23% 74,935 14,263 K F H T N B

600009 上海机场 32.10 31.90 30.88 - 32.00 31.38 -0.72 -2.24% 67,122 21,132 K F H T N B

600036 招商银行 22.16 22.20 21.50 - 22.29 21.65 -0.51 -2.30% 459,103 100,180 K F H T N B

000002 万 科A 24.06 24.10 23.39 - 24.55 23.50 -0.56 -2.33% 392,545 93,781 K F H T N B

601666 平煤天安 18.08 17.95 17.58 - 18.24 17.64 -0.44 -2.43% 90,972 16,228 K F H T N B

600016 民生银行 14.44 14.46 14.04 - 14.54 14.08 -0.36 -2.49% 1,248,569 177,722 K F H T N B

601333 广深铁路 10.36 10.36 10.04 - 10.44 10.10 -0.26 -2.51% 612,544 62,524 K F H T N B

600022 济南钢铁 16.55 16.58 16.04 - 16.65 16.11 -0.44 -2.66% 44,569 7,257 K F H T N B

600015 华夏银行 13.51 13.60 13.09 - 13.64 13.12 -0.39 -2.89% 392,191 52,024 K F H T N B

000069 华侨城A 36.40 36.00 35.00 - 36.60 35.34 -1.06 -2.91% 31,139 11,114 K F H T N B

000709 唐钢股份 14.05 14.06 13.58 - 14.06 13.63 -0.42 -2.99% 173,087 23,836 K F H T N B

600642 申能股份 19.70 19.81 19.02 - 19.90 19.08 -0.62 -3.15% 374,030 72,628 K F H T N B

601998 中信银行 11.57 11.57 11.13 - 11.66 11.20 -0.37 -3.20% 709,654 80,333 K F H T N B

600104 上海汽车 15.77 15.77 15.21 - 15.77 15.23 -0.54 -3.42% 208,301 32,143 K F H T N B

600664 S哈药 21.65 21.40 20.57 - 21.40 20.78 -0.87 -4.02% 24,995 5,188 K F H T N B

600881 亚泰集团 23.13 23.13 22.05 - 23.60 22.08 -1.05 -4.54% 236,687 53,863 K F H T N B

600000 浦发银行 29.26 29.00 27.80 - 29.30 27.88 -1.38 -4.72% 290,476 82,436 K F H T N B

复权后价格最高(曾经到过的最大值)的前20名股票?

最佳答案股票名称 代码 复权后最高价

深发展A 000001 复权后最高价达到1158.2元;

万科A 000002 1276.78元

苏宁电器002024 1347.22元

格力电器000651 1205.36元

泸州老窖000568 1164.82元

福耀玻璃600660 1064.35元

吉林敖东000623 983.61元

国电电力600795 1154.40元

美的电器000527 927.58元

五粮液 000858 801.72元

泰达股份000652 772.81元

华侨城A 000069 626.80

中金岭南000060 768.53元

贵州茅台600519 988.11

烟台万华600309 717.54

强生控股600662 880.63

张江高科600895 594.73

//找来不容易 分给我吧~~

接受生活中的风雨,时光匆匆流去,留下的是风雨过后的经历,那时我们可以让自己的心灵得到另一种安慰。所以遇到说明问题我们可以积极的去寻找解决的方法,时刻告诉自己没有什么难过的坎。司岚财经关于泰达股份股票行情走势就整理到这了。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。

相关推荐

本网站所有内容均由编辑从互联网收集整理,如果您发现不合适的内容,请联系我们进行处理,谢谢合作!

Copyright © 2021-2022 司岚财经 -(www.islandki.com) 版权所有 网站备案号:蜀ICP备2022001395号 网站地图