司岚财经 - 综合财经知识门户

当前位置:司岚财经 > 股票 > 000768的股价

000768的股价

2024-03-01 08:10

财经知识的学习和应用需要长期的积累和实践。投资者们需要不断地更新自己的知识和技能,以应对不断变化的市场环境。接下来,司岚财经讲给大家讲解000761股票为什么一直跌的相关处理方法,希望可以帮到你。

军工股有哪些

军工股有哪些

航天军工的股票有如下:

序号 代码 名称 现价

1 000026 飞亚达A 14.27

2 000043 中航地产 12.19

3 000050 深天马A 8.59

4 000059 辽通化工 9.49

5 000063 中兴通讯 22.48

6 000065 北方国际 25.95

7 000099 中信海直 9.13

8 000625 长安汽车 10.11

9 000710 天兴仪表 10.85

10 000716 *ST南方 9.82

11 000733 振华科技 10.44

12 000738 ST 宇 航 10.9

13 000768 西飞国际 11.44

14 000777 中核科技 22.68

15 000901 航天科技 12.81

16 002013 中航精机 13.4

17 002025 航天电器 11.2

18 600038 哈飞股份 25.41

19 600072 中船股份 12.2

20 600118 中国卫星 19.29

21 600148 长春一东 9.77

22 600151 航天机电 11.58

23 600178 东安动力 12.9

24 600184 新华光 20.24

25 600262 北方股份 12.08

26 600271 航天信息 17.51

27 600316 洪都航空 46.88

28 600343 航天动力 22.04

29 600391 成发科技 20.8

30 600399 抚顺特钢 6.01

31 600435 中兵光电 13.65

32 600480 凌云股份 13.23

33 600482 风帆股份 13.31

34 600495 晋西车轴 10.1

35 600501 航天晨光 10.8

36 600523 贵航股份 17.87

37 600565 迪马股份 5.6

38 600677 航天通信 10.24

39 600685 广船国际 19.01

40 600698 ST轻骑 0

41 600706 ST长信 9.44

42 600765 中航重机 13.61

43 600850 华东电脑 17.81

44 600855 航天长峰 12.13

45 600877 中国嘉陵 10.11

46 600879 航天电子 12.1

47 600967 北方创业 14.1

48 600990 四创电子 42.92

49 601989 中国重工 7.79

当然楼上2位说的也对,你可以在自己的股票软件上输入HTJT,就能查到这些股票。

回答完毕!

想要成长,必定会经过生活的残酷洗礼,我们能做的只是杯打倒后重新站起来前进。上面关于000761股票为什么一直跌的信息了解不少了,司岚财经希望你有所收获。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。

相关推荐

本网站所有内容均由编辑从互联网收集整理,如果您发现不合适的内容,请联系我们进行处理,谢谢合作!

Copyright © 2021-2022 司岚财经 -(www.islandki.com) 版权所有 网站备案号:蜀ICP备2022001395号 网站地图