司岚财经 - 综合财经知识门户

当前位置:司岚财经 > 股票 > 大华股份股票最新行情

大华股份股票最新行情

2024-02-25 00:27

财经是一个涉及广泛的领域,不仅包括股票、基金、债券等金融产品,还包括房地产、税收、保险等方面。对于普通人而言,了解财经知识可以帮助他们更好地规划自己的财务,实现财务自由。接下来,司岚财经将介绍大华股份增发股票,希望可以让你在这方面有更深入的认识和了解。

大华股份股票股吧

大华股份股票股吧

1.大华股份(002236)股票股吧,股民朋友可以在这里畅所欲言,分析讨论股票名的最新动态。

2.大华股份(002236)股票股吧提供大华股份(002236)股票的行情走势、五档盘口、逐笔交易等实时行情数据,及大华股份(002236)的新闻资讯、公司公告、研究报告、行业研报、F10资料、行业资讯、资金流分析、阶段涨幅、所属板块、财务指标、机构观点、行业排名、估值水平、股吧互动等与大华股份(002236)有关的信息和服务。

拓展资料

一、 大华股份股东朱江明质押970万股用于融资

1.本次质押股份970万股,占其所持公司股份的6.04%,占公司总股本比例的0.32%。质押期限为2021年8月27日至办理解除质押为止。

2.公告显示,朱江明共持有公司股份数量为160,577,490股,占公司总股本比例为5.36%。累计质押20,300,000股股份,占其所持有股份比例为12.64%,占公司总股本比例为0.68%。

3.公司2021年半年度报告显示,2021年上半年度公司归属于上市公司股东的净利润为1,643,175,887.55元,比上年同期增长20.03%。

二、关于2021年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

1.浙江大华技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 3 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露了《浙江大华技术股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》,定于2021 年 12 月 20 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

2.2021 年 12 月 9 日,公司收到控股股东傅利泉先生《关于增加浙江大华技术股份有限公司股东大会临时提案的函》,提请公司董事会将《关于购买董监高责任险的议案》作为临时提案,提交公司定于 2021 年 12 月 20 日召开的第三次临时股东大会审议表决,详见公司同日披露的《浙江大华技术股份有限公司关于2021 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》。

3.截至本公告发布日,傅利泉先生持有公司股份 1,023,868,980 股,占公司总股本的 34.18%。公司董事会认为,本次增加公司 2021 年第三次临时股东大会临时议案的提案人资格、提案时间及提案程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,提案内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,同意将上述议案以临时提案的方式提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

流通盘小于6000万股的股票

300074 华平股份 1089.87 800

300066 三川股份 97.79 1040

300071 华谊嘉信 59.17 1040

300087 荃银高科 90.45 1060

2401 交技发展 67.24 1064

2374 丽鹏股份 46.63 1080

300076 宁波GQY 84.65 1091.19

300065 海兰信 121.04 1108

300075 数字政通 981.57 1120

2360 同德化工 87.04 1200

300061 康耐特 163.67 1200

300069 金利华电 70.71 1200

300085 银之杰 85.63 1200

2397 梦洁家纺 51.14 1280

300084 海默科技 395.31 1280

300056 三维丝 1412.52 1300

300043 星辉车模 64.49 1320

2371 七星电子 60.59 1324.8

2402 和而泰 49.9 1336

2364 中恒电气 71.38 1344

300051 三五互联 57.6 1350

2380 科远股份 107.42 1360

2389 南洋科技 63.08 1360

300063 天龙集团 69.85 1360

300078 中瑞思创 51.68 1360

300081 恒信移动 83.9 1360

2373 联信永益 449.39 1400

300050 世纪鼎利 53.44 1400

300054 鼎龙股份 103.4 1500

2412 汉森制药 59.15 1520

2379 鲁丰股份 80.02 1560

2334 英威腾 100.43 1600

2361 神剑股份 50.17 1600

2381 双箭股份 93.46 1600

2382 蓝帆股份 62.45 1600

300062 中能电气 114.32 1600

300073 当升科技 176.41 1600

2400 省广股份 55.04 1648

2322 理工监测 4979.05 1670

300042 朗科科技 223.82 1680

300016 北陆药业 54.78 1700

300041 回天胶业 44.98 1700

300045 华力创通 114.29 1700

2390 信邦制药 143.22 1736

2411 九九久 84.88 1744

2395 双象股份 55.53 1800

300046 台基股份 59.08 1800

2331 皖通科技 84.34 1820

2289 宇顺电子 103.42 1850

300030 阳普医疗 234.03 1860

2365 永安药业 55.1 1880

2341 新纶科技 47.12 1900

300036 超图软件 1353.86 1900

300049 福瑞股份 71.71 1900

2335 科华恒盛 70.17 1950

2352 鼎泰新材 65.36 1950

2196 方正电机 62.53 2000

2286 保龄宝 79.16 2000

2338 奥普光电 73.85 2000

2349 精华制药 79.2 2000

2356 浩宁达 842.95 2000

2368 太极股份 94.67 2000

2369 卓翼科技 65.8 2000

2391 长青股份 46.93 2000

2410 广联达 87.08 2000

300025 华星创业 67.7 2000

300072 三聚环保 --- 2000

300083 劲胜股份 54.47 2000

300086 康芝药业 59.86 2000

2198 嘉应制药 111.05 2050

2180 万 力 达 105.58 2100

2323 中联电气 44.62 2100

300008 上海佳豪 56.03 2142

2362 汉王科技 101.04 2160

2377 国创高新 --- 2160

2394 联发股份 33.58 2160

2407 多氟多 67.38 2160

300067 安诺其 105.63 2160

300082 奥克股份 110.5 2160

2310 东方园林 395.16 2175

300077 国民技术 82.17 2176

2288 超华科技 141.06 2200

2339 积成电子 --- 2200

2358 森源电气 94.27 2200

300055 万邦达 343.31 2200

2388 新亚制程 213.77 2240

2409 雅克科技 51.24 2240

300022 吉峰农机 199.75 2240

300079 数码视讯 50.27 2240

300013 新宁物流 148.77 2250

300023 宝德股份 132.84 2250

2224 三 力 士 107.15 2280

2151 北斗星通 132.22 2295

300006 莱美药业 55.54 2300

300038 梅泰诺 168.65 2300

300035 中科电气 65.52 2325

2340 格林美 142.84 2333

2354 科冕木业 140.88 2350

2363 隆基机械 45.07 2400

2370 亚太药业 47.14 2400

2383 合众思壮 366.97 2400

2398 建研集团 56.2 2400

300004 南风股份 105.96 2400

300058 蓝色光标 75.47 2400

2207 准油股份 --- 2500

2313 日海通讯 117.98 2500

2319 乐通股份 74.38 2500

2343 禾欣股份 52.17 2500

300031 宝通带业 48.41 2500

300044 赛为智能 166.79 2500

300053 欧比特 63.56 2500

300026 红日药业 85.02 2518

2357 富临运业 37.76 2520

300088 长信科技 65.08 2520

2173 山 下 湖 46.07 2550

600610 SST中纺 218.98 2574

2327 富安娜 28.02 2600

2347 泰尔重工 31.73 2600

300011 鼎汉技术 137.2 2600

300019 硅宝科技 109.79 2600

2253 川大智胜 307.5 2626.41

2296 辉煌科技 --- 2635

2366 丹甫股份 37.07 2680

2387 黑牛食品 53.82 2680

2404 嘉欣丝绸 60.28 2680

2272 川润股份 79.79 2681.8

2280 新世纪 93.28 2700

2329 皇氏乳业 45.8 2700

2392 北京利尔 40.72 2700

300037 新宙邦 101.63 2700

300047 天源迪科 207.93 2700

2199 东晶电子 54.36 2704

2227 奥 特 迅 320.01 2750

2359 齐星铁塔 45.92 2750

2279 久其软件 --- 2754

2298 鑫龙电器 112.88 2800

300059 东方财富 113.21 2800

2353 杰瑞股份 68.5 2900

2315 焦点科技 103.27 2938

2413 N常发 44.98 2960

300070 碧水源 1007.07 2960

2312 三泰电子 --- 3000

2317 众生药业 51.72 3000

2325 洪涛股份 54.15 3000

2337 赛象科技 42.89 3000

300007 汉威电子 143.82 3000

300034 钢研高纳 77.8 3000

300048 合康变频 90.07 3000

2255 海陆重工 73.49 3019

2376 新北洋 126.49 3040

300064 豫金刚石 46.57 3040

2301 齐心文具 160.96 3120

300012 华测检测 88.75 3150

2384 东山精密 123.64 3200

2399 海普瑞 58.97 3210

2367 康力电梯 44.38 3216

2195 海隆软件 49.43 3223.47

2350 北京科锐 298.92 3240

300052 中青宝 69.96 3250

300018 中元华电 84.17 3270

300014 亿纬锂能 191.26 3300

2150 江苏通润 43.13 3327

2326 永太科技 147.25 3350

300001 特锐德 75.68 3360

300033 同花顺 53.67 3360

300005 探路者 73.99 3400

2174 梅 花 伞 176.63 3400.73

300024 机器人 92.47 3410

2378 章源钨业 157.28 3440

2302 西部建设 --- 3500

2324 普利特 49.7 3500

2346 柘中建设 128.55 3500

2293 罗莱家纺 34.19 3510

300032 金龙机电 61.53 3570

2295 精艺股份 23.88 3600

300021 大禹节水 205.98 3600

300040 九洲电气 302.04 3600

2247 帝龙新材 72.31 3645

2270 法因数控 80.44 3650

2393 力生制药 29.61 3680

2220 天宝股份 46.72 3696.66

2321 华英农业 76.18 3700

2351 漫步者 46.74 3700

2406 远东传动 29.04 3760

2290 禾盛新材 39.84 3780

300009 安科生物 97.96 3780

2178 延华智能 157.58 3789.19

2348 高乐股份 43.87 3800

2245 澳洋顺昌 23.47 3812.5

2248 华东数控 90.01 3874.78

2260 伊 立 浦 --- 3900

2316 键桥通讯 621.27 3900

300017 网宿科技 131.16 3910

2333 罗普斯金 110.51 3920

2205 国统股份 63.61 3928.17

2229 鸿博股份 41.09 3943.65

300010 立思辰 80.36 3975

2252 上海莱士 80.68 4000

2281 光迅科技 57.76 4000

2415 N海康 49.96 4000

2416 N爱施德 37.32 4000

300020 银江股份 90.33 4000

2231 奥维通信 832.89 4050

2143 高金食品 --- 4089

2287 奇正藏药 83.92 4100

2299 圣农发展 127.5 4100

605 ST 四 环 1803.87 4125

2158 汉钟精机 48.94 4141.2

2375 亚厦股份 51.64 4240

2282 博深工具 59.28 4340

300039 上海凯宝 100.13 4384

300028 金亚科技 132.12 4440

2235 安妮股份 49.89 4466.1

2405 四维图新 84.41 4480

2148 北纬通信 70 4498.2

2304 洋河股份 22.77 4499.93

2303 美盈森 56.66 4500

2345 潮宏基 50.57 4500

600892 ST湖科 --- 4544.75

2275 桂林三金 59.37 4600

2219 独 一 味 205.09 4680

2136 安 纳 达 56.93 4699.35

2228 合兴包装 65.18 4749.95

2307 北新路桥 147.78 4750

2216 三全食品 32.89 4786

2284 亚太股份 37.33 4800

2305 南国置业 431.29 4800

2403 爱仕达 48.85 4800

2116 中国海诚 37.28 4855.97

2236 大华股份 76.07 4861.75

2385 大北农 51.24 4864

2175 广陆数测 568.67 4911.33

300068 南都电源 88.72 4960

600455 *ST博通 --- 4971.77

2306 湘鄂情 41.22 5000

300029 天龙光电 102.12 5000

2234 民和股份 --- 5034.5

2372 伟星新材 60.26 5072

2300 太阳电缆 41.93 5100

2320 海峡股份 44.56 5135

8 ST宝利来 --- 5171.56

2318 久立特材 65.35 5200

2408 齐翔腾达 25.63 5200

2246 北化股份 4181.76 5226.27

2111 威海广泰 52.48 5242.25

2355 兴民钢圈 32.71 5260

2138 顺络电子 41.12 5264.68

300057 万顺股份 40.66 5300

600647 同达创业 42.31 5351.66

2197 证通电子 480.94 5354.12

600988 *ST宝龙 --- 5398.56

2204 华锐铸钢 34.03 5400

2297 博云新材 156.14 5400

2186 全 聚 德 39.26 5413

2285 世联地产 16.42 5440

600845 宝信软件 29.71 5491.24

2141 蓉胜超微 336.12 5506.37

2278 神开股份 75.59 5520

2239 金 飞 达 66.54 5550

2271 东方雨虹 908.53 5580.35

2311 海大集团 --- 5600

2264 新 华 都 29.8 5649.37

603 *ST 威达 --- 5698.47

2210 飞马国际 37.63 5698.5

2294 信立泰 54.23 5699.79

2212 南洋股份 79.89 5714.83

2171 精诚铜业 37.47 5742.24

639 金德发展 --- 5762.7

2187 广百股份 20.41 5800

2201 九鼎新材 147.55 5854.54

2135 东南网架 25.71 5958.39

2283 天润曲轴 26.06 6000

2342 巨力索具 55.04 6000

安防行业板块龙头股票有哪些?

安防行业板块龙头股票有:

海康威视(002415):龙头股,2020年报显示,海康威视实现净利润133.9亿,同比增长7.82%,近四年复合增长为12.47%;每股收益1.4450元。

国内领先的安防产品及行业解决方案提供商;拥有安防行业海量的非结构化视频数据,以及飞速增长的特征数据(卡口过车数据、人像抓拍数据、异常行为数据等),应用于公司视频监控识别领域。

回顾近7个交易日,海康威视有6天下跌。期间整体下跌4.83%,最高价为49.43元,最低价为50.48元,总成交量1.54亿手。

安防行业股票名单还有:

大华股份(002236):大华股份近3日股价有2天下跌,下跌3.72%,2022年股价下跌-23.48%,市值为571.36亿元。

英飞拓(002528):在近3个交易日中,英飞拓有2天下跌,期间整体下跌23.53%,最高价为4.62元,最低价为4.35元。和3个交易日前相比,英飞拓的市值下跌了10.55亿元。

欧比特(300053):近3日股价下跌0.23%,2022年股价下跌-18.82%。

拓展资料

股票(stock)是股份公司所有权的一部分,也是发行的所有权凭证,是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。股票是资本市场的长期信用工具,可以转让,买卖,股东凭借它可以分享公司的利润,但也要承担公司运作错误所带来的风险。每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。每家上市公司都会发行股票。

同一类别的每一份股票所代表的公司所有权是相等的。每个股东所拥有的公司所有权份额的大小,取决于其持有的股票数量占公司总股本的比重。

股票是股份公司资本的构成部分,可以转让、买卖,是资本市场的主要长期信用工具,但不能要求公司返还其出资。

概念

股票是一种有价证券,是股份公司在筹集资本时向出资人发行的股份凭证,代表着其持有者(即股东)对股份公司的所有权,购买股票也是购买企业生意的一部分,即可和企业共同成长发展。

这种所有权为一种综合权利,如参加股东大会、投票表决、参与公司的重大决策、收取股息或分享红利差价等,但也要共同承担公司运作错误所带来的风险。获取经常性收入是投资者购买股票的重要原因之一,分红派息是股票投资者经常性收入的主要来源。

市场简介

一级市场

一级市场(Primary Market)也称为发行市场(Issuance Market),它是指公司直接或通过中介机构向投资者出售新发行的股票的市场。所谓新发行的股票包括初次发行和再发行的股票,前者是公司第一次向投资者出售的原始股,后者是在原始股的基础上增加新的份额。

哪位兄台帮忙统计一下 08半年报增加的股票,预报也可以

代码 简称 净利润增加幅度↑ 07年同期Eps 所属行业 最新 涨跌%

002153 石基信息 约80%-110% 0.778 信息技术 73.59 3.5

000068 赛格三星 预计1000万元 -0.21 电子 3.94 2.6

002103 广博股份 有一定增长 0.16 造纸印刷 8.78 10.03

600703 ST三安 有较大幅度提高 -0.23 电子 13.52 0.82

000518 四环生物 盈利400万元 -0.02 医药生物 4.18 2.45

000716 ST南方 盈利400-500万元 -0.013 综合类 5.01 5.03

600645 ST望春花 盈利1958.49万元 -0.006 纺织服装 5.54 3.75

002012 凯恩股份 盈利1500-2000万元 -0.01 造纸印刷 9.02 7

000633 S ST合金 盈利 -0.054 综合类 --- ---

000531 穗恒运A 盈利 -0.17 水电煤气 8.4 2.69

002055 得润电子 小于50% 0.17 电子 9.65 3.54

002070 众和股份 小于50% 0.17 纺织服装 6.39 3.4

002052 同洲电子 小于30%。 0.22 电子 9.37 3.54

002090 金智科技 小于30%。 0.246 信息技术 12.98 10

002191 劲嘉股份 小于30%。 0.45 造纸印刷 11.73 4.73

002168 深圳惠程 小于30%。 0.37 电器机械 11.54 3.13

002163 三鑫股份 小于30%。 0.15 建筑业 7 2.79

002098 浔兴股份 小于30% 0.21 其他制造 8.99 10.04

002060 粤水电 小于30% 0.178 建筑业 7.3 2.82

002010 传化股份 小于30% 0.21 化学制品 8.24 7.43

002086 东方海洋 小于30% 0.14 农林牧渔 15.11 3.28

002100 天康生物 小于30% 0.21 食品饮料 13.59 2.95

002134 天津普林 小于30% 0.186 电子 7.51 3.16

002171 精诚铜业 小于30% 0.32 有色金属 10.93 2.63

002180 万力达 小于30% 0.29 电器机械 10.71 3.28

002013 中航精机 小于30% 0.18 交运设备 11.19 4

002062 宏润建设 小于30% 0.24 建筑业 14.55 3.71

002068 黑猫股份 小于30% 0.32 化学制品 9 5.26

002112 三变科技 小于30% 0.18 电器机械 14.89 2.83

002117 东港股 份 小于30% 0.32 造纸印刷 11.66 7.66

002119 康强电子 小于30% 0.21 电子 6.69 3.72

002150 江苏通润 小于30% 0.52 金属制品 11.91 3.03

002209 达意隆 小于30% 0.16 专用设备 9.05 4.62

002218 拓日新能 小于30% 0.31 电子 24.33 3.53

002130 沃尔核材 小于30% 0.48 其他制造 12.92 3.53

002182 云海金属 小于30% 0.22 有色金属 17.2 2.99

002184 海得控制 小于30% 0.3 信息技术 7.2 3.75

002190 成飞集成 小于30% 0.17 专用设备 9.54 3.36

002203 海亮股份 小于30% 0.268 有色金属 14.33 2.72

002158 汉钟精机 小于30% 0.22 普通机械 --- ---

002160 常铝股份 小于30% 0.26 有色金属 12.27 1.74

002169 智光电气 小于30% 0.15 电器机械 13.7 5.79

002014 永新股 份 小于30% 0.25 橡塑制品 8.65 3.1

002030 达安基因 小于30% 0.11 医药生物 10.4 0.58

002043 兔宝宝 小于30% 0.15 木材家具 4.98 3.97

002156 通富微电 小于30% 0.14 电子 9.66 3.09

002162 斯米克 小于30% 0.091 非金属 6.16 2.84

002187 广百股份 小于30% 0.6 批零贸易 26.17 4.93

002213 特尔佳 小于30% 0.12 交运设备 9.37 1.85

002088 鲁阳股份 小于30% 0.4 非金属 17.7 7.27

002138 顺络电子 小于30% 0.31 电子 16.02 3.02

002198 嘉应制药 小于30% 0.16 医药生物 11.24 3.59

002095 生意宝 小于30% 0.32 信息技术 24.66 2.62

002193 山东如意 小于30% 0.22 纺织服装 7.88 4.65

600804 鹏博士 同期大幅度增长 0.19 信息技术 13.53 2.97

000100 TCL集团 同比明显增长 0.017 电子 4.33 2.85

000578 ST盐湖 实现盈利约4.6亿元 -0.16 批零贸易 --- ---

000901 航天科技 实现盈利 -0.084 仪器仪表 11.17 2.76

600212 *ST江泉 实现盈利 -0.397 非金属 3.12 2.3

600311 荣华实业 实现盈利 -0.134 食品饮料 10.12 4.22

000020 ST华发A 实现扭亏 -0.008 电子 4.97 0.2

600379 宝光股份 仍有增长 0.002 电器机械 5.57 3.34

600732 上海新梅 扭亏为盈 -0.03 房地产业 7.48 8.41

000628 *ST高新 扭亏为盈 -0.085 房地产业 5.84 1.92

600200 江苏吴中 扭亏为盈 0.011 综合类 3.81 3.25

000150 宜华地产 扭亏为盈 -0.023 房地产业 5.94 10

000906 *ST建材 扭亏为盈 -0.08 批零贸易 6.26 2.96

000576 广东甘化 扭亏为盈 -0.02 食品饮料 5.69 3.64

000930 丰原生化 扭亏为盈 -0.32 食品制造 --- ---

600173 卧龙地产 扭亏为盈 -0.175 房地产业 6.62 5.92

600207 ST安彩 扭亏为盈 -0.16 电子 4.57 2.01

000671 阳光发展 扭亏为盈 -0.084 综合类 7.62 4.1

000558 莱茵置业 扭亏为盈 -0.024 房地产业 5.39 10

600745 ST天华 扭亏及大幅度变动 -0.065 综合类 4.92 4.9

000582 北 海 港 扭亏。 -0.064 交运仓储

002199 东晶电子 略有增长 0.24 电子 13.1 3.48

600850 华东电脑 略有盈利 -0.005 信息技术 5.74 3.8

000982 中银绒业 利润380-480万元。 -0.102 纺织服装 5.69 4.02

601872 招商轮船 可能有大幅增加 0.14 交运仓储 6.86 3

600336 澳柯玛 可能盈利 -0.07 电器机械 5.21 4.41

600259 可能实现盈利 -0.16 纺织服装

000058 ST赛格 净利润在3000万元 -0.133 电子 3.54 3.21

000725 京东方A 净利润约为5亿元 0.03 电子 6.49 7.99

000935 *ST双马 净利润约1953.73万元 -0.19 非金属 7.72 3.07

600155 *ST宝硕 净利润为盈利 -0.37 橡塑制品 7.13 5.01

600656 ST源药 净利润为盈利 -0.16 化学制品 6.69 3.08

000555 ST太光 净利润可能为盈利。 -0.04 信息技术 7.08 5.04

000796 宝商集团 净利润800万元左右 -0.004 批零贸易 5.35 3.68

000703 世纪光华 净利润50万元左右 -0.101 信息技术 4.75 4.4

000613 ST东海A 净利润200万元左右 -0.007 社会服务 3.97 3.12

002148 北纬通信 净利润1650万元 0.4 信息技术 17.4 3.2

600216 浙江医药 净利润1.5亿元 0.008 医药生物 24.98 3.39

600686 金龙汽车 较大幅度增长 0.315 交运设备 8.31 5.06

600101 明星电力 较大幅度的提高 0.018 水电煤气 5.97 2.75

002216 三全食品 低于30% 0.566 食品制造 40.5 2.14

600087 长航油运 大幅增长。 0.18 交运仓储 9.25 6.69

600782 新钢股份 大幅增长 0.116 金属制品 8.34 5.04

600316 洪都航空 大幅增长 0.078 交运设备 17.6 4.7

600462 ST石岘 大幅减亏或扭亏 -0.257 造纸印刷 4 4.99

600547 山东黄金 大幅度增加 0.58 采掘业 61.46 1.12

600831 广电网络 大幅度增长 0.06 电器机械 10.63 7.7

600111 包钢稀土 大幅度增长 0.197 有色金属 19.47 2.91

600066 宇通客车 大幅度增长 0.26 交运设备 14.01 5.34

600725 云维股份 大幅度增长 0.133 化学制品 31.24 2.43

600376 首开股份 大幅度上升 -0.03 房地产业 13.6 10.03

600704 中大股份 大幅度的增长。 0.112 批零贸易 13.82 3.75

600557 康缘药业 超过50%。 0.23 医药生物 22.83 5.99

002083 孚日股份 不会超过20% 0.16 纺织服装 7.25 7.41

002054 德美化工 不超过30%。 0.239 化学制品 16.28 2.07

002025 航天电器 不超过30% 0.29 电子 10.88 3.62

002176 江特电机 不超过30% 0.299 电器机械 15.57 3.52

002126 银轮股份 不超过30% 0.22 交运设备 10.94 4.09

600559 老白干酒 900% 0.01 食品制造 14.74 4.02

600415 小商品城 90% 1.14 批零贸易 91.47 2

002108 沧州明珠 90%-120% 0.13 橡塑制品 12.49 5.13

000838 国兴地产 850%~900%。 0.022 房地产业 10.69 9.98

000001 深发展A 85%-95% 0.54 金融保险 19.89 2.58

600150 中国船舶 800% 0.759 专用设备 82.58 2.56

600798 宁波海运 80%。 0.15 交运仓储 8.86 4.85

000999 S三九 80% 0.09 医药生物 --- ---

002241 歌尔声学 80%-90% 电子 29.2 1.71

002065 东华合创 80%-120% 0.32 信息技术 15.05 2.45

000422 湖北宜化 80%-120% -0.025 化学制品 19.25 4.05

002093 国脉科技 80%-110% 0.401 信息技术 15.82 4.35

002164 东力传动 80%-110% 0.2 普通机械 12.68 6.55

002041 登海种业 80%-110% 0.046 农林牧渔 26.3 1.9

002122 天马股份 80%-100% 0.93 普通机械 52.45 2.96

002016 威尔科技 7500-7700万元 -0.23 专用设备 13.02 6.63

002024 苏宁电器 70%-100% 0.4 批零贸易 46.25 5.04

000948 南天信息 600%-700% 0.04 信息技术 13.36 4.38

002048 宁波华翔 60%-90% 0.21 交运设备 8.34 10.03

002154 报喜鸟 60%-90% 0.38 纺织服装 19.82 2.16

002097 山河智能 60%-90% 0.45 专用设备 19.23 4.06

002104 恒宝股份 60%-90% 0.1 其他制造 9.45 4.3

002202 金风科技 60%-90% 0.29 电器机械 39.37 1.84

002140 东华科技 60%-80% 0.54 社会服务 33.25 0.76

000045 深纺织A 550%-600% 0.022 纺织服装 6.8 3.19

000609 绵世股份 550%-600% 0.3 房地产业 19.7 7.89

002233 塔牌集团 55%-70% 非金属 10.69 2.89

600516 方大炭素 500% 0.108 非金属 15.61 2.7

600748 上实发展 500% 0.05 房地产业 11.57 9.98

002170 芭田股份 50%。 0.41 化学制品 16.03 4.09

600315 上海家化 50% 0.4 化学制品 30 3.73

600425 青松建化 50% 0.145 非金属 7.77 10.06

600022 济南钢铁 50% 0.5 黑色金属 11.08 4.53

600351 亚宝药业 50% 0.14 医药生物 14.01 3.55

600059 古越龙山 50% 0.199 食品制造 15.56 4.22

600663 陆家嘴 50% 0.17 房地产业 17.51 9.99

600052 浙江广厦 50% 0.12 房地产业 6 5.08

002001 新和成 50% 0.02 化学制品 48.13 2.67

600195 中牧股份 50% 0.13 食品饮料 18.29 5.6

600235 民丰特纸 50% 0.023 造纸印刷 5.16 3.82

600395 盘江股份 50% 0.114 采掘业 27.97 4.68

600426 华鲁恒升 50% 0.453 化学制品 23.5 2.4

600498 烽火通信 50% 0.11 信息技术 10.88 3.03

600825 新华传媒 50% 0.11 传播文化 19.73 4.06

600995 文山电力 50% 0.1 水电煤气 12.75 5.46

600190 锦州港 50% 0.036 交运仓储 6.41 3.72

600328 兰太实业 50% 0.07 化学制品 12.18 7.22

600063 皖维高新 50% 0.144 化学制品 8.25 8.13

600428 中远航运 50% 0.54 交运仓储 28.26 1.91

600820 隧道股份 50% 0.14 建筑业 8.82 4.01

600117 西宁特钢 50% 0.181 黑色金属 10.77 3.36

600089 特变电工 50% 0.48 电器机械 19.13 2.35

600123 兰花科创 50% 0.737 采掘业 27.75 3.04

600794 保税科技 50% 0.065 造纸印刷 6.66 8.65

600693 东百集团 50% 0.194 批零贸易 15.37 2.6

002077 大港股份 50%-80%。 0.132 建筑业 8.38 2.44

002217 联合化工 50%-80%。 0.27 化学制品 20.46 4.92

002081 金螳螂 50%-80%。 0.34 建筑业 26.7 2.77

002107 沃华医药 50%-80% 0.25 医药生物 32.1 6.43

002223 鱼跃医疗 50%-80% 专用设备 21.17 4.03

002074 东源电器 50%-80% 0.18 电器机械 8.59 4.25

002121 科陆电子 50%-80% 0.19 综合类 21.99 2.81

002050 三花股份 50%-80% 0.25 普通机械 17.41 2.41

002017 东信和平 50%-80% 0.13 其他制造 8.41 4.86

002092 中泰化学 50%-80% 0.39 化学制品 13.37 3.24

002129 中环股份 50%-80% 0.15 电子 10.4 5.05

002142 宁波银行 50%-70% 0.19 金融保险 10.3 0.98

002073 青岛软控 50%-70% 0.29 专用设备 17.99 3.75

002022 科华生物 50%-60%。 0.25 医药生物 25.33 5.54

000668 S武石油 50%-100%之间 0.13 批零贸易 --- ---

000983 西山煤电 50%-100%。 0.49 采掘业 43.75 1.89

000985 大庆华科 50%-100%。 0.07 化学制品 8.69 3.58

000937 金牛能源 50%-100%。 0.373 采掘业 38.32 1.51

002038 双鹭药业 50%-100%。 医药生物 31.46 1.22

000554 泰山石油 50%-100% 0.13 批零贸易 8.2 2.24

000833 贵糖股份 50%-100% 0.09 食品饮料 13.3 3.74

600485 中创信测 50%-100% 0.06 信息技术 12.5 6.47

000488 晨鸣纸业 50%-100% 0.26 造纸印刷 11.5 3.79

000680 山推股份 50%-100% 0.36 专用设备 11.88 4.03

000016 深康佳A 50%-100% 0.071 电子 4.35 2.84

000566 海南海药 50%-100% 0.07 医药生物 9.47 5.22

000957 中通客车 50%-100% 0.03 交运设备 4.93 4.01

002110 三钢闽光 50%-100% 0.402 黑色金属 15.7 1.95

600256 广汇股份 50%-100% 0.13 采掘业 12.87 4.21

000635 英力特 50%-80%之间。 0.369 化学制品 21.65 3.54

600403 欣网视讯 400万元。 0.001 信息技术 6.88 4.72

000819 岳阳兴长 4000万元左右 0.091 石化炼焦 15.47 10.03

000404 华意压缩 4000-5000万元之间 -0.02 专用设备 4.78 3.69

002133 广宇集团 4000-5000万元。 -0.06 房地产业 5.57 5.69

002018 华星化工 400%-500% 0.2 化学制品 29.12 3.01

002123 荣信股份 40%至70%。 0.52 电器机械 34.99 2.91

002066 瑞泰科技 40%-70% 0.14 非金属 9.4 6.58

002091 江苏国泰 40%-60% 0.22 批零贸易 8.58 2.75

000707 双环科技 375%-425%之间 0.081 化学制品 12.94 4.35

000862 银星能源 320%左右 0.035 仪器仪表 13.13 2.82

600208 新湖中宝 320%-420% 0.031 其他制造 5.92 4.23

600389 江山股份 300% 0.206 化学制品 29.02 3.5

600112 长征电气 300% 0.065 电器机械 9.1 3.64

000973 佛塑股份 300%-500% 0.003 橡塑制品 4.4 5.01

002146 荣盛发展 300%-350%。 0.15 房地产业 8.86 5.48

002124 天邦股份 30%。 0.062 食品饮料 13.06 3.82

002183 怡亚通 30%,约为8500万 0.66 社会服务 25.3 3.99

002063 远光软件 30% 0.142 信息技术 15.25 2.35

002051 中工国际 30%以内 0.43 社会服务 16.4 5.87

002206 海利得 30%以内 0.36 化学制品 16.3 3.62

002189 利达光电 30%以内 0.09 电子 7.29 3.7

002220 天宝股份 30%-60%。 0.46 食品饮料 27.22 2.79

