司岚财经 - 综合财经知识门户

当前位置:司岚财经 > 股吧 > 鲍斯股份股票股吧:鲍斯股份股吧

鲍斯股份股票股吧:鲍斯股份股吧

2024-04-02 14:15

财经是一个涉及广泛的领域,不仅包括股票、基金、债券等金融产品,还包括房地产、税收、保险等方面。对于普通人而言,了解财经知识可以帮助他们更好地规划自己的财务,实现财务自由。接下来,司岚财经将介绍鲍斯股份股票股吧,希望可以让你在这方面有更深入的认识和了解。

2015年4月有哪些新股申购 新股发行一览表

优质回答2015年4月新股申购一览表

新股名称 申购代码 发行时间 上市地点 发行量

博济医药(创) 深:300404 04月16日周四 创业板 1667万

金石东方(创) 深:300434 04月16日周四 创业板 1700万

易尚展示 深:002751 04月16日周四 中小板 1756万

鹏辉能源(创) 深:300438 04月16日周四 创业板 2100万

普丽盛(创) 深:300442 04月16日周四 创业板 2100万

鲍斯股份(创) 深:300441 04月15日周三 创业板 2112万

保定乐凯 深:300446 04月15日周三 创业板 1540万

山东华鹏 沪:732021 04月15日周三 上交所 2640万

浩云科技(创) 深:未公布 04月15日周三 创业板 2000万

清水源(创) 深:300437 04月15日周三 创业板 1670万

运达科技(创) 深:300440 04月15日周三 创业板 2800万

江苏有线 沪:730959 04月15日周三 上交所 5.97亿

福鞍股份 沪:732315 04月15日周三 上交所 2500万

双杰电气(创) 深:300444 04月15日周三 创业板 3448.64万

歌力思 沪:732808 04月14日周二 上交所 4000万

老百姓 沪:732883 04月14日周二 上交所 6700万

康斯特(创) 深:300445 04月14日周二 创业板 1020万

全信股份(创) 深:300447 04月14日周二 创业板 2025万

金雷风电(创) 深:300443 04月14日周二 创业板 1500万

星光农机 沪:732789 04月14日周二 上交所 5000万

广生堂(创) 深:未公布 04月14日周二 创业板 1870万

升兴股份 深:002752 04月14日周二 中小板 6000万

航新科技(创) 深:300424 04月14日周二 创业板 3327万

珍宝岛 沪:603567 04月14日周二 上交所 6458万

美康生物(创) 深:300439 04月14日周二 创业板 2834万

盛洋科技 沪:732703 04月14日周二 上交所 2300万

大豪科技 沪:732025 04月14日周二 上交所 5100万

派思股份 沪:732318 04月14日周二 上交所 3010万

曲美股份 沪:732818 04月14日周二 上交所 6052万

汉邦高科(创) 深:300449 04月13日周一 创业板 1770万

发行股份支付现金收购公司是利好吗

优质回答利好。

宁波鲍斯能源装备为例

根据报告书, 根据鲍斯股份与新世达股东朱朋儿、厉建华、程爱娣、朱青玲及朱世范签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》,上市公司拟向朱朋儿、厉建华、程爱娣、朱青玲及朱世范以发行股份及支付现金的方式购买其持有的新世达100%股权。

本次交易标的作价参考天源评估出具的评估结果为依据由交易各方协商确定,交易价格为27,000.00万元。鲍斯股份向交易对方支付的交易对价中 85%部分以发行股份方式进行支付、15%部分以现金方式进行支付,具体按照交易对方所持标的公司的股权比例同比例进行支付。

生产空压机的上市公司

优质回答目前国内空气压缩机制造行业上市公司主要有东亚机械(301028)、开山股份(300257)、鲍斯股份(300441)、汉钟精机(002158)、金通灵(300091)、雪人股份(002639)、冰轮环境(000811)。

鲍斯股份:空气压缩机业务的布局历程2005年,上海鲍斯成立,同时拥有上海、奉化啊研发基地,开始研制螺杆主机,并根据市场需求设计出了第一台螺杆主机,从此开始空气压缩机业务。压缩机事业群为鲍斯股份公司的核心事业群,产品和服务以优质、高效、节能、环保的中高端定位和高性价比普及大众市场。

空气压缩机产品:主要是螺杆主机与螺杆空压机整机公司初期主要从事螺杆压缩机核心部件的研发、生产和销售,且掌握了与螺杆主机设计、生产加工相关的系列核心技术,成功开发节能螺杆主机、整机系列产品,形成“鲍斯”品牌,产品可广泛应用于矿山、冶金、电力、电子、机械制造、医药、食品、纺织轻工、石油化工及可燃气回收利用等众多领域。目前,公司已成为国内主要的螺杆压缩机主机供应商和螺杆压缩机整机制造商。

最近复牌的创业板股票有哪些

优质回答最近3月创业板复牌股票大致如下:

1 300173 智慧松德 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-04-26 15:00 2018-04-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

2 300656 民德电子 公告 数据 股吧 2017-12-27 09:30 2018-03-27 15:00 2018-03-28 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

3 300424 航新科技 公告 数据 股吧 2017-12-28 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

4 300134 大富科技 公告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

5 300356 光一科技 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

6 300038 梅泰诺 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

7 300441 鲍斯股份 公告 数据 股吧 2018-01-04 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

8 300146 汤臣倍健 公告 数据 股吧 2018-01-31 09:30 2018-03-28 15:00 2018-03-29 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

9 300089 文化长城 公告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

10 300411 金盾股份 公告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-04-20 15:00 2018-04-23 09:30 连续停牌 刊登重要公告

11 300578 会畅通讯 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

12 300682 朗新科技 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

13 300593 新雷能 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

14 300116 坚瑞沃能 公告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

15 300383 光环新网 公告 数据 股吧 2017-11-07 09:30 连续停牌 刊登重要公告

16 300659 中孚信息 公告 数据 股吧 2017-11-14 09:30 2018-05-14 15:00 2018-05-15 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

17 300455 康拓红外 公告 数据 股吧 2017-11-15 09:30 2018-05-15 15:00 2018-05-16 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

18 300392 腾信股份 公告 数据 股吧 2017-10-11 09:30 2018-04-11 15:00 2018-04-12 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

19 300278 华昌达 公告 数据 股吧 2017-10-25 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

20 300240 飞力达 公告 数据 股吧 2017-10-26 09:30 2018-04-25 15:00 2018-04-26 09:30 连续停牌 刊登重要公告

21 300444 双杰电气 公告 数据 股吧 2017-11-20 09:30 2018-05-18 15:00 2018-05-21 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

22 300090 盛运环保 公告 数据 股吧 2017-12-01 09:30 2018-06-01 15:00 2018-06-04 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

23 300049 福瑞股份 公告 数据 股吧 2017-12-04 09:30 2018-06-04 15:00 2018-06-05 09:30 连续停牌 刊登重要公告

24 300086 康芝药业 公告 数据 股吧 2017-12-06 09:30 2018-06-06 15:00 2018-06-07 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

25 300159 新研股份 公告 数据 股吧 2017-11-23 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

26 300032 金龙机电 公告 数据 股吧 2017-11-27 09:30 2018-03-12 15:00 2018-03-13 09:30 连续停牌 刊登重要公告

27 300071 华谊嘉信 公告 数据 股吧 2017-11-30 09:30 2018-05-30 15:00 2018-05-31 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

28 300067 安诺其 公告 数据 股吧 2018-02-27 09:30 连续停牌 刊登重要公告

29 300409 道氏技术 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

30 300056 三维丝 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

31 300225 金力泰 公告 数据 股吧 2018-02-09 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

32 300064 豫金刚石 公告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

33 300640 德艺文创 公告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

34 300341 麦迪电气 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

35 300464 星徽精密 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-16 15:00 2018-03-19 09:30 连续停牌 刊登重要公告

36 300662 科锐国际 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

37 300410 正业科技 公告 数据 股吧 2018-03-07 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

38 300073 当升科技 公告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 连续停牌 刊登重要公告

39 300586 美联新材 公告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-04-03 15:00 2018-04-04 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

40 300231 银信科技 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-13 15:00 2018-03-14 09:30 连续停牌 刊登重要公告

41 300317 珈伟股份 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

42 300337 银邦股份 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

43 300198 纳川股份 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

44 300103 达刚路机 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

45 300156 神雾环保 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-03-08 15:00 2018-03-09 09:30 连续停牌 刊登重要公告

46 300238 冠昊生物 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

47 300312 邦讯技术 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

48 300208 恒顺众升 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 连续停牌 刊登重要公告

49 300004 南风股份 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

50 300290 荣科科技

相信关于鲍斯股份股票股吧的知识,你都汲取了不少,也知道在面临类似问题时,应该怎么做。如果还想了解其他信息,欢迎点击司岚财经的其他栏目。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。

相关推荐

本网站所有内容均由编辑从互联网收集整理,如果您发现不合适的内容,请联系我们进行处理,谢谢合作!

Copyright © 2021-2022 司岚财经 -(www.islandki.com) 版权所有 网站备案号:蜀ICP备2022001395号 网站地图