司岚财经 - 综合财经知识门户

当前位置:司岚财经 > 股吧 > 杨电科技股票股吧——扬电科技股吧

杨电科技股票股吧——扬电科技股吧

2024-03-27 15:52

财经知识的学习和应用需要注重长期投资的理念。投资者们需要具备长期投资的思维方式和耐心,以实现稳健的投资回报。接下来,司岚财经小编会对“杨电科技股票股吧”进行一个分析,并对本文标题“杨电科技股票股吧——扬电科技股吧”做一个详情解答,希望可以给你带来一些启示。

石墨烯概念股有哪些

石墨烯概念股有哪些

优质回答“石墨烯概念股有哪些”

金路集团(行情,资金,股吧,问诊)(000510)

“金路集团是相关公司中产业规划最清晰的。”国海证券(行情,资金,股吧,问诊)研究员称。金路集团涉足石墨烯业务时间并不长。2011年6月,金路集团与中科院金属所签订《技术开发合同》,双方同意在石墨烯研发及产业化方面展开平等互利的合作。2012年11月,“石墨烯材料的规模化制备技术”通过四川省科技厅专家鉴定。不过,该公司特意强调,该项技术尚处于中试阶段,还需要进行持续优化。

华丽家族(行情,资金,股吧,问诊)(600503)

华丽家族虽然没有涉足石墨烯,但研究员表示,其大股东旗下的宁波墨西科技公司号称要打造全球第一条300吨石墨烯量产生产线。未来如果能把这一资产注入进来,华丽家族也将大为受益。

华丽家族大股东南江集团控股的宁波墨西科技合资公司设立于2012年4月,号称拥有全球第一条石墨烯生产线,设计年产300吨。

乐通股份(行情,资金,股吧,问诊)(002319)

乐通股份、ST南江B(行情,资金,股吧,问诊)的大股东南江集团,与宁波墨西科技设立合资公司,分别研发石墨烯油墨、功能性涂层产品等。消息一出,两家公司的股价均出现大涨。不过,墨西科技能否实现那么大的产能,尚待确定。

中国宝安(行情,资金,股吧,问诊)(000009):

石墨烯项目是公司利润增长的主要希望。据公司2012年半年报显示,鸡西贝特瑞石墨产业园二期项目已建成投产,由贝特瑞公司控股的鸡西长源矿业有限公司年处理石墨原矿60万吨及配套采选矿厂项目,争取当年10月具备试生产条件;惠州贝特瑞工业园一期和天津贝特瑞新能源科技产业园建设顺利,预计将于当年9月和10月投产。

中航三鑫(行情,资金,股吧,问诊)勉强沾边

中航工业航材院宣布,已突破制备大尺寸、高质量石墨烯薄膜的技术难题。随后,该消息在网络上广泛传播,受消息影响,在大盘承压大跌之下,一众石墨烯概念股,包括中航三鑫(002163)、金路集团(000510)、中钢吉炭(行情,资金,股吧,问诊)(000928)等却于弱市中强劲上扬,成为一道别样的风景。事实上,中航三鑫因间接持股而勉强沾边石墨烯概念。

平顶山市信瑞达石墨制造有限公司石墨热场|石墨模具|防雷器石墨片|等静压石墨|浪涌石墨片|石墨制品|石墨真空炉|石墨坩埚|石墨定制加工|石墨粉|EDM石墨|10/350浪涌石墨片为您解答,观点仅供参考!

长春第一汽车制造厂历届领导人都是谁?

优质回答中国第一汽车集团有限公司,位于中国吉林省长春市,前身为第一汽车制造厂,由毛泽东亲笔题写厂名,饶斌创建,于1953年7月15日奠基。经过六十多年的发展,中国一汽已成为年产销300万辆级的国有大型汽车企业集团 。产销总量始终位列行业第一阵营。

2017年8月,徐留平同志任中国第一汽车集团有限公司董事长、党委书记。

2017年12月21日,中国第一汽车集团公司更名为中国第一汽车集团有限公司。

2018年6月,奚国华同志任中国第一汽车集团有限公司董事、总经理、党委副书记。

2020年7月,邱现东同志任中国第一汽车集团有限公司董事、总经理、党委副书记。

扩展资料:

中国第一汽车集团有限公司现任领导班子:

1,徐留平,董事长、党委书记,研究员级高级工程师 。

2,邱现东,董事、总经理、党委副书记。

3,秦焕明,董事、党委副书记、研究员级高级工程师 。

4,董云鹏,党委常委、纪委书记、国家监委驻中国一汽监察专员。

5,王国强,党委常委、副总经理、高级工程师。

6,曾祥新,党委常委、总会计师、研究员级高级会计师 。

7,雷平,党委常委、副总经理、高级经济师 。

8,孙志洋,党委常委、副总经理、正高级工程师。

参考资料来源:百度百科-第一汽车制造厂

铁路基建受益股有哪些 铁路相关股票有哪些 铁路相关上市公司一览

优质回答早盘,铁路基建板块上扬,中国北车(601299,股吧)、中国南车(601766,股吧)涨逾

1%,晋亿实业(601002,股吧)、国恒铁路(000594,股吧)、远望谷等涨幅居前。

近日,铁道部新闻发言人王勇平回应铁路缩减传言,铁路基建受益概念股并透露了未来5年的铁路建设投资计划,称“十二五”期间安排铁路投资总共达到2.8万亿元。按照这一计划,到2015年时新线投产总规模达3万公里,全国铁路运营里程将达12万公里左右。

建筑类000065

北方国际

000090

深天健

000790

华神集团

|

|002051

中工国际

002060

粤水电

002062

宏润建设

|

|002081

金螳螂

002116

中国海诚

002140

东华科技

|

|600039

四川路桥

600139

ST绵高

600263

路桥建设

|

|600284

浦东建设

600326

西藏天路

600463

空港股份

|

|600502

安徽水利

600512

腾达建设

600528

中铁二局

|

|600545

新疆城建

600546

中油化建

600758

红阳能源

|

|600820

隧道股份

600853

龙建股份

600970

中材国际

|

|600986

科达股份

601186

中国铁建

601390

中国中铁

建材类000055

方大A

000156

*ST嘉瑞

000509

SST华塑

|

|000619

海螺型材

000638

S*ST中辽

000639

金德发展

|

|000703

世纪光华

000786

北新建材

002080

中材科技

|

|002108

沧州明珠

002135

东南网架

002162

斯米克

|

|002163

三鑫股份

002201

九鼎新材

002205

国统股份

|

|200055

方大B

600072

中船股份

600145

四维控股

|

|600176

中国玻纤

600321

国栋建设

600444

国通管业

|

|600477

杭萧钢构

600496

长江精工

600743

SST幸福

|

|600885

力诺太阳

900939

ST汇丽B

近期受人关注的“十二五规划”基本纲要即将出炉。铁路基建受益概念股对此,多家券商发表报告,估计新能源、内需、铁路基建应运而成规划受惠股。大行摩通及麦格理同时估计,中央将增加西部基建及全国铁路网的投资金额,其中摩通估计单是明年铁路投资额已达7000亿元,令基建股受惠。昨日市场上,铁路建设类股票表现突出。

而事实上,在此之前,融资融券数据显示,铁路基建受益概念股已经有资金开始关注一批处于历史低位的大盘蓝筹股,比如中国中铁。而在这半年多的行情里,此类股票显然被主流机构忽略。昨日,中国中铁在大盘蓝筹轮番启动刺激下,强势涨停,引爆中铁二局(600528)、中国铁建、大秦铁路(601006)、广深铁路等铁路股全线大涨。

昨日下午,中山证券分析师张江分析说,建筑类的大股票出现上涨,铁路基建受益概念股铁路基建受益概念股主要是两个因素:一个是板块轮动,资金从大盘蓝筹向二线蓝筹进军,先是煤炭、有色向建筑板块转移,一个是,十二五规划里提到的加速城镇化建设的问题,这样对这些大的建筑类企业特别是涉及到“铁公基”的是一个提振。

“资金的流向开始关注这类的股票,从融资融券的情况也能看出一二,但是,铁路基建受益概念股现在融资融券规模比较小,只能作为一个参考。”张江分析说,从中国中铁基本面来看,中国中铁主要受益于以铁路为主的基建近几年的爆发性增长。

在那里看股票的大小非减持情况

优质回答公告日期;批次;执行日期;数量(万);金额(万元);限期-

山大华特 股吧 2006-05-31 2 2008-07-20 1802.77 12925.86 2006-07-20 -

蓉胜超微 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 1312.50 13807.50 2007-07-20 -

高金食品 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 55.20 483.00 2007-07-20 -

青岛碱业 股吧 2006-06-09 2 2008-07-20 1693.64 13057.96 2006-07-20 -

南纺股份 股吧 2006-06-21 2 2008-07-20 1312.60 5985.46 2006-07-20 -

祁连山 股吧 2006-05-29 3 2008-07-20 3595.81 22258.06 2006-07-20 -

保税科技 股吧 2006-11-17 2 2008-07-20 6.16 37.76 2006-11-23 -

中汇医药 股吧 2006-05-15 3 2008-07-21 1236.94 10390.30 2006-07-21 -

*ST耀华 股吧 2006-06-12 2 2008-07-21 2786.40 12594.53 2006-07-21 -

鲁北化工 股吧 2006-06-13 2 2008-07-21 1754.93 10582.23 2006-07-21 -

民生银行 股吧 2007-06-27 2 2008-07-23 3570.00 21562.80 2007-06-18 -

广济药业 股吧 2006-06-14 3 2008-07-24 1657.71 27252.75 2006-07-24 -

中纺投资 股吧 2006-05-25 2 2008-07-24 5420.19 31491.30 2006-07-24 -

上海家化 股吧 2006-05-26 1 2008-07-24 2165.34 62621.64 2006-07-24 -

陕国投A 股吧 2006-06-17 2 2008-07-25 1792.07 19282.67 2006-07-25 -

交大博通 股吧 2006-06-12 2 2008-07-25 726.54 0.00 2006-07-25 -

扬农化工 股吧 2007-07-27 1 2008-07-25 1700.00 54264.00 2007-07-20 -

豫能控股 股吧 2006-05-29 2 2008-07-26 3500.00 17570.00 2006-07-26 -

万业企业 股吧 2006-03-13 2 2008-07-26 4478.66 37889.46 2006-07-26 -

东方通信 股吧 2006-09-04 2 2008-07-26 6280.00 27820.40 2006-09-08 -

深深宝A 股吧 2006-06-20 2 2008-07-27 1819.23 19556.72 2006-07-27 -

中航精机 股吧 2007-07-26 1 2008-07-27 840.00 9038.40 2007-07-27 -

永新股份 股吧 2007-07-13 1 2008-07-27 191.92 1610.21 2007-07-27 2007-08-29

永新股份 股吧 2007-08-25 1 2008-07-27 230.31 1932.30 2007-08-30 -

中科英华 股吧 2007-09-20 2 2008-07-27 6515.41 61505.47 2007-09-27 -

中科英华 股吧 2007-05-19 2 2008-07-27 5011.86 47311.96 2007-05-25 2007-09-26

中科英华 股吧 2006-05-22 2 2008-07-27 3341.24 31541.31 2006-07-27 2007-05-24

中油化建 股吧 2006-09-15 2 2008-07-27 956.95 5980.94 2006-09-21 -

上海普天 股吧 2006-05-15 2 2008-07-27 3049.25 24637.94 2006-07-27 -

长丰汽车 股吧 2006-04-24 2 2008-07-27 2003.35 12220.43 2006-07-27 -

*ST 吉药 股吧 2006-06-15 2 2008-07-28 791.22 9170.24 2006-07-28 -

哈高科 股吧 2006-05-16 2 2008-07-28 1307.80 5296.59 2006-07-28 -

盘江股份 股吧 2006-06-19 2 2008-07-28 1856.50 49605.68 2006-07-28 -

永生数据 股吧 2006-05-12 2 2008-07-28 739.53 6507.86 2006-07-28 -

紫江企业 股吧 2005-05-11 3 2008-07-29 18723.87 83882.93 2005-07-29 -

思达高科 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 1572.93 6873.70 2006-07-31 -

长源电力 股吧 2006-06-16 2 2008-07-31 3701.42 15471.94 2006-07-31 -

荣华实业 股吧 2006-06-21 2 2008-07-31 3328.00 32314.88 2006-07-31 2007-09-13

荣华实业 股吧 2007-09-06 2 2008-07-31 6656.00 64629.76 2007-09-14 -

新疆城建 股吧 2007-08-04 1 2008-07-31 4300.00 24338.00 2007-07-27 -

彩虹股份 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 2105.74 7812.30 2006-07-31 -

华电国际 股吧 2006-06-15 2 2008-08-01 30105.42 132162.80 2006-08-01 -

同方股份 股吧 2007-08-03 1 2008-08-01 5400.00 115020.00 2007-08-01 -

*ST建机 股吧 2006-06-22 2 2008-08-01 2123.34 10871.50 2006-08-01 -

攀渝钛业 股吧 2006-06-27 2 2008-08-02 1872.08 26096.79 2006-08-02 -

时代科技 股吧 2006-03-27 2 2008-08-02 1082.78 4515.19 2006-08-02 -

四川湖山 股吧 2006-06-15 3 2008-08-02 296.35 3262.81 2006-08-02 -

ST 科 苑 股吧 2006-06-28 2 2008-08-02 218.00 1179.38 2006-08-02 -

宏达经编 股吧 2007-07-13 2 2008-08-03 4257.96 49903.29 2007-08-03 -

中核钛白 股吧 2007-07-13 3 2008-08-03 3985.80 36589.64 2007-08-03 -

蓝星新材 股吧 2006-08-05 2 2008-08-03 1800.00 28980.00 2006-08-11 -

汇通能源 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 2101.92 19526.84 2006-08-03 -

力诺太阳 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 1024.30 13848.54 2006-08-03 -

吉林敖东 股吧 2007-05-11 3 2008-08-04 9237.62 322115.81 2007-05-17 -

吉林敖东 股吧 2005-06-24 3 2008-08-04 4618.81 161057.91 2005-08-04 2007-05-16

咸阳偏转 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 1866.13 0.00 2006-08-04 -

传化股份 股吧 2005-09-21 3 2008-08-04 1755.00 13460.85 2005-09-28 2007-06-05

传化股份 股吧 2007-05-31 3 2008-08-04 2281.50 17499.11 2007-06-06 -

黄山旅游 股吧 2007-08-06 1 2008-08-04 1700.00 26486.00 2007-07-27 -

ST天桥 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 3947.38 19381.64 2006-08-04 -

浙江龙盛 股吧 2005-06-28 3 2008-08-05 3260.77 53639.67 2005-08-05 -

东方明珠 股吧 2006-04-10 3 2008-08-05 70137.14 523223.06 2006-04-14 -

银鸽投资 股吧 2007-08-18 1 2008-08-06 4660.00 0.00 2007-08-06 -

天音控股 股吧 2007-08-13 1 2008-08-07 2405.00 12337.65 2007-08-07 -

ST 同 力 股吧 2006-08-07 1 2008-08-07 360.00 3024.00 2007-08-07 -

南天信息 股吧 2006-06-28 2 2008-08-07 802.75 10275.20 2006-08-07 -

三房巷 股吧 2006-09-15 2 2008-08-07 1424.34 6366.80 2006-09-21 -

成发科技 股吧 2006-06-13 2 2008-08-07 656.48 13116.47 2006-08-07 -

尖峰集团 股吧 2006-06-30 2 2008-08-07 1720.42 7621.46 2006-08-07 -

ST东海A 股吧 2007-05-22 1 2008-08-08 17555.30 67587.91 2007-08-08 -

通化金马 股吧 2006-07-07 2 2008-08-08 3451.18 17083.34 2006-08-08 -

金宇车城 股吧 2006-06-26 2 2008-08-08 1277.31 6603.69 2006-08-08 -

苏 泊 尔 股吧 2005-06-30 2 2008-08-08 1784.84 29539.10 2005-08-08 -

荣盛发展 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 1306.80 10977.12 2007-08-08 -

方圆支承 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 2982.00 55077.54 2007-08-08 -

ST华光 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1953.28 6738.82 2006-08-08 -

林海股份 股吧 2006-07-03 2 2008-08-08 1095.60 4853.51 2006-08-08 -

亨通光电 股吧 2005-06-29 6 2008-08-08 4357.86 49025.92 2005-08-08 -

卧龙电气 股吧 2006-04-06 3 2008-08-08 5669.10 40193.92 2006-04-12 2007-05-28

卧龙电气 股吧 2007-05-23 3 2008-08-08 6236.01 44213.31 2007-05-29 -

*ST得亨 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1566.04 7031.52 2006-08-08 -

江西水泥 股吧 2006-06-28 2 2008-08-09 1702.50 12360.15 2006-08-09 -

海特高新 股吧 2005-07-01 2 2008-08-09 731.86 5313.30 2005-08-09 -

七 匹 狼 股吧 2007-05-16 3 2008-08-09 6410.63 112121.92 2007-05-23 -

七 匹 狼 股吧 2005-06-29 3 2008-08-09 4273.75 74747.89 2005-08-09 2007-05-22

长城电工 股吧 2006-06-29 1 2008-08-09 3205.00 24742.60 2006-08-09 -

昌河股份 股吧 2006-03-30 2 2008-08-09 2050.00 11582.50 2006-08-09 -

恒生电子 股吧 2006-05-25 3 2008-08-09 2143.43 29986.58 2006-06-01 2007-04-22

恒生电子 股吧 2007-04-17 3 2008-08-09 2786.46 38982.57 2007-04-23 -

云维股份 股吧 2007-08-10 1 2008-08-09 1485.00 45292.50 2007-08-04 -

国投电力 股吧 2005-06-30 2 2008-08-09 28726.67 201373.95 2005-08-09 -

北纬通信 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2419.20 40787.71 2007-08-10 -

西部材料 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2550.00 69360.00 2007-08-10 -

江苏通润 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 728.00 8415.68 2007-08-10 -

长江通信 股吧 2006-06-30 2 2008-08-10 990.00 7375.50 2006-08-10 -

*ST潜药 股吧 2006-07-10 2 2008-08-10 1254.67 6950.87 2006-08-10 -

ST金杯 股吧 2006-06-23 2 2008-08-10 11916.17 50524.56 2006-08-10 -

亚泰集团 股吧 2006-06-26 2 2008-08-10 5794.97 50995.74 2006-08-10 -

汕电力A 股吧 2006-05-30 3 2008-08-11 2122.65 11525.99 2006-08-11 -

苏宁电器 股吧 2006-09-15 3 2008-08-11 19124.86 842067.56 2006-09-21 2007-04-05

苏宁电器 股吧 2007-03-31 3 2008-08-11 38249.71 1684134.75 2007-04-06 -

金晶科技 股吧 2007-08-10 1 2008-08-11 7219.00 76088.26 2007-08-02 -

大连圣亚 股吧 2006-06-19 2 2008-08-11 1228.00 7920.60 2006-08-11 -

工大首创 股吧 2006-07-03 2 2008-08-11 801.32 0.00 2006-08-11 -

中国嘉陵 股吧 2006-07-07 1 2008-08-11 25427.08 103233.95 2006-08-11 -

宝胜股份 股吧 2006-05-16 3 2008-08-11 1560.00 22588.80 2006-05-22 -

鑫富药业 股吧 2005-06-28 3 2008-08-12 316.88 4721.51 2005-08-12 2007-05-17

鑫富药业 股吧 2007-08-22 3 2008-08-12 887.25 13220.03 2007-08-28 -

鑫富药业 股吧 2007-05-12 3 2008-08-12 443.63 6610.09 2007-05-18 2007-08-27

中化国际 股吧 2005-07-04 3 2008-08-12 61690.43 740285.12 2005-08-12 -

广电运通 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 3495.83 98302.74 2007-08-13 -

石基信息 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 436.80 31056.48 2007-08-13 -

东湖高新 股吧 2006-12-29 1 2008-08-14 6457.10 39130.03 2007-08-14 -

东方集团 股吧 2007-07-19 1 2008-08-14 5342.32 44822.06 2007-07-25 -

东方集团 股吧 2006-06-26 1 2008-08-14 4451.94 37351.78 2006-08-14 2007-07-24

中信证券 股吧 2005-07-05 3 2008-08-15 49367.54 1141377.50 2005-08-15 -

赛马实业 股吧 2006-07-06 2 2008-08-15 721.08 9366.83 2006-08-15 -

辰州矿业 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 12080.93 168287.34 2007-08-16 -

通富微电 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 561.52 5261.44 2007-08-16 -

风神股份 股吧 2005-07-06 3 2008-08-16 10836.68 103923.76 2005-08-16 -

华海药业 股吧 2005-07-05 3 2008-08-16 7126.76 117377.73 2005-08-16 -

大西洋 股吧 2006-06-26 2 2008-08-16 600.00 5748.00 2006-08-16 -

华北制药 股吧 2006-07-07 2 2008-08-16 5142.89 41143.12 2006-08-16 -

正邦科技 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2210.72 29070.97 2007-08-17 -

汉钟精机 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 120.00 1365.60 2007-08-17 -

三特索道 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2084.40 15132.74 2007-08-17 -

中国玻纤 股吧 2006-06-30 2 2008-08-17 4273.92 90222.45 2006-08-17 -

物华股份 股吧 2006-07-07 3 2008-08-17 2705.01 10684.79 2006-07-13 -

安泰集团 股吧 2007-08-21 1 2008-08-17 7000.00 70840.00 2007-08-17 -

申能股份 股吧 2005-07-11 3 2008-08-17 139300.28 1266239.50 2005-08-17 -

四川金顶 股吧 2006-07-03 2 2008-08-17 2326.60 17100.51 2006-08-17 2007-09-20

四川金顶 股吧 2007-09-15 2 2008-08-17 3489.90 25650.76 2007-09-21 -

宏盛科技 股吧 2006-06-12 3 2008-08-17 3882.10 14324.95 2006-06-16 -

ST 国 农 股吧 2006-07-05 2 2008-08-18 419.88 2296.74 2006-08-18 -

湖南投资 股吧 2006-07-03 2 2008-08-18 2496.08 15151.21 2006-08-18 -

中兴商业 股吧 2006-05-15 2 2008-08-18 2386.93 18379.36 2006-08-18 2007-06-07

中兴商业 股吧 2007-06-02 2 2008-08-18 3103.01 23893.18 2007-06-08 -

韶钢松山 股吧 2005-07-11 1 2008-08-18 54148.80 279407.81 2005-08-18 -

宝钢股份 股吧 2005-06-28 2 2008-08-18 1190646.00 10037146.00 2005-08-18 -

三一重工 股吧 2007-08-22 1 2008-08-18 3200.00 69792.00 2007-08-18 -

合计:125支 2098880.74

云掌财经中有“并购重组热度不减一月以来27家公司欲募资728亿”详细解读吗?

优质回答云掌财经123.com.cn进入2016年来,A股市场出现较大幅度的调整,但上市公司并购重组的热情并没有受此影响。据Wind统计,1月以来,沪深两市共有27家上市公司公布借壳及收购资产方案,共计募资金额728.04亿元。

完美环球(002624,股吧)复牌五涨停

1月以来,大盘继续延续震荡下行之势,资金出逃迹象明显。虽然市场表现不佳,但谋划借壳上市、重组上市公司的热情丝毫不受影响。近段时间,完美环球拟120亿元收购完美世界;勤上光电(002638,股吧)拟20亿元收购龙文教育;ST宜纸9亿元并购跨界环保产业;圆通拟借壳大杨创世(600233,股吧);浙江富润(600070,股吧)12亿元跨界互联网营销;ST景谷原大股东股份转让,停牌筹划重组。

根据统计,金利华电(300069,股吧)、南通锻压(300280,股吧)、唐山港(601000,股吧)、博通股份(600455,股吧)、浙江富润、万里股份(600847,股吧)、广博股份(002103,股吧)、如意集团(000626,股吧)、三变科技(002112,股吧)、航天科技、北部湾旅(603869,股吧)、长江润发(002435,股吧)、百花村(600721,股吧)、创维数字(000810,股吧)、赤天化(600227,股吧)、宝硕股份(600155,股吧)、恒华科技(300365,股吧)、*ST海龙、铜峰电子(600237,股吧)、凯利泰(300326,股吧)、南京新百(600682,股吧)、怡球资源(601388,股吧)、超图软件(300036,股吧)、勤上光电、耐威科技(300456,股吧)、石岘纸业(600462,股吧)等27家公司披露收购标的,其中部分公司涉及股东资产注入,有的公司则涉及借壳上市。

在这批重组公司中,完美环球的重组为股东资产注入。昨日沪指大跌再创新低,完美环球逆市涨停,报33.86元/股。消息面上,1月20日,完美环球披露了重大资产收购预案并复牌。预案显示,公司拟向完美数字科技、石河子骏扬发行股份,作价120亿元收购实际控制人池宇峰旗下著名游戏公司完美世界。同时,公司拟对池宇峰、员工持股计划等对象发行股票,募集配套资金不超过50亿元,用于影视剧投资、游戏的研发运营与代理等项目。复牌后公司股价受到市场热捧,截至目前已经收获5个涨停。

人天天都会学到一点东西,往往所学到的是发现昨日学到的是错的。从上文的内容,我们可以清楚地了解到杨电科技股票股吧。如需更深入了解,可以看看司岚财经的其他内容。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。

上一篇:岩石股份股吧

下一篇:返回列表

相关推荐

本网站所有内容均由编辑从互联网收集整理,如果您发现不合适的内容,请联系我们进行处理,谢谢合作!

Copyright © 2021-2022 司岚财经 -(www.islandki.com) 版权所有 网站备案号:蜀ICP备2022001395号 网站地图