司岚财经 - 综合财经知识门户

当前位置:司岚财经 > 股吧 > 〔新华百货(600785)股吧〕新华百货600785股票行情

〔新华百货(600785)股吧〕新华百货600785股票行情

2024-03-03 06:27

股票投资是一种需要谨慎的投资方式,投资者需要有正确的投资理念和风险意识,避免盲目跟风和过度自信,以免造成不必要的损失。下面,司岚财经将会带领大家了解新华百货(600785)股吧,希望你可以从本文中找到答案。

商业百货板块股票有哪些

商业百货板块股票有哪些

最佳答案序号 证券代码 证券简称 最新价 涨跌幅 关联原因 所属其他概念 咨询

1 000501 鄂武商A 22.00 3.77% 公司持有100%股权武汉武商量贩连锁。连锁超市业态已成为零售业发展最快的主力业态,国家和武汉已将连锁超市等新业态作为重点培育发展的主要目标 -- 23次

2 600838 上海九百 17.01 3.40% 公司作为上海地区的商业龙头,区域竞争优势明显,土地资源雄厚,潜在价值较大 沪企改革,万达私有化 195次

3 600858 银座股份 9.53 2.80% 公司是山东省区域性零售行业龙头企业,在山东具有很高的品牌影响力和聚客能力,在人才、经营管理具相当优势;主营对外投资及管理、纺织、服装及日用品、文化体育用品及器材、五金交电、家用电器及电子产品;首饰加工及销售;国内广告业务;物业管理(凭资质证书经营)等 -- 30次

4 000715 中兴商业 16.92 2.55% 公司是沈阳商业零售行业龙头企业,地理位置优越,坐落于沈阳市最中心,最繁华的商业区—太原街的黄金地段,在振兴东北政策的支持下,有望迎来一个全新的发展阶段 -- 32次

5 603123 翠微股份 10.93 2.15% 司是海淀区区属商业龙头企业,是北京市最为著名的大型百货零售企业之一 -- 30次

6 600821 津劝业 12.60 1.69% 公司全资子公司超市连锁有限公司目前拥有六家店,其中三家为社区中型超市,三家为小型便利店 天津自贸区 37次

7 601933 永辉超市 5.10 1.59% 公司是一家以经营生鲜农产品为主,日用百货,服装鞋帽为辅的商业零售企 民营银行 150次

8 002264 新 华 都 12.37 1.31% 公司是福建地区零售连锁经营的龙头企业,在福建省经济最发达的闽南地区处于绝对领导地位 彩票,福建自贸区,万达私有化 97次

9 600361 华联综超 7.13 1.28% 公司是国内最早经营大型综合超市的零售商之一,积累了丰富的经营管理经验,并已形成了自营+联营+出租+品牌开发四位一体的成熟的商业盈利模式 -- 12次

10 601010 文峰股份 5.58 1.09% 公司主要从事百货,超市,电器销售专业店的连锁经营业务,现拥有32家门店,包括10家百货门店 股权转让 149次

11 002277 友阿股份 14.63 0.97% 公司是长沙市及湖南省最大的百货零售企业公司,拥有七家百货门店 彩票,金改,民营银行 47次

12 600306 *ST商城 17.75 0.85% 公司是沈阳市商业龙头企业,是沈阳市最大的现代化综合性购物中心之一,拥有较高的商誉和稳定的客户群。目前拥有商业物业面积为10万平米 ST股 14次

13 603101 汇嘉时代 27.39 0.04% 公司是新疆维地区知名百货零售连锁企业,主营业务为百货零售业务,定位一般大众消费,拥有较高的品牌知名度和市场影响力 次新股 141次

14 600785 新华百货 -- -- 公司主营百货、文化用品、体育用品及各类办公用品的批发与零售 -- 59次

15 600859 王府井 -- -- 公司主营业务从事综合百货业的经营和管理。目前,王府井在中国4大区域15个城市运营22家百货门店,分别位于北京(6家门店),广州,武汉,成都,包头(2家门店),重庆(2家门店),呼和浩特,洛阳,长沙,西宁,乌鲁木齐,太原,兰州,昆明以及株洲 -- 23次

16 000987 越秀金控 -- -- 公司始创于1959年,是广州市百货零售行业中第一家上市公司,也是广州市百货商业系统经营效益最好,盈利水平最高的龙头企业 广东国资改革 15次

17 600682 南京新百 33.75 -0.21% 公司目前拥有2家百货店,其地理位置位于南京新街口核心商业圈,具有明显的稀缺性 养老 59次

18 600415 小商品城 8.30 -0.24% 乌拥有全国最大的小商品市场,商品辐射212多个国家和地区,是中国商品走向世界和世界商品走向中国的桥梁 大数据,电商,跨境电商,消费金融,证金汇金 424次

19 002419 天虹商场 15.58 -0.32% 公司是国内拥有百货商场数量最多的连锁百货企业之一 彩票,中航系 49次

20 600778 友好集团 11.55 -0.60% 公司作为全国百强商业企业集团之一,在新疆乌鲁木齐具有明显的区域垄断优势 -- 59次

21 600712 南宁百货 11.29 -1.14% 司位于广西壮族自治区首府---南宁市最繁华的商业中心区,地理位置得天独厚,经过近50年的发展,现已成为广西目前规模最大的商业零售企业 举牌 135次

2010年六月涨幅最大的前四只股票

最佳答案6月份涨幅榜排序

名称 代码 收盘价(元) 月涨幅(%) 年涨跌幅(%) 总市值 所属行业

天山纺织 000813 10.590 0.6119 0.6119 384899.9040 毛纺织业

达实智能 002421 31.790 0.5509 0.5509 247962.0000 其他计算机应用服务业

启明星辰 002439 36.410 0.4564 0.4564 359581.8831 其他计算机应用服务业

盛运股份 300090 24.120 0.4187 0.4187 307858.2370 通用设备制造业

莱茵生物 002166 25.140 0.4038 0.3297 325647.8726 生物药品制造业

云南锗业 002428 41.540 0.3847 0.3847 521742.4000 稀有稀土金属冶炼业

杭氧股份 002430 24.850 0.3804 0.3804 996485.0000 通用设备制造业

沧州明珠 002108 17.030 0.3517 -0.2074 285398.9580 塑料板、管、棒材制造

晋亿实业 601002 7.440 0.2407 -0.0468 549421.6800 其他通用零部件制造业

誉衡药业 002437 61.800 0.2360 0.2360 865200.0000 化学药品制剂制造业

金龙机电 300032 22.690 0.2308 -0.2280 323786.3000 电子器件制造业

棕榈园林 002431 54.890 0.2196 0.2196 658680.0000 其他土木工程建筑业

网宿科技 300017 19.450 0.1994 -0.2233 299946.7863 其他通信服务业

金种子酒 600199 12.080 0.1928 0.3890 629903.0449 酒精及饮料酒制造业

九安医疗 002432 23.060 0.1900 0.1900 285944.0000 医疗器械制造业

欧比特 300053 26.290 0.1891 0.5615 262900.0000 电子元件制造业

东方锆业 002167 20.670 0.1812 0.2006 371464.7040 基本化学原料制造业

达安基因 002030 12.630 0.1811 -0.0493 364907.9808 其他生物制品业

建研集团 002398 29.040 0.1757 0.0371 348480.0000 其他制造业

怡 亚 通 002183 11.820 0.1715 0.0321 657291.4783 其他社会服务业

海德股份 000567 9.080 0.1703 0.0626 137289.6000 房地产开发与经营业

天润发展 002113 12.230 0.1701 0.3345 144803.2000 化学肥料制造业

黑牛食品 002387 36.960 0.1699 0.3691 493416.0000 其他饮料制造业

梦洁家纺 002397 53.760 0.1687 0.0541 338688.0000 其他纺织品业

中天城投 000540 9.050 0.1645 -0.2158 826660.8036 房地产开发与经营业

江苏神通 002438 25.570 0.1624 0.1624 265928.0000 轴承、阀门制造业

世纪鼎利 300050 145.000 0.1614 0.6567 783000.0000 电信服务业

中瑞思创 300078 69.880 0.1612 0.2057 468196.0000 其他电子设备制造业

江南化工 002226 19.100 0.1581 -0.2045 267322.9582 专用化学产品制造业

星网锐捷 002396 26.760 0.1534 0.1534 469718.2800 通信设备制造业

成飞集成 002190 11.490 0.1523 0.1764 236955.0528 其他专用设备制造业

新华百货 600785 32.820 0.1522 0.3989 680789.4610 日用百货零售业

2014年qfii重仓股有那些

最佳答案QFII机构重仓股统计一览

排名 代码 简称 近1周涨幅▼ 近1月涨幅 持仓家数 持仓量合 占流通股比例(%)

计(万股)

1 002285 世联地产 20.60% 21.88% 2 733.31 1.73

2 300196 长海股份 13.19% 9.75% 1 199.08 3.92

3 300066 三川股份 12.45% 24.80% 1 418.47 3.94

4 600015 华夏银行 12.14% 1.77% 1 73108.55 11.27

5 300338 开元仪器 10.74% -4.92% 1 33.75 1.24

6 002412 汉森制药 9.79% 31.90% 1 209.81 1.51

7 601222 林洋电子 8.95% -6.93% 1 408.91 3.41

8 300310 宜通世纪 8.43% -3.41% 2 503.55 11.44

9 300048 合康变频 8.26% 6.41% 1 318.40 1.32

10 000729 燕京啤酒 7.70% 15.38% 1 12603.65 5.05

11 000759 中百集团 7.61% 3.36% 1 2008.38 2.95

12 600305 恒顺醋业 7.19% 2.36% 2 348.70 2.74

13 002385 大北农 6.85% 11.59% 1 1343.06 1.46

14 002595 豪迈科技 6.71% 6.66% 1 308.11 3.18

15 002695 煌上煌 6.60% -3.92% 2 68.49 1.81

16 300187 永清环保 6.34% 7.37% 1 62.82 1.13

17 600779 水井坊 6.03% -2.31% 6 1901.78 6.44

18 300128 锦富新材 5.87% 4.14% 1 298.92 1.56

19 002234 民和股份 5.79% 0.43% 1 480.42 2.28

20 600983 合肥三洋 5.71% 11.17% 1 784.46 3.99

21 300280 南通锻压 5.61% 9.41% 1 42.08 1.32

22 300142 沃森生物 5.52% 10.77% 1 145.47 2.26

23 601965 中国汽研 5.13% 13.61% 1 330.98 1.72

24 600872 中炬高新 4.99% 2.34% 2 1525.22 1.91

25 600552 方兴科技 4.66% 1.89% 1 337.81 1.92

26 002630 华西能源 4.53% 10.04% 1 517.50 4.89

27 600355 精伦电子 4.30% -6.00% 1 341.68 1.39

28 002228 合兴包装 4.10% 6.30% 1 624.46 1.80

29 300086 康芝药业 4.04% 8.99% 1 256.89 3.63

30 002650 加加食品 3.99% 5.65% 1 433.91 3.87

31 300203 聚光科技 3.92% -1.67% 1 222.58 2.50

32 300261 雅本化学 3.89% -3.49% 1 176.36 2.82

33 002687 乔治白 3.85% 12.60% 1 96.49 1.60

34 002607 亚夏汽车 3.72% 7.80% 3 377.69 3.98

35 002033 丽江旅游 3.69% 7.14% 1 433.82 2.25

36 000999 华润三九 3.67% 6.23% 2 1796.77 5.06

37 601166 兴业银行 3.56% -6.54% 1 207065.16 12.80

38 002567 唐人神 3.16% 12.50% 1 595.85 2.56

39 000338 潍柴动力 3.16% -6.40% 1 1174.69 1.24

40 601100 恒立油缸 3.10% 18.64% 1 1007.98 6.40

41 002603 以岭药业 3.05% 6.98% 1 177.68 2.10

42 300144 宋城股份 3.05% 13.77% 1 286.79 1.65

43 000898 *ST鞍钢 3.01% -0.91% 6 14091.85 2.29

44 600594 益佰制药 2.83% 6.95% 1 749.42 2.11

45 600867 通化东宝 2.68% 6.17% 1 1019.97 1.10

46 601888 中国国旅 2.66% 3.43% 2 1424.07 1.62

47 600218 全柴动力 2.59% -6.76% 2 572.70 2.02

48 002084 海鸥卫浴 2.50% 1.69% 3 746.09 2.37

49 300337 银邦股份 2.44% -5.09% 1 82.43 1.11

50 600785 新华百货 2.44% 3.78% 1 380.61 1.83

51 300078 中瑞思创 2.22% -12.80% 1 105.04 1.34

52 300170 汉得信息 2.14% -0.78% 1 471.57 3.13

53 601169 北京银行 2.09% -5.62% 1 120058.18 16.07

54 002301 齐心文具 2.02% -1.44% 2 947.05 2.53

55 600801 华新水泥 1.93% -0.66% 1 662.38 1.19

56 002588 史丹利 1.91% 7.00% 1 110.65 1.56

57 300352 北信源 1.88% 3.17% 1 75.60 1.24

58 601116 三江购物 1.81% -8.37% 1 82.94 1.38

59 300159 新研股份 1.77% 1.84% 1 77.10 1.65

60 600559 老白干酒 1.75% 13.96% 1 156.78 1.12

61 300303 聚飞光电 1.57% -11.38% 1 412.77 3.79

62 600007 中国国贸 1.32% 1.02% 4 3838.54 3.81

63 000650 仁和药业 1.12% -0.92% 1 1368.19 1.38

64 000488 晨鸣纸业 1.05% -2.29% 1 2275.74 2.06

65 600486 扬农化工 0.96% 6.14% 1 284.18 1.65

66 601009 南京银行 0.85% -4.53% 1 48030.11 16.18

67 600887 伊利股份 0.75% 0.41% 1 2002.04 1.26

68 600059 古越龙山 0.53% -5.20% 1 1614.63 2.54

69 600651 飞乐音响 0.53% -1.04% 1 1300.06 1.76

70 600585 海螺水泥 0.48% -5.04% 3 11299.75 2.83

71 000401 冀东水泥 0.47% -13.63% 1 1384.49 1.14

72 002032 苏泊尔 0.42% -8.20% 3 1313.24 3.81

73 002035 华帝股份 0.40% 4.00% 1 408.84 1.74

74 002327 富安娜 0.39% -6.05% 1 307.36 1.83

75 601186 中国铁建 0.39% -10.45% 7 27284.83 2.72

76 000651 格力电器 0.37% 7.93% 5 31117.06 10.42

77 002697 红旗连锁 0.00% 1.27% 2 421.10 2.73

78 300012 华测检测 0.00% 0.00% 1 420.66 2.41

79 000910 大亚科技 0.00% -1.85% 1 700.00 1.33

80 002142 宁波银行 -0.10% -1.70% 1 29609.95 11.90

81 601800 中国交建 -0.23% -5.59% 3 8455.59 6.26

82 002081 金螳螂 -0.36% -4.43% 1 1602.25 1.46

83 300336 新文化 -0.40% 5.82% 1 42.19 1.18

84 002311 海大集团 -0.69% 2.97% 2 1718.66 1.74

85 000789 江西水泥 -0.92% -4.44% 1 980.49 2.48

86 600697 欧亚集团 -0.96% 2.74% 1 293.12 1.89

87 601006 大秦铁路 -1.03% -7.05% 2 23296.76 1.57

88 600588 用友软件 -1.21% 17.09% 3 4033.91 4.21

89 002001 新和成 -1.28% -1.83% 2 968.29 1.36

90 002601 佰利联 -1.42% -7.30% 1 368.66 3.30

91 300119 瑞普生物 -1.47% 3.13% 1 355.42 3.67

92 000513 丽珠集团 -1.83% 9.26% 1 331.74 1.87

93 000550 江铃汽车 -2.57% 16.57% 1 792.40 1.53

94 600699 均胜电子 -3.45% 8.83% 1 337.11 1.82

95 002517 泰亚股份 -3.69% -28.85% 1 64.93 1.47

96 601933 永辉超市 -3.99% -2.51% 1 2050.00 2.07

97 002563 森马服饰 -4.77% -3.54% 1 291.96 4.17

98 600009 上海机场 -5.09% -2.16% 5 8768.48 8.02

99 600323 瀚蓝环境 -5.78% 3.62% 1 1003.56 2.06

100 300171 东富龙 -6.50% -2.16% 2 189.00 2.80

乳业板块有哪些股票

最佳答案目前主营乳业的上市公司有伊利股份(600887)和光明乳业(600597),涉足乳品业的还有新希望(000876)、亚华种业(000918)、维维股份(600300)、新华百货(600785)、鄂尔多斯(600295)、华资实业(600191)、洞庭水殖(600257)、金健米业(600127)等

了解了上面的内容,相信你已经知道在面对新华百货(600785)股吧时,你应该怎么做了。如果你还需要更深入的认识,可以看看司岚财经的其他内容。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。

相关推荐

本网站所有内容均由编辑从互联网收集整理,如果您发现不合适的内容,请联系我们进行处理,谢谢合作!

Copyright © 2021-2022 司岚财经 -(www.islandki.com) 版权所有 网站备案号:蜀ICP备2022001395号 网站地图