司岚财经 - 综合财经知识门户

当前位置:司岚财经 > 问答 > 精达股票今天的价格。国内精达股票最新价格

精达股票今天的价格。国内精达股票最新价格

2024-02-19 00:23

财经是一个涉及广泛的领域,不仅包括股票、基金、债券等金融产品,还包括房地产、税收、保险等方面。对于普通人而言,了解财经知识可以帮助他们更好地规划自己的财务,实现财务自由。接下来,司岚财经将介绍精达股票今天的价格,希望可以让你在这方面有更深入的认识和了解。

4元左右的股票有哪些

最佳答案4元左右的股票有:(截止2015年9月2日)

000932 华菱钢铁 3.04

000725 京东方A 3.14

000629 攀钢钒钛 3.15

002379 鲁丰环保 4.01

000933 神火股份 4.10

000709 河北钢铁 4.17

000100 TCL集团 4.22

000509 华塑控股 4.28

000518 四环生物 4.28

000608 阳光股份 4.29

000825 太钢不锈 4.30

002486 嘉麟杰 4.30

000918 嘉凯城 4.31

000573 粤宏远A 4.37

002463 沪电股份 4.40

000667 美好集团 4.40

000897 津滨发展 4.40

000886 海南高速 4.40

000301 东方市场 4.41

000737 南风化工 4.43

002078 太阳纸业 4.43

000807 云铝股份 4.45

000859 国风塑业 4.60

002305 南国置业 4.69

000912 *ST天化 4.71

000780 平庄能源 4.75

000680 山推股份 4.83

000682 东方电子 4.83

000683 远兴能源 4.84

000761 本钢板材 4.86

000965 天保基建 4.88

000937 冀中能源 4.99

600569 安阳钢铁 3.05

600282 南钢股份 3.09

600808 马钢股份 3.10

600022 山东钢铁 3.29

600966 博汇纸业 3.30

601288 农业银行 3.37

601558 华锐风电 3.44

600069 *ST银鸽 3.55

601899 紫金矿业 3.56

600567 山鹰纸业 3.57

600033 福建高速 3.78

601258 庞大集团 3.98

600221 海南航空 4.07

600722 *ST金化 4.09

600586 金晶科技 4.09

600577 精达股份 4.11

600512 腾达建设 4.12

600307 酒钢宏兴 4.14

600595 中孚实业 4.14

600159 大龙地产 4.19

600546 山煤国际 4.23

601518 吉林高速 4.24

601188 龙江交通 4.24

601988 中国银行 4.24

600322 天房发展 4.25

600255 鑫科材料 4.27

601107 四川成渝 4.29

600010 包钢股份 4.31

601588 北辰实业 4.36

601818 光大银行 4.38

600231 凌钢股份 4.40

600063 皖维高新 4.42

600039 四川路桥 4.44

600795 国电电力 4.46

600005 武钢股份 4.48

600227 赤天化 4.52

600792 云煤能源 4.53

600035 楚天高速 4.54

600747 大连控股 4.56

600157 永泰能源 4.56

600210 紫江企业 4.56

600246 万通地产 4.56

600527 江南高纤 4.60

600117 西宁特钢 4.64

600425 青松建化 4.66

600103 青山纸业 4.66

600175 美都能源 4.66

600665 天地源 4.69

600308 华泰股份 4.74

600281 太化股份 4.75

600321 国栋建设 4.76

600220 江苏阳光 4.79

600082 海泰发展 4.80

600725 云维股份 4.81

601225 陕西煤业 4.82

600187 国中水务 4.82

600269 赣粤高速 4.83

600317 营口港 4.84

600207 安彩高科 4.85

600782 新钢股份 4.87

600397 安源煤业 4.87

600368 五洲交通 4.88

600169 太原重工 4.89

600028 中国石化 4.89

600667 太极实业 4.91

600653 申华控股 4.92

600190 锦州港 4.93

600423 柳化股份 4.94

601398 工商银行 4.95

600173 卧龙地产 4.96

600997 开滦股份 4.97

600673 东阳光科 4.99

6月11至今,从22.93跌到11.19,精达股份这是怎么了?

最佳答案7月1日集合竞价进场精达股份,6个交易日的时间,精达股份涨了近32个点。精达股份的逻辑很硬,上周五的龙虎榜就印证了这一点,三个机构,一个港资占领了龙虎榜。精达这种公司,是机构、游资、外资都喜欢的品种。特斯拉的Y系列用的就是扁线电机,扁线电机的性能要比圆线电机要强。未来中高端新能车全部使用扁线电机是大趋势。这个趋势短期是无法证伪的,试想全世界所有中高端新能车都用扁线电机,这个市场有多大。而全世界目前能做新能源扁线的,只有三家,除精达外,其他两家的产量还很小。所以现在的精达就类似于全世界都要用的“稀土”,必不可少,而且现在唯此一家。A股其他的标的,方正电机是做扁线电机的,做的是电机不是扁线,长城科技有一点产能,产能太少了。和精达相比就是真假李逵,精达是真的,长城是假的,不过长城科技因为是低位次新股,游资有可能会做它。

精达的逻辑非常硬,这也是我敢在高位回调后敢进场的主要原因。但是股市有股市的规矩和生态,现在精达股份的走势明显是加速。这种加速的走势,大方向是沿着5日线上涨,最终沿着3日线上涨。上周五的精达股份的龙虎榜太扎眼,我上周五最想看到的是精达股份不要涨停,涨停不是好事情,过早的涨停容易过早的加速,过早的加速容易过早的震荡,而高位股的震荡幅度又很大,后面的操作难度就很大了。所以下周的操作难度会加大。我的第一个想法是,精达股份下周再来一个涨停,然后在10元附近的时候震荡。但是这个也不确定,这只是高位加速股的常规走势,主力怎么玩谁知道呢。不过有一点可以大概率确定,精达股份具备龙一特点,估值不高,题材够大,逻辑够强,股价也低,机构、外资、游资都喜欢。那么这种股就容易出现“龙首阴”,就是在加速过程中第一次下跌,绿盘收盘。

这个过程什么时候出现不知道,但是如果出现了,那么这一天则很有可能有游资进场,最后再拉个十多二十点。这对盘面的要求非常高,其实可以做一个T,高位走人,绿盘后再进场,最后再等游资拉一波。拉完以后等着震荡,后面再等到股价回到重要均线,再参与一波。但是,这只是猜想,只是以前的龙一标的常见的手法。到时候会不会这样走,走一步看一步了。

2012年高转送概念股票有那些?

最佳答案2012年拟高送转个股一览表

代码 简称 年报净利(万元) 同比增减(%) 分红预案 披露日期 披露后5日(%) 相对大盘(%) 披露后20日(%) 相对大盘(%)

300133 华策影视 15398.81 60.11 10转增10派2元 2012.03.23 -11.37 -8.62 -11.37 -8.62

000868 安凯客车 9813.89 33.82 10转增10派1元 2012.03.16 -10.46 -8.17 -12.22 -7.24

002273 水晶光电 12211.04 30.23 10转增10派5元 2012.03.19 -10.19 -7.72 -13.59 -8.39

600567 山鹰纸业 3621.78 -80.41 10转增11 2012.03.24 -9.45 -6.70 -9.45 -6.70

300098 高新兴 10转增10派1.5元 2012.02.25 -9.26 -10.12 -5.72 -2.02

300201 海伦哲 2471.75 -37.33 10转增12派1元 2012.03.19 -9.00 -6.53 -15.17 -9.97

300169 天晟新材 5481.76 12.53 10转增10派2.5元 2012.03.19 -7.81 -5.33 -18.01 -12.81

300239 东宝生物 2467.15 14.09 10转增10派1元 2012.03.20 -7.78 -6.54 -11.18 -7.31

600157 永泰能源 32230.64 144.05 10转增10派1元 2012.03.23 -7.75 -5.00 -7.75 -5.00

002474 榕基软件 11947.67 52.99 10转增10派3元 2012.03.22 -7.33 -3.51 -7.33 -3.51

300218 安利股份 5743.51 -18.99 10转增10派1元 2012.03.27 -6.91 -4.25 -6.91 -4.25

300208 恒顺电气 4989.10 21.08 10转增10派2元 2012.03.27 -6.78 -4.13 -6.78 -4.13

002582 好想你 11251.26 19.53 10转增10派3元 2012.03.27 -6.75 -4.10 -6.75 -4.10

002220 天宝股份 17075.61 39.56 10转增10派1.5元 2012.03.27 -6.69 -4.04 -6.69 -4.04

002161 远望谷 11324.30 17.55 10转增10派1元 2012.03.23 -6.53 -3.77 -6.53 -3.77

002571 德力股份 5344.63 -6.74 10转增10 2012.03.16 -6.47 -4.17 -9.77 -4.79

300159 新研股份 7919.68 53.29 10转增10派2元 2012.03.10 -6.37 -4.94 -16.43 -10.10

300263 隆华传热 7900.22 54.94 10转增10派3元 2012.02.28 -6.13 -4.44 -13.31 -6.29

300104 乐视网 13112.11 87.05 10转增9派0.73元 2012.03.15 -6.09 -6.18 -8.81 -5.07

300238 冠昊生物 4042.25 24.99 10转增10派2.5元 2012.02.28 -5.32 -3.63 -5.86 -1.59

600449 宁夏建材 35330.50 -39.43 10送10派4.5元 2012.03.09 -5.12 -3.70 -12.60 -6.27

300231 银信科技 10转增10派2元 2012.02.28 -5.07 -3.38 -11.95 -7.68

002135 东南网架 9021.83 23.70 10送2转增8派0.25元 2012.03.27 -4.99 -2.34 -4.99 -2.34

300251 光线传媒 17579.66 55.82 10转增12派10元 2012.03.15 -4.80 -4.88 -10.15 -6.40

300064 豫金刚石 14162.81 86.39 10转增10派1元 2012.03.26 -4.13 -1.33 -4.13 -1.33

002234 民和股份 18705.98 320.79 10转增10派10元 2012.03.20 -4.09 -2.85 -9.66 -5.80

002325 洪涛股份 10转增10派1.5元 2012.02.29 -4.03 -2.65 5.77 11.68

002585 双星新材 38290.17 0.14 10转增10派10元 2012.03.26 -3.99 -1.20 -3.99 -1.20

300221 银禧科技 5215.14 4.33 10转增10派2元 2012.03.20 -3.97 -2.72 -10.37 -6.50

002638 勤上光电 12462.32 53.67 10转增10派1元 2012.03.20 -3.93 -2.68 -12.50 -8.63

600111 包钢稀土 347842.35 363.33 10送10派3.5元 2012.03.27 -3.81 -1.15 -3.81 -1.15

002401 中海科技 4207.22 16.91 10转增9派1元 2012.02.24 -3.76 -4.62 -6.58 -2.89

300138 晨光生物 7503.11 18.11 10转增10派2元 2012.03.13 -3.59 -0.37 -9.57 -2.61

000988 华工科技 10转增10派1.5元 2012.03.20 -3.48 -2.24 -7.42 -3.56

002339 积成电子 6324.17 15.82 10转增10派2元 2012.03.10 -3.38 -1.95 -11.17 -4.83

300245 天玑科技 10转增10派2元 2012.03.07 -3.26 -3.11 -12.11 -7.52

300177 中海达 6229.41 31.79 10转增10派1元 2012.02.23 -3.20 -3.89 -1.43 2.32

002438 江苏神通 5086.67 15.34 10转增10派1元 2012.03.13 -2.91 0.30 -13.27 -6.31

300045 华力创通 6105.73 21.25 10转增10派1.5元 2012.03.15 -2.83 -2.92 -9.78 -6.04

002322 理工监测 8053.08 18.86 10转增10派2元 2012.03.15 -2.68 -2.76 -8.68 -4.94

002301 齐心文具 10转增10派1元 2012.02.29 -2.53 -1.14 -11.47 -5.56

300216 千山药机 5155.10 13.98 10转增10派3元 2012.03.09 -2.52 -1.10 -14.89 -8.55

002415 海康威视 10转增10派4元 2012.03.27 -2.36 0.29 -2.36 0.29

601311 骆驼股份 10转增10派4元 2012.01.31 -2.04 -2.01 2.27 -4.67

002340 格林美 12054.04 40.67 10转增10派2元 2012.03.13 -1.97 1.25 -10.97 -4.01

002349 精华制药 4810.18 12.81 10转增10派1元 2012.02.28 -1.87 -0.18 -0.96 3.31

002341 新纶科技 7971.74 72.38 10转增10派1.5元 2012.03.16 -1.78 0.51 -13.16 -8.17

002489 浙江永强 26615.06 6.56 10转增10派10元 2012.03.17 -1.44 0.85 -9.93 -4.95

002509 天广消防 10转增10派2元 2012.02.28 -1.39 0.30 -8.71 -2.07

002556 辉隆股份 10转增10派2元 2012.01.19 -1.32 -2.03 13.68 9.95

300146 汤臣倍健 18643.51 102.41 10转增10派10元 2012.02.01 -1.20 -4.70 13.71 7.72

002309 中利科技 20776.09 11.25 10转增10派1元 2012.02.29 -1.11 0.28 -6.16 -0.20

300072 三聚环保 9506.30 65.34 10转增10派1元 2012.03.20 -1.09 0.16 -3.94 -0.07

002313 日海通讯 14546.66 44.35 10转增10派3元 2012.03.15 -1.03 -1.12 -6.50 -2.76

002236 大华股份 37798.31 45.21 10转增10派2.5元 2012.02.24 -0.86 -1.73 -1.60 2.09

002614 蒙发利 13844.09 -9.56 10转增10派4元 2012.02.29 -0.77 0.61 -2.60 2.00

300164 通源石油 7708.80 25.75 10转增10派3元 2012.03.02 -0.64 0.23 0.70 5.31

002428 云南锗业 9389.58 22.49 10转增10派1元 2012.03.16 -0.58 1.72 -3.79 1.20

002601 佰利联 10转增10派7元 2012.02.17 -0.49 -3.99 1.97 -1.03

002321 华英农业 8520.66 50.63 10转增10派1元 2012.03.07 -0.29 -0.14 -3.14 -2.24

002310 东方园林 10转增10 2012.02.29 0.01 1.40 -0.09 5.83

000703 恒逸石化 191955.52 11.21 10送3转增7派10元 2012.02.21 0.02 -2.93 11.38 11.05

002637 赞宇科技 10412.22 53.28 10转增10派4元 2012.02.11 0.03 -0.19 18.94 16.88

002298 鑫龙电器 7270.29 70.12 10送2转增8派0.25元 2012.02.09 0.12 -0.19 37.49 32.67

002538 司尔特 16194.23 70.54 10转增10派2元 2012.02.23 0.44 -0.25 2.11 5.86

002530 丰东股份 4854.87 44.95 10转增10派1.2元 2012.02.29 1.12 2.51 6.73 12.70

002628 成都路桥 19163.40 61.68 10转增10派1.2元 2012.02.29 1.22 2.61 13.89 18.49

002050 三花股份 36588.39 16.00 10转增10派5元 2012.03.06 1.26 -0.62 -7.84 -2.59

300158 振东制药 10转增10派3元 2012.02.23 1.32 0.64 -1.14 0.26

300209 天泽信息 5395.26 12.32 10转增10派1元 2012.02.21 1.34 -1.62 -5.16 -4.96

002176 江特电机 10转增10派0.3元 2012.02.29 1.53 2.92 0.38 6.30

002117 东港股份 8696.44 9.81 10转增10派4元 2012.03.01 1.63 1.87 -5.72 0.15

002541 鸿路钢构 21234.87 31.57 10转增10派3.7元 2012.03.06 1.87 -0.01 -11.58 -6.33

002566 益盛药业 9648.41 10.09 10转增10派2元 2012.03.06 1.88 -0.01 -3.89 1.18

300271 紫光华宇 8117.24 14.90 10转增10派15元 2012.02.29 1.93 3.32 7.42 13.24

002642 荣之联 7140.56 39.02 10转增10派3元 2012.03.23 2.42 5.17 2.42 5.17

601717 郑煤机 119405.88 35.29 10转增10派1.2元 2012.02.08 2.90 2.08 12.56 9.66

300212 易华录 10转增10派0.3元 2012.02.23 3.00 2.32 -1.88 -0.48

600577 精达股份 10863.76 0.07 10转增10派1元 2012.02.28 3.04 4.73 -4.05 1.45

300174 元力股份 3518.03 31.61 10转增10派2元 2012.02.21 3.11 0.15 7.68 7.88

300277 海联讯 10转增10派3元 2012.02.29 3.29 4.68 -15.38 -9.47

600240 华业地产 10转增12 2012.01.17 3.35 3.60 18.59 14.98

002353 杰瑞股份 42435.66 50.52 10转增10派3元 2012.03.17 3.36 5.65 -4.58 0.41

600170 上海建工 135718.55 25.25 10送5转增5派1元 2012.03.27 3.36 6.02 3.36 6.02

600106 重庆路桥 35555.04 165.48 10送4.5转增5.5派0.7元 2012.02.10 3.81 3.59 12.26 9.55

002055 得润电子 10转增10派1元 2012.02.20 4.43 0.90 -1.85 -3.82

600784 鲁银投资 29514.38 179.65 10送10派1.2元 2012.02.29 4.77 6.16 -7.55 -2.69

300108 双龙股份 2733.27 12.10 10转增10派1元 2012.03.09 4.82 6.24 -10.14 -3.80

002458 益生股份 23406.09 393.43 10转增10派10元 2012.03.09 4.95 6.37 -4.52 1.81

002547 春兴精工 10转增10 2012.02.09 5.69 5.38 9.23 5.61

002229 鸿博股份 5804.55 17.83 10转增9派2.65元 2012.02.16 5.84 3.61 16.33 15.10

300042 朗科科技 10转增10派1元 2012.02.27 5.88 5.96 -0.14 3.80

000917 电广传媒 10转增15 2012.02.29 6.35 7.74 -6.54 -0.63

300166 东方国信 5757.06 36.51 10转增10派2元 2012.01.20 6.94 6.45 44.80 39.39

300141 和顺电气 3764.85 9.36 10转增10派2元 2012.02.21 7.01 4.05 7.94 8.30

600460 士兰微 15322.15 -40.11 10转增10派1元 2012.03.06 8.76 6.88 -9.25 -4.05

300058 蓝色光标 12107.56 100.54 10转增10派2元 2012.03.01 9.21 9.45 0.88 6.60

300135 宝利沥青 10转增10派2元 2012.02.17 9.60 6.10 9.27 7.25

002477 雏鹰农牧 42863.54 248.58 10转增10派4.5元 2012.03.15 10.24 10.16 -0.16 3.58

300235 方直科技 10转增10派2元 2012.03.09 10.49 11.91 -8.67 -2.33

300204 舒泰神 10425.79 81.32 10转增10派5元 2012.03.20 11.99 13.24 6.79 10.66

002067 景兴纸业 12528.22 1.14 10转增10 2012.03.03 15.43 16.29 -0.15 6.99

000043 中航地产 51733.49 92.12 10转增10派2元 2012.03.10 17.70 19.13 5.17 11.51

002272 川润股份 5756.22 13.52 10转增10派1元 2012.02.16 17.84 15.61 99.10 98.16

002358 森源电气 13055.90 84.72 10送2转增8派2元 2012.02.28 18.49 20.18 8.53 12.80

002231 奥维通信 5845.07 102.54 10转增10派1.5元 2012.02.29 24.01 25.40 36.32 42.28

000750 国海证券 7552.87 -83.46 10送13转增2派1.5元 2012.03.28 - - - -

600354 敦煌种业 1565.77 -80.59 10转增12 2012.03.29 - - - -

601996 丰林集团 8312.07 -26.38 10转增10派1元 2012.03.28 - - - -

002096 南岭民爆 9451.12 -19.89 10送10派1.5元 2012.03.29 - - - -

002449 国星光电 12050.78 -18.23 10转增10派2.5元 2012.03.28 - - - -

300101 国腾电子 4778.09 -15.28 10转增10派1.5元 2012.03.28 - - - -

002562 兄弟科技 5109.74 1.24 10转增10派1元 2012.03.28 - - - -

300286 安科瑞 4039.42 4.52 10转增10派8元 2012.03.29 - - - -

300250 初灵信息 3508.26 7.38 10转增10派2.5元 2012.03.29 - - - -

601208 东材科技 22009.68 20.81 10转增10派5元 2012.03.28 - - - -

300248 新开普 4185.93 21.91 10转增10派2元 2012.03.28 - - - -

601908 京运通 45413.38 34.49 10转增10派3元 2012.03.28 - - - -

300217 东方电热 10900.45 41.26 10转增12派2元 2012.03.28 - - - -

300259 新天科技 5640.64 43.21 10转增10派2.2元 2012.03.28 - - - -

300226 上海钢联 3864.05 43.22 10送5转增5派1元 2012.03.28 - - - -

300215 电科院 8771.41 43.86 10转增10派6元 2012.03.28 - - - -

002385 大北农 50376.31 61.86 10转增10派3元 2012.03.29 - - - -

300160 秀强股份 9765.56 64.12 10转增10派4元 2012.03.29 - - - -

300202 聚龙股份 6977.95 73.54 10转增10派2元 2012.03.28 - - - -

000596 古井贡酒 56639.03 80.52 10转增10派4.5元 2012.03.29 - - - -

300183 东软载波 20409.10 96.96 10转增12派10元 2012.03.29 - - - -

300185 通裕重工 10转增15派3元 2012.03.28 - - - -

虽然我们无法避免生活中的问题和困难,但是我们可以用乐观的心态去面对这些难题,积极寻找这些问题的解决措施。司岚财经希望精达股票今天的价格。国内精达股票最新价格,能给你带来一些启示。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。

相关推荐

本网站所有内容均由编辑从互联网收集整理,如果您发现不合适的内容,请联系我们进行处理,谢谢合作!

Copyright © 2021-2022 司岚财经 -(www.islandki.com) 版权所有 网站备案号:蜀ICP备2022001395号 网站地图