司岚财经 - 综合财经知识门户

当前位置:司岚财经 > 基金 > 国海基金管理有限公司

国海基金管理有限公司

2024-04-08 08:02

财经是一个充满风险的领域,投资者们需要具备一定的风险意识和风险管理能力。只有在风险可控的情况下,才能实现稳健的投资回报。如果你在股圈中遇到“国海基金管理有限公司”的相关疑问,那么不用惊慌,司岚财经会告诉你如何处理,相信看完本文,对大家又所帮助。

青岛都有哪些好的基金公司

青岛都有哪些好的基金公司

最佳答案基金管理公司名录(2008年10月)

序号 公司名称 公司代码 注册资本(万元) 注册地点 成立时间

3 华夏基金管理有限公司 50030000 13800 北京 1998年3月

17 泰达荷银基金管理有限公司 50170000 18000 北京 2002年7月

39 东方基金管理有限责任公司 50390000 10000 北京 2004年6月

47 工银瑞信基金管理有限公司 50470000 20000 北京 2005年6月

50 建信基金管理有限责任公司 50500000 20000 北京 2005年9月

51 华商基金管理有限公司 50510000 10000 北京 2005年9月

54 中邮创业基金管理有限公司 50540000 10000 北京 2006年2月

11 易方达基金管理有限公司 50110000 12000 广东 2001年4月

20 金鹰基金管理有限公司 50200000 10000 广东 2002年12月

30 广发基金管理有限公司 50300000 12000 广东 2003年7月

42 国海富兰克林基金管理有限公司 50420000 22000 南宁 2004年9月

1 国泰基金管理有限公司 50010000 11000 上海 1998年3月

4 华安基金管理有限公司 50040000 15000 上海 1998年5月

8 嘉实基金管理有限公司 50080000 10000 上海 1999年3月

10 富国基金管理有限公司 50100000 18000 上海 1999年4月

16 银河基金管理有限公司 50160000 10000 上海 2002年5月

19 万家基金管理有限公司 50190000 10000 上海 2002年8月

22 华宝兴业基金管理有限公司 50220000 15000 上海 2003年2月

24 国联安基金管理有限公司 50240000 10000 上海 2003年3月

25 海富通基金管理有限公司 50250000 15000 上海 2003年4月

26 长信基金管理有限责任公司 50260000 15000 上海 2003年4月

27 泰信基金管理有限公司 50270000 15000 上海 2003年5月

28 天治基金管理有限公司 50280000 13000 上海 2003年5月

31 兴业全球人寿基金管理有限公司 50310000 15000 上海 2003年9月

34 申万巴黎基金管理有限公司 50340000 15000 上海 2003年12月

35 中海基金管理有限公司 50350000 13000 上海 2004年3月

36 光大保德信基金管理有限公司 50360000 16000 上海 2004年4月

37 华富基金管理有限公司 50370000 12000 上海 2004年3月

38 上投摩根基金管理有限公司 50380000 15000 上海 2004年4月

40 中银基金管理有限公司 50400000 10000 上海 2004年6月

41 东吴基金管理有限公司 50410000 10000 上海 2004年8月

44 友邦华泰基金管理有限公司 50440000 20000 上海 2004年11月

46 汇添富基金管理有限公司 50460000 10000 上海 2005年1月

48 交银施罗德基金管理有限公司 50480000 20000 上海 2005年7月

49 信诚基金管理有限公司 50490000 20000 上海 2005年8月

52 汇丰晋信基金管理有限公司 50520000 20000 上海 2005年10月

56 诺德基金管理有限公司 50560000 10000 上海 2006年5月

58 金元比联基金管理有限公司 50580000 15000 上海 2006年11月

59 浦银安盛基金管理有限公司 50590000 20000 上海 2007年7月

60 农银汇理基金管理有限公司 50600000 20000 上海 2008年2月

2 南方基金管理有限公司 50020000 10000 深圳 1998年3月

5 博时基金管理有限公司 50050000 10000 深圳 1998年7月

6 鹏华基金管理有限公司 50060000 15000 深圳 1998年12月

7 长盛基金管理有限公司 50070000 15000 深圳 1999年3月

9 大成基金管理有限公司 50090000 20000 深圳 1999年4月

12 宝盈基金管理有限公司 50120000 10000 深圳 2001年5月

13 融通基金管理有限公司 50130000 12500 深圳 2001年5月

14 银华基金管理有限公司 50140000 20000 深圳 2001年5月

15 长城基金管理有限公司 50150000 15000 深圳 2001年12月

18 国投瑞银基金管理有限公司 50180000 10000 深圳 2002年6月

21 招商基金管理有限公司 50210000 21000 深圳 2002年12月

23 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 50230000 10000 深圳 2003年3月

29 景顺长城基金管理有限公司 50290000 13000 深圳 2003年6月

32 中信基金管理有限责任公司 50320000 10000 深圳 2003年9月

33 诺安基金管理有限公司 50330000 15000 深圳 2003年12月

55 信达澳银基金管理有限公司 50550000 10000 深圳 2006年4月

57 中欧基金管理有限公司 50570000 12000 深圳 2006年5月

61 民生加银基金管理有限公司 50610000 20000 深圳 2008年10月

43 天弘基金管理有限公司 50430000 10000 天津 2004年10月

45 新世纪基金管理有限公司 50450000 10000 重庆 2004年12月

53 益民基金管理有限公司 50530000 10000 重庆 2005年12月

如果你说的是证券投资基金公司的话,山东现在应该是没有的吧。基金代销机构有很多,各大银行和证券公司都在代销基金,不知道能不能回答你的问题。

中国的基金公司有哪些

最佳答案一. 我国基金公司一览

基金公司名称 成立日期 客服电话

1. 博时基金管理有限公司 1998-07-13 95105568

2. 宝盈基金管理有限公司 2001-05-18 400-8888-300

3. 长城基金管理有限公司 200-12-27 4008868-666

4. 长信基金管理有限公司 2003-05-09 400-700-5566

5. 长盛基金管理有限公司 1999-03-26 400-888-2666

6. 大成基金管理有限公司 1999-04-12 400-888-5558

7. 东方基金管理有限公司 2004-06 400-628-5888

8. 东吴基金管理有限公司 50509666

9. 富国基金管理有限公司 1999-04 400-880-688

10. 光大保德信基金管理有限公司 2004-04 400-820-2888

11. 广发基金管理有限公司 95105828

12. 国海富兰克林基金管理有限公司 2004-11 021-38789555

13. 国联安基金管理有限公司 2003-04- 03 400-700-0365

14. 国泰基金管理有限公司 1998-03 400-888-8688

15. 国投瑞银基金管理有限公司 2005 400-880-6868

16. 工银瑞信基金管理有限公司 2005 400-811-9999

17. 华安基金管理有限公司 1998-06-04 40088-50099

18. 华宝兴业基金管理有限公司 2003-02-12 400-700-5588

19. 华富基金管理有限公司 2004-04-19 400-700-8001

20. 汇丰晋信基金管理有限公司 2005=111 021-38789998

21. 海富通基金管理有限公司 2003-04 40088-40099

22. 华商基金管理有限公司 2005-12-20 400-700-8880

23 华泰柏瑞基金管理有限公司 2008-07-16 400-888-0001

24. 汇天富基金管理有限公司 2005-01-12 400-888-9918

25. 华夏基金管理有限公司 1998-04-09 400-818-6666

26 景顺长城基金管理有限公司 2003-06-12 400-8888-606

27 建信基金管理有限公司 2005-09 400-81-95533

28. 金元比联基金管理有限公司 2006-11 400-666-0666

29. 金鹰基金管理有限公司 2002 4006-135-8888

30. 嘉实基金管理有限公司 1999-03 400-600-8800

31. 交银施罗德基金管理有限公司 2005-08-04 400-700-5000

32 摩根示丹利华鑫管理有限公司 2003-03-14 400-8888-668

33 .民生加银基金管理有限公司 2008-11-03 400-8888-388

34 诺安基金管理有限公司 2003-12 400-8888-8998

35. 诺德基金管理有限公司 2006-05-12 400-888-0009

36南方基金管理有限公司 1998-03-06 400-889-8699

37农银汇利基金管理有限公司 2008-03-18 40068-95599

38. 纽银基金管理有限公司 2010-07-20 4007-007-818

39. 鹏华基金管理有限公司 1998-12-22 400-6788-999

40 浦银安盛基金管理有限公司 2007-08 400-8828-999

3.02

41. 融通基金管理有限公司 2001-05-22 400-883-8088

42.上投摩根基金管理有限公司 2004-05 400-889-4888

43.申万菱信基金管理有限公司 2004-01-15 400-880-8588

44.泰达宏利基金管理有限公司 2002-06 400-698-8888

45.天弘基金公管理有限司 2004-11-08 400-710-9999

46.泰信基金管理有限公司 2003-05 400-888-5988

47.天治基金管理有限公司 2003-05 400-886-4800

48.万家基金管理有限公司 2002-08-23 400-888-0800

49.信诚基金管理有限公司 2005-09 400-666-0066

50.信达澳银基金管理有限公司 2006-06-05 400-8888-118

51.新华基金管理有限公司 2004-12-09 400-819-8866

52.兴业全球基金管理有限公司 2003-09-30 400-678-0999

53.易方达基金管理有限公司 2001-04-17 400-881-8088

54.银河基金管理有限公司 2002-06-14 400-820-0860

55.银华基金管理有限公司 2001-05 400-678-3333

56.益民基金管理有限公司 2005-12-12 400-650-8808

57.中海基金管理有限公司 2004-03-18 400-888-9788

58.中欧基金管理有限公司 2006-07-19 400-700-9700

59.招商基金管理有限公司 2002=12=27 400-887-9555

60浙商基金管理有限公司 2010-10 400-321-321

61.中邮创业基金管理有限公司 2006-05-08 400-880-1618

62.中银基金管理有限公司 2004-07-29 400-888-5566

63.平安大华基金管理有限公司 2011-01-07 400-800-4800

64.富安达基金管理有限公司 2011-04-27 021-61870999

65财通基金管理有限公司 2011-05-31 021-688-6666

66纽银梅隆西部基金管理有限公司 2011-01-25 4007-007-818

成立10年的公募基金都有哪些

最佳答案基金公司名称 成立日期

1 博时基金管理有限公司 1998-07-13

2 宝盈基金管理有限公司 2001-05-18

1. 长城基金管理有限公司 200-12-27

2. 长信基金管理有限公司 2003-05-09

3. 长盛基金管理有限公司 1999-03-26

4. 大成基金管理有限公司 1999-04-12

5. 东方基金管理有限公司 2004-06 4

7. 富国基金管理有限公司 1999-04

6. 光大保德信基金管理有限公司 2004-04

7. 广发基金管理有限公司

8. 国海富兰克林基金管理有限公司 2004-11

9. 国联安基金管理有限公司 2003-04- 03

10. 国泰基金管理有限公司 1998-03

11. 国投瑞银基金管理有限公司 2005

12. 工银瑞信基金管理有限公司 2005

13. 华安基金管理有限公司 1998-06-04

14. 华宝兴业基金管理有限公司 2003-02-12

15. 华富基金管理有限公司 2004-04-19

16, 汇丰晋信基金管理有限公司 2005=111

17 海富通基金管理有限公司 2003-04

18 华商基金管理有限公司 2005-12-20

19 华泰柏瑞基金管理有限公司 2008-07-16

20 汇天富基金管理有限公司 2005-01-12

21 华夏基金管理有限公司 1998-04-09

22 景顺长城基金管理有限公司 2003-06-12

23 建信基金管理有限公司 2005-09

24 金鹰基金管理有限公司 2002

25 嘉实基金管理有限公司 1999-03

交银施罗德基金管理有限公司 2005-08-04

摩根示丹利华鑫管理有限公司 2003-03-14

诺安基金管理有限公司 2003-12

南方基金管理有限公司 1998-03-06

鹏华基金管理有限公司 1998-12-22

融通基金管理有限公司 2001-05-22

上投摩根基金管理有限公司 2004-05

申万菱信基金管理有限公司 2004-01-15

泰达宏利基金管理有限公司 2002-06

天弘基金公管理有限司 2004-11-08

国.泰信基金管理有限公司 2003-05

天治基金管理有限公司 2003-05

.信诚基金管理有限公司 2005-09

.新华基金管理有限公司 2004-12-09

.兴业全球基金管理有限公司 2003-09-30

.易方达基金管理有限公司 2001-04-17

银河基金管理有限公司 2002-06-14

银华基金管理有限公司 2001-05

.益民基金管理有限公司 2005-12-12

中海基金管理有限公司 2004-03-18

招商基金管理有限公司 2002=12=27

中银基金管理有限公司 2004-07-29

明白国海基金管理有限公司的一些要点,希望可以给你的生活带来些许便利,如果想要了解其他内容,欢迎点击司岚财经的其他栏目。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。

上一篇:大摩量化净值

下一篇:返回列表

相关推荐

本网站所有内容均由编辑从互联网收集整理,如果您发现不合适的内容,请联系我们进行处理,谢谢合作!

Copyright © 2021-2022 司岚财经 -(www.islandki.com) 版权所有 网站备案号:蜀ICP备2022001395号 网站地图