司岚财经 - 综合财经知识门户

当前位置:司岚财经 > 问答 > 社保 买了 什么股票?

社保 买了 什么股票?

2024-04-02 09:52

财经知识的学习和应用需要注重风险管理能力的提升。投资者们需要具备风险意识和风险管理能力,以应对市场风险和投资风险。下面司岚财经中的这篇文章是关于金字火腿股票行情新浪财经的相关信息,希望可以帮助到你。

社保 买了 什么股票?

优质回答一季度末社保持仓295家股票,数据太多列不下,其中被社保持仓最多的50家:

简称 社保家数 持股(万) 占流通股% 上期持仓% 变动值% 最新 涨跌% 行业

重庆百货 3 2589.95 19.02 13.17 5.85 28.46 +0.49 批零贸易

中粮屯河 3 2068.26 2.57 2.75 -0.19 5.95 +0.34 食品饮料

国投电力 3 9622.90 6.85 6.85 0.00 4.52 +3.43 水电煤气

四方股份 3 1294.76 8.66 14.85 -6.18 15.24 +2.28 电器机械

美的电器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 10.97 +0.09 电器机械

威创股份 3 952.08 4.91 4.70 0.21 10.46 +1.75 信息技术

新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 15.04 -0.33 食品饮料

华侨城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 7.01 +3.39 社会服务

陕鼓动力 3 2794.07 5.05 7.37 -2.32 9.12 +1.45 电器机械

华域汽车 2 3557.12 1.38 1.12 0.26 8.61 +2.26 交运设备

伊利股份 2 4070.70 2.56 1.20 1.36 21.27 +3.96 食品制造

黑猫股份 2 2135.65 4.45 3.90 0.55 7.35 +3.81 化学制品

华孚色纺 2 1600.00 6.84 11.65 -4.81 4.18 +0.24 纺织服装

双鹭药业 2 1919.98 6.14 6.02 0.13 32.86 +2.21 医药生物

苏 泊 尔 2 769.76 1.79 1.09 0.70 12.78 +1.67 金属制品

一汽夏利 2 2782.91 1.74 1.54 0.20 7.16 +2.14 交运设备

金陵药业 2 2310.92 9.05 8.10 0.96 8.80 +2.33 医药生物

五 粮 液 2 3166.09 0.83 0.33 0.50 35.01 +7.62 食品制造

武汉中商 2 886.15 3.53 0.00 3.53 6.37 +1.11 批零贸易

粤电力A 2 3350.70 1.68 1.60 0.08 6.51 +2.36 水电煤气

富春环保 2 733.16 2.80 3.37 -0.57 15.20 +1.54 水电煤气

杭氧股份 2 929.31 4.19 3.70 0.50 12.55 +1.87 普通机械

广联达 2 405.92 6.18 6.39 -0.21 21.00 +1.45 信息技术

伟星新材 2 189.37 2.99 2.23 0.76 14.20 +2.23 橡塑制品

海宁皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 27.18 +2.57 批零贸易

天威视讯 2 809.83 2.53 2.80 -0.27 14.24 +1.28 传播文化

国统股份 2 345.32 2.99 3.48 -0.49 13.70 +3.47 非金属

广电运通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 15.74 -1.81 专用设备

莱宝高科 2 1453.92 2.52 1.56 0.95 19.29 -0.98 电子

铁龙物流 2 3817.56 3.30 2.38 0.92 7.91 -1.00 交运仓储

同仁堂 2 1409.99 1.08 0.70 0.38 18.04 +2.79 医药生物

芜湖港 2 3557.32 5.00 4.72 0.28 7.34 +1.66 交运仓储

中创信测 2 579.35 4.18 0.00 4.18 9.02 +2.27 信息技术

片仔癀 2 380.60 2.72 3.51 -0.79 99.99 +2.76 医药生物

广东明珠 2 1664.43 4.87 3.82 1.05 7.11 +1.86 批零贸易

南京中商 2 586.85 4.36 4.36 0.00 31.93 -0.06 批零贸易

冠农股份 2 1002.07 2.77 2.77 0.00 18.62 +2.82 农林牧渔

翰宇药业 2 135.82 5.43 7.06 -1.63 16.49 +2.55 医药生物

国腾电子 2 546.75 6.68 6.14 0.54 14.48 +0.21 信息技术

新宙邦 2 286.83 10.62 10.74 -0.12 18.50 +1.20 化学制品

普邦园林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 49.85 +4.40 建筑业

亚夏汽车 2 176.89 8.04 4.56 3.48 9.44 -4.65 批零贸易

豪迈科技 2 255.69 5.11 7.60 -2.49 18.41 +0.77 专用设备

平煤股份 2 8341.44 3.53 3.12 0.41 9.99 +0.20 采掘业

大秦铁路 2 38126.22 2.56 2.02 0.54 6.81 -0.29 交运仓储

福耀玻璃 1 3792.20 2.04 2.04 0.00 7.60 +1.33 非金属

安徽合力 1 350.00 0.82 0.00 0.82 8.14 +4.49 专用设备

国电电力 1 10114.75 0.72 0.60 0.13 2.65 +1.15 水电煤气

友谊股份 1 1150.03 0.93 0.93 0.00 10.70 +1.42 批零贸易

上海机电 1 342.63 0.42 0.00 0.42 8.40 +4.09 电器机械

社保持仓占流通股比例最高的前50家是:

简称 社保家数 持股(万) 占流通股% 上期持仓% 变动值% 行业

金陵药业 2 2310.92 9.05 8.10 0.96 医药生物

四方股份 3 1294.76 8.66 14.85 -6.18 电器机械

永太科技 1 653.23 8.35 12.32 -3.96 化学制品

亚夏汽车 2 176.89 8.04 4.56 3.48 批零贸易

万丰奥威 1 880.00 7.76 7.76 0.00 交运设备

金字火腿 1 185.92 7.73 7.73 0.00 食品饮料

国投电力 3 9622.90 6.85 6.85 0.00 水电煤气

华孚色纺 2 1600.00 6.84 11.65 -4.81 纺织服装

宏磊股份 1 285.00 6.75 0.00 6.75 电器机械

齐心文具 1 507.81 6.74 8.07 -1.33 造纸印刷

国腾电子 2 546.75 6.68 6.14 0.54 信息技术

广联达 2 405.92 6.18 6.39 -0.21 信息技术

双鹭药业 2 1919.98 6.14 6.02 0.13 医药生物

汉威电子 1 364.99 5.97 5.72 0.25 仪器仪表

华侨城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 社会服务

海宁皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 批零贸易

翰宇药业 2 135.82 5.43 7.06 -1.63 医药生物

秀强股份 1 184.00 5.43 0.00 5.43 非金属

康力电梯 1 904.50 5.27 5.30 -0.03 交运设备

海大集团 1 766.98 5.27 5.27 0.00 食品饮料

江苏旷达 1 585.00 5.18 5.54 -0.35 纺织服装

和晶科技 1 80.00 5.16 0.00 5.16 电子

普邦园林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 建筑业

豪迈科技 2 255.69 5.11 7.60 -2.49 专用设备

鸿路钢构 1 189.85 5.10 5.58 -0.48 金属制品

兄弟科技 1 136.02 5.09 5.09 0.00 化学制品

广电运通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 专用设备

陕鼓动力 3 2794.07 5.05 7.37 -2.32 电器机械

芜湖港 2 3557.32 5.00 4.72 0.28 交运仓储

南通锻压 1 160.00 5.00 0.00 5.00 普通机械

威创股份 3 952.08 4.91 4.70 0.21 信息技术

广东明珠 2 1664.43 4.87 3.82 1.05 批零贸易

索菲亚 1 131.21 4.86 4.70 0.16 木材家具

小天鹅A 1 1050.09 4.86 3.34 1.52 电器机械

唐人神 1 350.00 4.62 0.00 4.62 食品饮料

新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 食品饮料

黑猫股份 2 2135.65 4.45 3.90 0.55 化学制品

南京中商 2 586.85 4.36 4.36 0.00 批零贸易

探路者 1 503.51 4.33 3.00 1.33 批零贸易

华东医药 1 1209.87 4.32 3.93 0.39 批零贸易

钢研高纳 1 427.63 4.30 1.39 2.92 有色金属

兔 宝 宝 1 750.47 4.29 4.23 0.06 木材家具

杭氧股份 2 929.31 4.19 3.70 0.50 普通机械

美的电器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 电器机械

中创信测 2 579.35 4.18 0.00 4.18 信息技术

张化机 1 499.97 3.99 0.00 3.99 专用设备

社保一季度增仓最多的是:

简称 社保家数 持股(万) 占流通股% 上期持仓% 变动值% 行业

宏磊股份 1 285.00 6.75 0.00 6.75 电器机械

重庆百货 3 2589.95 19.02 13.17 5.85 批零贸易

秀强股份 1 184.00 5.43 0.00 5.43 非金属

和晶科技 1 80.00 5.16 0.00 5.16 电子

普邦园林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 建筑业

南通锻压 1 160.00 5.00 0.00 5.00 普通机械

唐人神 1 350.00 4.62 0.00 4.62 食品饮料

华侨城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 社会服务

中创信测 2 579.35 4.18 0.00 4.18 信息技术

张化机 1 499.97 3.99 0.00 3.99 专用设备

中国玻纤 1 1559.87 3.65 0.00 3.65 非金属

武汉中商 2 886.15 3.53 0.00 3.53 批零贸易

亚夏汽车 2 176.89 8.04 4.56 3.48 批零贸易

海 利 得 1 750.00 3.04 0.00 3.04 化学制品

玉龙股份 1 239.02 3.01 0.00 3.01 黑色金属

钢研高纳 1 427.63 4.30 1.39 2.92 有色金属

海宁皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 批零贸易

广汽集团 1 800.00 2.79 0.00 2.79 交运设备

飞亚达A 1 389.56 2.63 0.00 2.63 批零贸易

尤洛卡 1 90.05 2.61 0.00 2.61 专用设备

出版传媒 1 1372.74 2.49 0.00 2.49 传播文化

中恒电气 1 93.97 2.48 0.00 2.48 电器机械

金安国纪 1 170.37 2.43 0.00 2.43 电子

贵航股份 1 455.73 2.32 0.00 2.32 交运设备

三诺生物 1 38.41 2.18 0.00 2.18 专用设备

杭锅股份 1 406.14 3.57 1.41 2.16 普通机械

恒立油缸 1 219.97 2.09 0.00 2.09 普通机械

美的电器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 电器机械

鼎龙股份 1 76.11 1.75 0.00 1.75 化学制品

中顺洁柔 1 123.34 1.70 0.00 1.70 造纸印刷

海能达 1 110.84 1.58 0.00 1.58 信息技术

中国太保 1 9691.43 1.56 0.00 1.56 金融保险

海格通信 1 169.98 2.00 0.47 1.53 信息技术

小天鹅A 1 1050.09 4.86 3.34 1.52 电器机械

新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 食品饮料

海正药业 1 751.54 1.43 0.00 1.43 医药生物

华中数控 1 87.78 1.39 0.00 1.39 普通机械

伊利股份 2 4070.70 2.56 1.20 1.36 食品制造

中南传媒 1 539.39 1.36 0.00 1.36 传播文化

探路者 1 503.51 4.33 3.00 1.33 批零贸易

众生药业 1 59.99 1.33 0.00 1.33 医药生物

丽江旅游 1 164.40 1.30 0.00 1.30 社会服务

银江股份 1 174.99 1.25 0.00 1.25 信息技术

得润电子 1 250.00 1.24 0.00 1.24 电子

佳士科技 1 111.75 1.17 0.00 1.17 电子

广电运通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 专用设备

湖北宜化 1 607.89 1.12 0.00 1.12 化学制品

美克股份 1 638.75 1.09 0.00 1.09 批零贸易

北陆药业 1 86.21 1.07 0.00 1.07 医药生物

龙元建设 1 999.99 1.06 0.00 1.06 建筑业

饮料类上市股票有那些

优质回答名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌

*ST广夏 000557 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

泸州老窖 000568 0.000 0.00% 0.00% 9.75% -9.04%

古井贡酒 000596 93.810 0.65% -0.28% 14.42% -5.13%

燕京啤酒 000729 16.090 1.45% 3.34% 6.06% -6.83%

西藏发展 000752 18.200 -0.82% -8.54% -4.81% -44.82%

酒鬼酒 000799 26.400 5.60% 6.80% 30.76% 9.14%

承德露露 000848 17.750 1.72% 0.91% 10.80% -2.37%

五粮液 000858 37.430 1.41% 3.14% 4.85% -1.94%

张裕A 000869 119.000 2.60% 6.49% 11.23% 5.59%

兰州黄河 000929 7.710 1.72% -2.03% 10.14% -17.72%

ST皇台 000995 21.180 0.14% 7.08% 19.06% 5.90%

洋河股份 002304 144.200 0.47% 2.73% 1.61% -0.08%

皇氏乳业 002329 17.160 -2.72% -3.97% 1.84% -24.07%

珠江啤酒 002461 12.470 -0.40% -4.95% 3.83% -22.31%

古越龙山 600059 13.020 1.88% 5.08% 24.36% 0.54%

*ST中葡 600084 6.660 -1.77% -5.67% 2.30% -22.47%

啤酒花 600090 9.970 0.71% -4.87% 1.94% -17.94%

重庆啤酒 600132 68.690 -0.49% 6.53% 15.64% -1.25%

伊力特 600197 11.480 4.46% 2.32% 12.00% -15.20%

金种子酒 600199 19.350 4.20% 4.03% 13.82% -4.11%

云南城投 600239 6.720 -1.32% -5.49% -5.62% -26.23%

*ST通葡 600365 8.920 -1.55% -6.01% 3.24% -7.85%

贵州茅台 600519 209.110 1.48% 4.15% 7.57% 2.04%

老白干酒 600559 28.240 3.14% 3.03% 13.83% -16.42%

惠泉啤酒 600573 8.820 1.15% -1.34% -1.34% -13.61%

光明乳业 600597 9.370 1.19% 2.97% 12.48% -4.19%

青岛啤酒 600600 36.260 -0.44% 3.28% 10.45% 0.00%

沱牌舍得 600702 20.900 4.14% 5.66% 19.02% -9.80%

新华锦 600735 10.070 -0.49% -4.10% -16.15% -16.15%

水井坊 600779 22.960 2.32% 2.18% 5.76% -2.51%

山西汾酒 600809 71.000 2.31% 2.38% 12.86% -14.65%

伊利股份 600887 22.890 1.19% 3.53% 19.97% 15.84%

国投中鲁 600962 12.900 2.06% -0.69% 14.46% -13.83%

想要成长,必定会经过生活的残酷洗礼,我们能做的只是杯打倒后重新站起来前进。上面关于金字火腿股票行情新浪财经的信息了解不少了,司岚财经希望你有所收获。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。

相关推荐

本网站所有内容均由编辑从互联网收集整理,如果您发现不合适的内容,请联系我们进行处理,谢谢合作!

Copyright © 2021-2022 司岚财经 -(www.islandki.com) 版权所有 网站备案号:蜀ICP备2022001395号 网站地图