司岚财经 - 综合财经知识门户

当前位置:司岚财经 > 问答 > 农业板块最新行情

农业板块最新行情

2024-03-24 05:06

股票投资是一种需要谨慎的投资方式,投资者需要有正确的投资理念和风险意识,避免盲目跟风和过度自信,以免造成不必要的损失。司岚财经将带你了解中国农业股票行情,希望你可以从中得到收获。

农业股票有哪些?

农业股票有哪些?

最新农业股一览表

代码 名称 最新 总股本 每股收益 每股净资产

\'600354\' 敦煌种业 9.33 18597 0.0586 3.097

\'600540\' 新赛股份 14.18 18000 0.16 3.267

\'600093\' 禾嘉股份 8.17 32245 0.008 1.1

\'000833\' 贵糖股份 12.69 25269 0.06 2.43

\'600965\' 福成五丰 11.15 27940 0.045 1.79

\'000735\' *ST 罗牛 7.04 88013 0.006 1.37

\'600429\' ST三元 9.66 63500 0.015 1.16

\'600191\' 华资实业 18.23 30308 0.07 4.32

\'600108\' 亚盛集团 8.7 144119 0.016 1.12

\'600506\' 香梨股份 16.39 14771 -0.06 2.62

\'600975\' 新五丰 16.82 10015 0.24 4.66

\'000061\' 农 产 品 33.99 38766 0.154 3.84

\'600186\' 莲花味精 6.4 88400 0.011 2.211

\'600300\' 维维股份 10.98 66000 0.12 2.2

\'600257\' 洞庭水殖 9.94 28470 0.028 2.19

\'600962\' 国投中鲁 24.68 16500 0.2 2.939

\'000998\' 隆平高科 17.75 15750 0.14 5.47

\'600543\' 莫高股份 18.02 13840 0.0791 3.68

\'000876\' 新 希 望 23.09 63058 0.25 3.03

\'600305\' 恒顺醋业 18.16 12715 0.241 3.49

\'600597\' 光明乳业 13.99 104189 0.126 2.05

\'600737\' 中粮屯河 20.97 80560 0.096 0.96

\'600127\' 金健米业 10.32 54446 0.0113 1.376

\'000930\' 丰原生化 9.33 96441 -0.38 1.49

\'600887\' 伊利股份 33.14 66604 0.496 4.363

\'000860\' 顺鑫农业 20.2 39774 0.2 3.76

\'000972\' 新 中 基 19 32236 0.06 3.31

\'000702\' 正虹科技 8.29 26663 0.0138 1.71

\'600180\' 九发股份 10.39 25099 0.176 4

\'000895\' 双汇发展 57.44 51356 0.657 3.68

\'600311\' 荣华实业 33280 0.018 3.33

\'000918\' S*ST亚华 27200 -0.04 0.09

\'600195\' 中牧股份 33.65 39000 0.26 2.47

农业板块的龙头股票有哪些?

农业板块的龙头股票有

1、甘源食品002991:2月21日甘源食品开盘消息,7日内股价上涨8.28%,今年来涨幅下跌-4.36%,最新报74.73元,涨9.99%,市值为69.66亿元。

公司先后荣获江西省著名商标、省级农业产业化企业、守合同重信用3A单位、(五星)信用示范企业等荣誉称号,先后通过ISO9001质量管理体系认证、危害分析与关键控制点(HACCP)认证和清真认证等,树立了良好的品牌形象,使公司在市场竞争中脱颖而出,为公司赢得了广泛的客户群体。

2、荃银高科300087:2月21日荃银高科开盘消息,7日内股价上涨10.19%,今年来涨幅下跌-9.83%,最新报28.07元,涨5.25%,市值为127.47亿元。

公司主要从事高产、优质杂交水稻种子研发、繁育、推广及服务,是安徽省农业产业化龙头企业。

3、大北农002385:截止收盘,大北农报8.78元,涨4.9%,总市值363.6亿元。

以北京农信互联科技有限公司为核心,以“数据电商金融”三大核心业务平台,并以“农信网”为互联网总入口,“智农通”APP为移动端总入口,构成了从PC到手机端的快乐生态圈,实现对农业全链条的平台服务。

4、京粮控股000505:2月21日讯息,京粮控股3日内股价上涨4.79%,市值为54.67亿元,涨4.16%,最新报7.52元。

5、隆平高科000998:2月21日讯息,隆平高科3日内股价上涨4.08%,市值为261.55亿元,涨3.17%,最新报19.86元。

拓展资料

农业种植概念股其他的还有:

农产品:近5个交易日,农产品期间整体上涨2.96%,最高价为6.08元,最低价为5.88元,总市值上涨了3.05亿。皮棉、棉纱、氧化钙、煤炭物流运输服务、农产品物流运输服务等。公司涉及棉花初加工业务的子企业共14家,籽棉加工能力达20万吨。

美好置业:近5日美好置业股价上涨2.29%,总市值上涨了9867.95万,当前市值为43.17亿元。2022年股价下跌-1.14%。公司现代农业业务由全资子公司美亿农业开展。以“虾稻共作”为切入点,实施种养规模化、产业闭环化、产品品牌化、人才专业化、管理智能化发展战略,致力一、二、三产业融合发展,打造集粮食种植、水产养殖、加工、零售于一体的“稻渔综合种养”全产业链现代农业企业。

农业板块有哪些

农业板块

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 买入 卖出 昨收 今开 最高 最低 成交量/手 成交额/万

sh600075 新疆天业 12.42 -0.09 -0.719% 12.40 12.43 12.51 12.52 12.65 12.33 68,246 8,525.06

sh600097 开创国际 13.88 -0.19 -1.350% 13.73 13.88 14.07 14.10 14.20 13.66 13,041 1,804.50

sh600108 亚盛集团 4.78 -0.04 -0.830% 4.78 4.79 4.82 4.85 4.88 4.75 78,900 3,795.92

sh600180 *ST九发 6.68 -0.02 -0.299% 6.66 6.67 6.70 6.74 6.91 6.65 31,301 2,121.92

sh600189 吉林森工 8.72 +0.10 +1.160% 8.73 8.74 8.62 8.70 8.79 8.60 20,538 1,787.11

sh600225 天津松江 9.56 -0.13 -1.342% 9.50 9.51 9.69 9.69 9.70 9.38 49,374 4,688.47

sh600251 冠农股份 23.69 +0.67 +2.911% 23.69 23.70 23.02 23.08 24.11 22.80 54,346 12,676.86

sh600257 大湖股份 8.13 -0.08 -0.974% 8.12 8.13 8.21 8.20 8.37 7.98 86,892 7,083.92

sh600265 景谷林业 10.50 +0.06 +0.575% 10.47 10.50 10.44 10.38 10.59 10.38 8,171 857.22

sh600275 ST昌鱼 5.45 -0.03 -0.547% 5.45 5.46 5.48 5.49 5.50 5.42 28,339 1,545.79

sh600313 *ST中农 6.73 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.73 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600354 敦煌种业 26.74 -1.26 -4.500% 26.70 26.75 28.00 27.49 28.00 26.62 62,894 16,994.90

sh600359 新农开发 15.99 -1.08 -6.327% 15.99 16.00 17.07 16.85 16.88 15.82 124,911 20,269.22

sh600438 通威股份 9.41 -0.09 -0.947% 9.40 9.41 9.50 9.46 9.55 9.28 42,836 4,013.03

sh600467 好当家 12.62 -0.10 -0.786% 12.61 12.63 12.72 12.71 12.71 12.27 50,230 6,278.99

sh600506 *ST香梨 10.30 -0.03 -0.290% 10.27 10.28 10.33 10.38 10.49 10.15 9,684 1,003.06

sh600540 新赛股份 13.95 -0.47 -3.259% 13.95 14.01 14.42 14.15 14.28 13.55 112,744 15,714.65

sh600598 北大荒 12.99 +0.11 +0.854% 12.99 13.00 12.88 12.93 13.04 12.72 73,553 9,458.74

sh600695 大江股份 5.87 +0.01 +0.171% 5.86 5.87 5.86 5.89 5.90 5.73 17,171 999.16

sh600965 福成五丰 6.61 -0.13 -1.929% 6.60 6.62 6.74 6.75 6.83 6.51 35,417 2,351.14

sh600975 新五丰 9.99 -0.19 -1.866% 9.98 9.99 10.18 10.16 10.24 9.86 29,892 2,990.39

sz000061 农 产 品 20.70 +0.75 +3.759% 20.69 20.70 19.95 20.00 20.80 19.60 111,980 22,936.71

sz000592 中福实业 7.86 -0.25 -3.083% 7.86 7.87 8.11 8.18 8.34 7.80 103,207 8,339.08

sz000663 永安林业 10.01 +0.37 +3.838% 10.01 10.02 9.64 9.66 10.01 9.51 116,371 11,457.85

sz000713 丰乐种业 15.84 -0.18 -1.124% 15.84 15.85 16.02 16.16 16.25 15.61 58,546 9,242.59

sz000735 罗 牛 山 7.44 -0.15 -1.976% 7.44 7.45 7.59 7.60 7.68 7.36 177,741 13,282.11

sz000798 中水渔业 9.14 -0.34 -3.586% 9.14 9.15 9.48 9.39 9.59 9.06 113,444 10,555.97

sz000860 顺鑫农业 21.81 +1.18 +5.720% 21.80 21.81 20.63 20.88 21.88 20.88 109,726 23,659.10

sz000998 隆平高科 24.23 -0.72 -2.886% 24.22 24.23 24.95 25.03 25.30 24.19 53,869 13,284.07

sz002041 登海种业 66.60 -1.80 -2.632% 66.60 66.62 68.40 68.50 69.90 65.90 10,885 7,270.33

sz002069 獐 子 岛 40.97 -0.23 -0.558% 40.97 40.98 41.20 41.25 41.80 40.66 29,397 12,040.53

sz002086 东方海洋 17.95 -0.03 -0.167% 17.94 17.95 17.98 18.05 18.27 16.99 71,252 12,480.92

sz002100 天康生物 20.60 -0.61 -2.876% 20.59 20.60 21.21 21.35 21.58 19.71 47,757 9,752.08

sz002173 山 下 湖 17.12 -0.46 -2.617% 17.12 17.13 17.58 17.48 17.74 17.08 14,903 2,585.56

sz002200 绿 大 地 33.70 +0.70 +2.121% 33.70 33.71 33.00 33.00 34.27 32.60 21,125 7,134.59

sz002234 民和股份 16.50 +0.27 +1.664% 16.44 16.50 16.23 16.30 16.55 16.01 9,541 1,556.25

sz002259 升达林业 7.39 +0.08 +1.094% 7.38 7.39 7.31 7.30 7.43 7.26 59,162 4,359.92

sz002299 圣农发展 27.58 -0.78 -2.750% 27.58 27.60 28.36 28.37 28.58 27.50 13,069 3,627.69

sz002310 东方园林 114.56 +0.77 +0.677% 114.55 114.56 113.79 113.09 117.16 111.97 18,428 21,260.58

sz002321 华英农业 19.06 -0.93 -4.652% 19.05 19.06 19.99 19.99 20.24 18.90 17,640 3,411.41

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 买入 卖出 昨收 今开 最高 最低 成交量/手 成交额/万

sz002458 益生股份 30.20 -0.99 -3.174% 30.20 30.25 31.19 31.20 31.21 30.00 9,668 2,945.11

sz300087 荃银高科 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 40.68 0.00 0.00 0.00 0 0.00

农业板块异军突起!敦煌种业直线封涨停多只个股跟涨

继昨日A股普涨行情之后,今日(8月20日)A股三大股指开盘涨跌不一,面临回调也在情理之中,随后盘初现惯性拉升,上行至早盘最高点之后出现快速回落,创业板指表现相对弱势,而沪指有所反复,维持红盘状态。

从盘面上来看,农业板块异军突起,截止午间收盘,敦煌种业直线封涨停,登海种业、丰乐种业、农发种业等多只个股跟涨。

消息面上,据海南日报8月19日消息,近日,下拨多批专项资金支持海南农业生产发展,其中,根据《发展改革委关于下达农业生产发展专项2019年中央预算内投资计划的通知》,2019年8月,海南省发展改革委会同省农业农村厅转下达海南省农业生产发展专项2019年中央预算内投资计划2.9033亿元。

海南省发展改革委近日披露的信息显示,为贯彻落实《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》,提高畜禽粪污综合利用率,根据《发展改革委关于下达农业可持续发展专项(畜禽粪污资源化利用整县推进项目)2019年中央预算内投资计划的通知》,2019年8月,海南省发展改革委会同省农业农村厅转下达农业可持续发展专项(畜禽粪污资源化利用整县推进项目)2019年中央预算内投资计划6000万元。

海通证券指出,猪价已进入高位运行,我们认为未来几个月禽肉、水产品的价格有望跟随猪价上涨,建议投资者关注温氏股份、新希望等利润兑现能力较强的龙头养猪企业,同时关注受益禽肉、水产品等价格上行的立华股份、圣农发展、海大集团。

对于种子行业。海通证券表示,行业平稳运行,关注三季度预收款情况。玉米种市场方面,供需偏紧格局带动玉米价格步入稳步上行通道,将提振玉米种植积极性,建议关注登海种业等龙头玉米种企在三季度的预收款情况。水稻种市场方面,经过2018年水稻最低收购价的显著下调,水稻行业去库存效果较为显著,我们认为2019年最低收购价的企稳也意味着行业整体种植面积的下行空间较为有限。

(仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

(文章来源:研究中心)

郑重声明:发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。

无论你的行为是对是错,你都需要一个准则,一个你的行为应该遵循的准则,并根据实际情况不断改善你的行为举止。了解完农业板块最新行情,司岚财经相信你明白很多要点。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。

上一篇:浪潮集团王虹莉

下一篇:返回列表

相关推荐

本网站所有内容均由编辑从互联网收集整理,如果您发现不合适的内容,请联系我们进行处理,谢谢合作!

Copyright © 2021-2022 司岚财经 -(www.islandki.com) 版权所有 网站备案号:蜀ICP备2022001395号 网站地图