司岚财经 - 综合财经知识门户

当前位置:司岚财经 > 问答 > ┏ st天龙股票为什么暴跌 ┛st天龙股票今天最新消息

┏ st天龙股票为什么暴跌 ┛st天龙股票今天最新消息

2024-03-17 03:02

股票市场是一个需要不断学习和适应的市场,投资者需要及时了解市场动态和公司信息,以便做出正确的投资决策。接下来,司岚财经将重点带大家了解st天龙股票为什么暴跌,希望可以帮到你。

600234股票分析

600234股票分析

优质回答财务分析→【1:历年简要财务指标】【2:每股指标】【3:利润构成与盈利能力

【4:经营与发展能力】【5:资产与负债】【6:现金流量】【7:异动财务指标】

———————————————————————————————

【1:历年简要财务指标】

┌——————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐

|每股指标(单位) |2006-03-31|2005-12-31|2005-09-30|2005-06-30|

├——————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤

|每股收益(元) |-0.0300 |-3.1000 |-0.6600 |-0.6300 |

|每股收益扣除(元) |-0.0297 |-2.8860 |-0.4928 |-0.4600 |

|每股净资产(元) |-7.1600 |-7.0900 |-4.4200 |-4.3600 |

|每股净资产调整(元) |-7.1700 |-7.1000 |-4.7200 |-4.4300 |

|净资产收益率(%) |-- |-- |-- |-- |

|每股资本公积金(元) |2.5467 |2.5467 |2.5313 |2.5313 |

|每股未分配利润(元) |-7.4201 |-7.3905 |-4.9481 |-4.9126 |

|主营业务收入(万元) |1186.98 |4950.71 |4290.17 |3230.29 |

|主营业务利润(万元) |262.92 |670.58 |872.06 |645.38 |

|投资收益(万元) |-- |-63.08 |-48.76 |-48.76 |

|净利润(万元) |-278.03 |-29136.45 |-6211.49 |-5878.84 |

└——————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

┌——————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐

|每股指标(单位) |2005-03-31|2004-12-31|2004-09-30|2004-06-30|

├——————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤

|每股收益(元) |-0.2800 |-2.2300 |-0.3700 |-0.2400 |

|每股收益扣除(元) |-0.2818 |-1.5800 |-0.3697 |-0.2418 |

|每股净资产(元) |-4.0500 |-3.7300 |1.2400 |1.3700 |

|每股净资产调整(元) |-4.1300 |-3.8100 |1.1000 |1.2200 |

|净资产收益率(%) |-- |-- |-29.6400 |-17.8700 |

|每股资本公积金(元) |2.4746 |2.4746 |2.4746 |2.4746 |

|每股未分配利润(元) |-4.5680 |-4.2863 |-2.4233 |-2.2992 |

|主营业务收入(万元) |2208.95 |70245.78 |70612.55 |65679.98 |

|主营业务利润(万元) |-69.25 |2256.81 |5251.91 |5270.87 |

|投资收益(万元) |-- |-104.13 |3.19 |3.19 |

|净利润(万元) |-2644.21 |-20943.44 |-3457.35 |-2292.55 |

└——————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【2:每股指标】

┌——————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐

|财务指标(单位) |2006-03-31|2005-12-31|2004-12-31|2003-12-31|

├——————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤

|审计意见 | |无法表示意|无法表示意|标准无保留|

| | |见(拒绝表 |见(拒绝表 |意见 |

| | |示意见) |示意见) | |

|每股收益(元) |-0.0300 |-3.1000 |-2.2300 |0.2200 |

|每股收益扣除(元) |-0.0297 |-2.8860 |-1.5800 |0.0400 |

|每股净资产(元) |-7.1600 |-7.0900 |-3.7300 |1.6100 |

|每股资本公积金(元) |2.5467 |2.5467 |2.4746 |2.4746 |

|每股未分配利润(元) |-7.4201 |-7.3905 |-4.2863 |-2.0549 |

|每股经营活动现金流量|0.0188 |-0.0250 |-1.3096 |1.0800 |

|(元) | | | | |

└——————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【3:利润构成与盈利能力】

┌——————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐

|财务指标(单位) |2006-03-31|2005-12-31|2004-12-31|2003-12-31|

├——————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤

|主营业务收入(万元) |1186.98 |4950.71 |70245.78 |67549.10 |

|主营业务利润(万元) |262.92 |670.58 |2256.81 |11422.22 |

|营业费用(万元) |46.24 |718.43 |2782.38 |4649.43 |

|管理费用(万元) |446.68 |25455.37 |46119.35 |4183.67 |

|财务费用(万元) |492.65 |3441.49 |1630.49 |1413.48 |

|三项费用增长率(%) |-96.67 |-41.39 |393.16 |-2.53 |

|营业利润(万元) |-622.00 |-29016.85 |-47919.19 |1319.15 |

|投资收益(万元) |-- |-63.08 |-104.13 |1718.51 |

|补贴收入(万元) |-- |-- |-- |-- |

|营业外收支净额(万元)|-621.28 |-33136.32 |-54216.98 |3008.06 |

|所得税(万元) |-- |3.10 |-- |631.60 |

|净利润(万元) |-278.03 |-29136.45 |-20943.44 |2078.60 |

|销售毛利率(%) |22.24 |-30.18 |-815.59 |17.49 |

|主营业务利润率(%) |22.15 |13.55 |3.21 |16.91 |

|净资产收益率(%) |-- |-- |-- |13.74 |

└——————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【4:经营与发展能力】

┌——————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐

|财务指标(单位) |2006-03-31|2005-12-31|2004-12-31|2003-12-31|

├——————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤

|存货周转率(%) |0.45 |1.03 |4.90 |4.97 |

|应收账款周转率(%) |1.72 |6.60 |10.70 |10.38 |

|总资产周转率(%) |0.11 |0.17 |1.12 |0.98 |

|主营业务收入增长率(%|-46.26 |-92.95 |3.99 |383.00 |

|) | | | | |

|营业利润增长率(%) |479.69 |-70.29 |-80.24 |633.23 |

|税后利润增长率(%) |89.49 |-39.12 |-1107.58 |114.76 |

|股东权益增长率(%) |-76.54 |-90.29 |-331.24 |90.43 |

|总资产增长率(%) |-74.76 |-76.25 |-42.23 |35.72 |

└——————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【5:资产与负债】

┌——————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐

|每股指标(单位) |2006-03-31|2005-12-31|2004-12-31|2003-12-31|

├——————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤

|资产总额(万元) |10624.41 |10867.12 |45763.04 |79222.14 |

|负债总额(万元) |81964.37 |81585.79 |84058.87 |63291.19 |

|流动负债(万元) |80764.37 |80385.79 |81658.87 |59521.19 |

|长期负债(万元) |1200.00 |1200.00 |2400.00 |3770.00 |

|货币资金(万元) |200.06 |163.88 |776.19 |13053.22 |

|应收账款(万元) |669.46 |706.97 |792.50 |12336.34 |

|其他应收款(万元) |172.96 |173.19 |26102.65 |11400.76 |

|坏帐准备(万元) |-- |56414.03 |35857.97 |2350.24 |

|股东权益(万元) |-67164.00 |-66544.68 |-34970.86 |15123.10 |

|资产负债率(%) |771.47 |750.76 |183.68 |79.89 |

|股东权益比率(%) |-632.17 |-612.35 |-76.42 |19.09 |

|流动比率(%) |0.04 |0.04 |0.43 |1.13 |

|速动比率(%) |0.02 |0.02 |0.35 |0.77 |

└——————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【6:现金流量】

┌——————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐

|财务指标(单位) |2006-03-31|2005-12-31|2004-12-31|2003-12-31|

├——————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤

|销售商品收到的现金( |1452.30 |5628.90 |58105.60 |83359.50 |

|万元) | | | | |

|经营活动现金净流量( |176.06 |-234.77 |-12291.70 |10156.17 |

|万元) | | | | |

|现金净流量(万元) |36.18 |-612.31 |-12177.03 |9730.55 |

|经营活动现金净流量增|-174.99 |-98.09 |-221.03 | |

|长率(%) | | | | |

|销售商品收到现金与主|1.22 |1.14 |0.83 |1.23 |

|营收入比 | | | | |

|经营活动现金流量与净|-0.63 |0.01 |0.59 |4.89 |

|利润比 | | | | |

|现金净流量与净利润比|-0.13 |0.02 |0.58 |4.68 |

|投资活动的现金净流量|-4.00 |-54.99 |-620.95 |-249.14 |

|(万元) | | | | |

|筹资活动的现金净流量|-135.88 |-322.55 |744.25 |-176.48 |

|(万元) | | | | |

└——————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【7:异动财务指标】

┌———————————┬———————┬———————┬——————┐

|财务指标(单位: 万元) |2006-03-31 |2005-03-31 |变动幅度(%) |

├———————————┼———————┼———————┼——————┤

|货币资金 |200.06 |137.04 |45.99 |

|短期投资净额 |80.00 |76.16 |5.04 |

|应收款项净额 |842.42 |25166.05 |-96.65 |

|预付帐款 |263.78 |507.08 |-47.98 |

|待摊费用 |2.25 |236.70 |-99.05 |

|流动资产合计 |3320.66 |31374.17 |-89.42 |

|长期股权投资 |105.00 |171.52 |-38.78 |

|长期投资净额 |105.00 |172.40 |-39.09 |

|固定资产原价 |15507.62 |17476.57 |-11.27 |

|累计折旧 |5587.58 |5850.65 |-4.50 |

|固定资产净值 |9920.04 |11625.92 |-14.67 |

|长期待摊费用 |130.87 |175.11 |-25.27 |

|无形资产及其他资产合计|179.69 |225.75 |-20.41 |

|资产总计 |10624.41 |42094.26 |-74.76 |

|短期借款 |22161.86 |17388.83 |27.45 |

|应付票据 |2900.00 |10523.07 |-72.44 |

|应付帐款 |31394.77 |36413.59 |-13.78 |

|预收帐款 |2756.94 |2341.83 |17.73 |

|应付福利费 |475.29 |400.21 |18.76 |

|应交税金 |216.31 |100.34 |115.59 |

|其他应交款 |1.90 |0.91 |108.20 |

|其他应付款 |5802.99 |4414.76 |31.45 |

|预提费用 |3398.70 |1731.57 |96.28 |

|一年内到期的长期负债 |3532.72 |2029.02 |74.11 |

|流动负债合计 |80764.37 |81038.73 |-0.34 |

|长期借款 |1200.00 |2472.51 |-51.47 |

|长期负债合计 |1200.00 |2472.51 |-51.47 |

|负债合计 |81964.37 |83511.24 |-1.85 |

|少数股东权益 |-4175.96 |-3372.66 |23.82 |

|资本公积金 |23902.97 |23226.95 |2.91 |

|未分配利润 |-69645.51 |-42875.25 |62.44 |

|股东权益合计 |-67164.00 |-38044.32 |76.54 |

|负债及股东权益总计 |10624.41 |42094.26 |-74.76 |

|存货净额 |1932.14 |5251.14 |-63.21 |

|未确认的投资损失 |-32605.39 |-29579.95 |10.23 |

|预计负债 |8111.55 |5694.62 |42.44 |

|固定资产减值准备 |2940.10 |1308.98 |124.61 |

|固定资产净额 |6979.94 |10316.95 |-32.34 |

|在建工程净额 |39.13 |5.00 |683.28 |

|应收账款净额 |669.46 |1010.37 |-33.74 |

|其他应收款净额 |172.96 |24155.68 |-99.28 |

|主营业务收入 |1186.98 |2208.95 |-46.26 |

|主营业务收入净额 |1186.98 |2208.95 |-46.26 |

|主营业务成本 |922.99 |2275.04 |-59.43 |

|主营业务税金 |1.08 |3.16 |-65.85 |

|主营业务利润 |262.92 |-69.25 |-479.69 |

|其他业务利润 |100.66 |57.23 |75.89 |

|营业费用 |46.24 |224.19 |-79.37 |

|管理费用 |446.68 |2483.65 |-82.02 |

|财务费用 |492.65 |400.35 |23.05 |

|营业利润 |-622.00 |-3120.21 |-80.07 |

|营业外收入 |3.24 |1.36 |139.16 |

|营业外支出 |2.53 |2.30 |10.06 |

|利润总额 |-621.28 |-3121.15 |-80.09 |

|少数股东损益 |-1.96 |-47.69 |-95.88 |

|净利润 |-278.03 |-2644.21 |-89.49 |

|年初未分配利润 |-69367.48 |-40231.04 |72.42 |

|可分配利润 |-69645.51 |-42875.25 |62.44 |

|可供股东分配的利润 |-69645.51 |-42875.25 |62.44 |

|未分配利润 |-69645.51 |-42875.25 |62.44 |

|未确认的投资损失 |341.29 |429.25 |-20.49 |

|营业外收支净额 |0.71 |-0.94 |-175.81 |

|销售商品、提供劳务收到|1452.30 |2875.15 |-49.49 |

|的现金 | | | |

|收到的其他与经营活动有|286.80 |85.16 |236.79 |

|关的现金 | | | |

|经营活动现金流入小计 |1739.10 |2960.30 |-41.25 |

|购买商品接受劳务支付的|873.36 |2013.08 |-56.62 |

|现金 | | | |

|支付给职工以及为职工支|147.48 |347.22 |-57.52 |

|付的现金 | | | |

|支付的其他与经营活动有|478.08 |589.08 |-18.84 |

|关的现金 | | | |

|经营活动现金流出小计 |1563.05 |3026.30 |-48.35 |

|经营活动产生的现金流量|176.06 |-66.00 |-366.77 |

|净额 | | | |

|购建固定无形和长期资产|4.48 |18.67 |-76.03 |

|支付的现金 | | | |

|投资活动现金流出小计 |4.48 |18.67 |-76.03 |

|投资活动产生的现金流量|-4.00 |-18.67 |-78.60 |

|净额 | | | |

|偿还债务所支付的现金 |109.51 |549.34 |-80.06 |

|筹资活动现金流出小计 |135.88 |554.48 |-75.49 |

|筹资活动产生的现金流量|-135.88 |-554.48 |-75.49 |

|净额 | | | |

|现金及现金等价物净增加|36.18 |-639.15 |-105.66 |

|额 | | | |

|净利润 |-278.03 |-3121.15 |-91.09 |

|固定资产折旧 |177.72 |220.54 |-19.42 |

|待摊费用的减少(减增加)|-2.25 |68.31 |-103.29 |

|财务费用 |492.65 |398.47 |23.63 |

|存货的减少(减增加) |421.25 |945.40 |-55.44 |

|经营性应收项目的减少( |-198.82 |-493.19 |-59.69 |

|减增加) | | | |

|经营性应付项目的增加( |24.34 |-292.28 |-108.33 |

|减减少) | | | |

|经营活动产生之现金流量|176.06 |-66.00 |-366.77 |

|净额 | | | |

|货币资金的期末余额 |200.06 |137.04 |45.99 |

|货币资金的期初余额 |163.88 |776.19 |-78.89 |

|现金及现金等价物之净增|36.18 |-639.15 |-105.66 |

|加额 | | | |

|分配股利 、利润和偿付 |26.37 |5.15 |412.21 |

|利息所支付的现金 | | | |

|支付的各项税费 |64.13 |76.93 |-16.64 |

|计提的资产减值准备 |-129.08 |1805.59 |-107.15 |

└———————————┴———————┴———————┴——————┘

2007最近股市涨幅最高的股票

优质回答2007年一季度涨幅最大20只股票

一季度涨幅前20名股票一览

代码简称 一季度最大涨幅

600837都市股份389.48%

002019鑫富药业298.63%

600234 *ST天龙291.1%

600287江苏舜天275.29%

600552方兴科技273.05%

600733 S前锋258.79%

000034 S*ST深泰252.5%

000584舒卡股份247.37%

600506香梨股份241.69%

600477杭萧钢构229.75%

000509 S*ST华塑229.35%

600816安信信托229.23%

000667名流置业223%

000035 *ST科健222.89%

600773 *ST金珠221.95%

000572海马股份218.71%

600701工大高新210.77%

000652泰达股份207.38%

000925 S*ST海纳200.23%

600102莱钢股份136.22%

st天龙哪些资产注入

优质回答st天龙有天龙大有光电的资产注入。

1、st天龙股票公司名称江苏华盛天龙光电设备股份有限公司,主营业务:单晶硅晶体生长炉、单晶硅切割机床、单晶硅切方滚圆机、多晶硅铸锭炉、单晶硅籽晶炉、钢球设备、树脂金刚线、多晶硅片的生产及销售。光伏电站的建设、运行及管理。节能产品的生产、销售及服务。自营和代理各类商品和技术的进出口业务。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。新能源原动设备制造与销售。

2、天龙体量小,定增后总股本不大,是其未来发展的因素之一--成长潜力。天龙大有光电有8个亿的资本公积,金主一部分原因是看上公司8个亿的资本公积。保壳盈利或者资产重组后,资本公积转赠股本就会提上日程,这资本公积的规模10转10是起步,最快明年。

二月份解禁股名单

优质回答2月份股票解禁流通时间表(名单)

股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型

601006 大秦铁路 2008-02-01 90907.70 351130.30 946545.41 首发战略配售股份

600290 华仪电气 2008-02-01 2181.23 11883.23 12518.77 股权分置限售股份

600158 中体产业 2008-02-01 26513.49 54548.57 18502.11 股权分置限售股份

002178 延华智能 2008-02-01 400.00 2000.00 6000.00 首发机构配售股份

002177 御银股份 2008-02-01 380.00 1900.00 5556.80 首发机构配售股份

002179 中航光电 2008-02-01 600.00 3000.00 8900.00 首发机构配售股份

000591 桐君阁 2008-02-01 653.88 6565.83 6511.84 股权分置限售股份

600141 兴发集团 2008-02-04 4500.00 14108.47 6891.53 定向增发机构配售股份

600832 东方明珠 2008-02-04 782.63 100895.43 98250.50 公开增发机构配售股份

600266 北京城建 2008-02-05 12100.00 35950.00 38150.00 定向增发机构配售股份

600617 联华合纤 2008-02-05 4828.64 5998.64 4265.00 股权分置限售股份

601857 中国石油 2008-02-05 100000.00 400000.00 15792207.78 首发机构配售股份

601166 兴业银行 2008-02-05 327900.00 398000.00 102000.00 首发原股东限售股份,首发战略配售股份

600159 大龙地产 2008-02-06 6100.03 19710.97 21789.19 股权分置限售股份

000096 广聚能源 2008-02-06 5280.00 33096.33 19703.67 股权分置限售股份

600758 ST红阳 2008-02-07 3271.00 9430.52 6545.00 股权分置限售股份

600193 创兴置业 2008-02-07 3356.00 13301.00 3479.00 股权分置限售股份

000876 新希望 2008-02-07 2113.00 32607.90 30450.55 股权分置限售股份

000708 大冶特钢 2008-02-07 504.00 18588.79 26352.05 股权分置限售股份

000032 深桑达A 2008-02-07 970.27 12409.81 6995.55 股权分置限售股份

600125 铁龙物流 2008-02-07 237.00 58575.26 25112.04 公开增发机构配售股份

600819 耀皮玻璃 2008-02-08 8066.80 15149.22 39225.78 股权分置限售股份

600113 浙江东日 2008-02-08 590.00 6700.00 5100.00 股权分置限售股份

600003 ST东北高 2008-02-08 18198.00 58098.00 63222.00 股权分置限售股份

002113 天润发展 2008-02-08 2348.00 4548.00 2852.00 首发原股东限售股份

002112 三变科技 2008-02-08 3952.91 5952.85 2047.15 首发原股东限售股份

600266 北京城建 2008-02-09 3000.00 38950.00 35150.00 股权分置限售股份

600405 动力源 2008-02-09 1043.44 20298.94 569.78 股权分置限售股份

600851 海欣股份 2008-02-09 15993.23 69599.52 4221.09 股权分置限售股份

000024 招商地产 2008-02-09 3094.11 34809.43 27054.39 股权分置限售股份

000787 *ST创智 2008-02-09 7666.64 34657.55 3203.87 股权分置限售股份

600234 ST天龙 2008-02-09 4333.09 11557.09 2903.33 股权分置限售股份

000859 国风塑业 2008-02-10 2102.40 29832.75 12215.25 股权分置限售股份

000826 合加资源 2008-02-10 998.21 10650.71 9313.52 股权分置限售股份

600791 天创置业 2008-02-10 252.97 12357.72 15947.28 股权分置限售股份

600232 金鹰股份 2008-02-10 1094.26 11171.91 12003.61 股权分置限售股份

600226 升华拜克 2008-02-10 177.98 16416.63 10619.99 股权分置限售股份

000762 西藏矿业 2008-02-10 3755.14 22012.37 3051.38 股权分置限售股份

600549 厦门钨业 2008-02-12 3797.50 27127.90 25332.10 定向增发机构配售股份

600836 界龙实业 2008-02-12 2600.00 11101.82 6318.37 定向增发机构配售股份

000779 ST派神 2008-02-12 1675.99 16942.23 1701.87 股权分置限售股份

600373 鑫新股份 2008-02-13 625.00 7435.55 5064.45 股权分置限售股份

600701 工大高新 2008-02-13 5917.82 40856.01 9022.18 股权分置限售股份

600650 锦江投资 2008-02-13 3579.56 20555.41 18500.60 股权分置限售股份

002182 云海金属 2008-02-13 960.00 4800.00 14400.00 首发机构配售股份

002180 万力达 2008-02-13 280.00 1400.00 4154.80 首发机构配售股份

000156 *ST嘉瑞 2008-02-13 2172.34 8565.91 3327.66 股权分置限售股份

000912 泸天化 2008-02-13 2925.00 29639.63 28860.37 股权分置限售股份

002183 怡亚通 2008-02-13 620.00 3100.00 9257.43 首发机构配售股份

000903 云内动力 2008-02-13 2997.00 26642.00 11178.00 股权分置限售股份

000048 *ST康达 2008-02-14 1953.84 24364.60 14712.27 股权分置限售股份

600661 交大南洋 2008-02-14 347.35 10245.08 7122.60 股权分置限售股份

000031 中粮地产 2008-02-14 4546.45 53820.52 36866.06 股权分置限售股份

000597 东北制药 2008-02-14 1519.05 18514.34 11866.66 股权分置限售股份

600591 上海航空 2008-02-14 13980.27 76745.17 31404.83 股权分置限售股份

600592 龙溪股份 2008-02-14 2250.00 8962.50 6037.50 股权分置限售股份

600208 新湖中宝 2008-02-14 1892.85 29133.71 147231.92 股权分置限售股份

股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型

000610 西安旅游 2008-02-14 2192.52 13806.07 5868.72 股权分置限售股份

000713 丰乐种业 2008-02-14 1125.00 16253.34 6246.66 股权分置限售股份

000550 江铃汽车 2008-02-14 4316.07 24568.19 27353.21 股权分置限售股份

600248 *ST秦丰 2008-02-15 3700.53 9788.73 4381.47 股权分置限售股份

600238 海南椰岛 2008-02-15 3447.15 15044.35 1555.65 股权分置限售股份

600755 厦门国贸 2008-02-15 1030.53 36838.99 12809.61 公开增发机构配售股份

000615 湖北金环 2008-02-15 2116.77 16451.31 4716.42 股权分置限售股份

002116 中国海诚 2008-02-15 2059.62 4959.62 6440.38 首发原股东限售股份

002115 三维通信 2008-02-15 1791.00 3791.00 4209.00 首发原股东限售股份

600139 *ST绵高 2008-02-15 1646.82 5174.82 3014.20 股权分置限售股份

000673 *ST大水 2008-02-15 1040.40 9606.43 11201.57 股权分置限售股份

002114 罗平锌电 2008-02-15 1414.80 3974.80 6239.20 首发原股东限售股份

000533 万家乐 2008-02-15 14801.40 38213.86 19354.14 股权分置限售股份

600679 金山开发 2008-02-16 1768.10 10022.68 8179.29 股权分置限售股份

600267 海正药业 2008-02-16 4492.80 25105.66 19822.34 股权分置限售股份

600107 美尔雅 2008-02-16 10104.10 28752.10 7247.90 股权分置限售股份

600138 中青旅 2008-02-16 504.87 25608.55 6341.45 股权分置限售股份

600376 天鸿宝业 2008-02-16 3243.40 17797.78 63182.22 股权分置限售股份

600648 外高桥 2008-02-16 1489.81 12729.20 41720.80 股权分置限售股份

600186 莲花味精 2008-02-16 24441.15 92691.15 13511.28 股权分置限售股份

000739 普洛康裕 2008-02-16 669.14 20924.77 4748.80 股权分置限售股份

600351 亚宝药业 2008-02-16 1387.13 10865.03 2447.48 股权分置限售股份

600704 中大股份 2008-02-17 2387.15 32726.08 4749.13 股权分置限售股份

600054 黄山旅游 2008-02-17 2271.75 14605.50 16929.50 股权分置限售股份

600482 风帆股份 2008-02-17 1090.00 13125.36 9924.64 股权分置限售股份

000567 海德股份 2008-02-17 555.50 11644.12 3475.88 股权分置限售股份

000029 深深房A 2008-02-17 5058.30 31996.18 57169.82 股权分置限售股份

002181 粤传媒 2008-02-18 400.00 4795.34 22140.18 首发机构配售股份

000601 韶能股份 2008-02-18 11110.00 75510.30 17044.86 定向增发机构配售股份

601111 中国国航 2008-02-18 35000.00 163900.00 620667.89 首发战略配售股份

002184 海得控制 2008-02-18 560.00 2800.00 8200.00 首发机构配售股份

002185 华天科技 2008-02-20 880.00 4400.00 13000.00 首发机构配售股份

002186 全聚德 2008-02-20 720.00 3600.00 10556.00 首发机构配售股份

600565 迪马股份 2008-02-20 1096.00 8393.60 11606.40 股权分置限售股份

000667 名流置业 2008-02-20 4996.37 73022.74 23202.54 股权分置限售股份

000790 华神集团 2008-02-21 1692.01 9524.47 5833.13 股权分置限售股份

600555 九龙山 2008-02-21 8690.00 21122.86 11327.14 股权分置限售股份

002188 新嘉联 2008-02-22 400.00 2000.00 6000.00 首发机构配售股份

002187 广百股份 2008-02-22 800.00 4000.00 12000.00 首发机构配售股份

600456 宝钛股份 2008-02-22 1487.31 20254.47 22772.10 公开增发机构配售股份

000524 东方宾馆 2008-02-22 2696.74 15762.37 11205.00 股权分置限售股份

000601 韶能股份 2008-02-23 1335.66 76845.96 15709.21 股权分置限售股份

000402 金融街 2008-02-25 9857.70 95194.44 42650.73 公开增发机构配售股份

600101 *ST明星 2008-02-26 3241.79 25472.74 6945.16 股权分置限售股份

600112 长征电气 2008-02-27 3874.47 17978.77 7851.05 股权分置限售股份

600165 宁夏恒力 2008-02-27 1939.54 16014.29 3381.06 股权分置限售股份

000793 华闻传媒 2008-02-27 6800.66 123742.31 12270.95 股权分置限售股份

600036 招商银行 2008-02-27 236262.88 707406.41 496900.08 股权分置限售股份

600530 交大昂立 2008-02-27 4711.20 20560.00 3440.00 股权分置限售股份

600529 山东药玻 2008-02-27 3488.00 20207.74 5530.28 定向增发机构配售股份

601003 柳钢股份 2008-02-27 1380.00 22780.00 119597.40 首发原股东限售股份

600622 嘉宝集团 2008-02-27 1641.68 28612.14 10949.69 股权分置限售股份

600588 用友软件 2008-02-28 3088.80 16707.60 6430.32 股权分置限售股份

600123 兰花科创 2008-02-28 1856.25 26107.50 14692.50 股权分置限售股份

000417 合肥百货 2008-02-28 2764.84 26057.02 10844.73 股权分置限售股份

000040 深鸿基 2008-02-28 2874.30 42469.45 4549.89 股权分置限售股份

明白了st天龙股票为什么暴跌的一些关键内容,希望能够给你的生活带来一丝便捷,倘若你要认识和深入了解其他内容,可以点击司岚财经的其他页面。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。

相关推荐

本网站所有内容均由编辑从互联网收集整理,如果您发现不合适的内容,请联系我们进行处理,谢谢合作!

Copyright © 2021-2022 司岚财经 -(www.islandki.com) 版权所有 网站备案号:蜀ICP备2022001395号 网站地图