司岚财经 - 综合财经知识门户

当前位置:司岚财经 > 综合 > 河北宣工股票重组,河北宣工股票今天的价格

河北宣工股票重组,河北宣工股票今天的价格

2024-02-17 10:33

在当前的经济环境下,财经知识的重要性不断提升。投资者们需要了解宏观经济形势、行业动态、公司财务等方面的信息,以更好地把握投资机会。下面,跟着司岚财经的解答,为您分析“河北宣工股票重组”的相关问题,希望本文给你一个正确的指引。

今天上证指数多少点!

最佳答案今天(2020年1月7日)上证指数3104.801点。尾盘,股指持续走强,沪指再上3100点关口,创指涨逾1.5%。

总体上,前期热点网红概念高台跳水,券商后继发力,科创板个股尾盘大涨,两市资金情绪较为积极,赚钱效应较好。截止收盘,沪指报3104.801点,跌0.69%,深成指报10829.05点,涨1.22%;创指报1893.21点,涨1.79%。

今日沪深涨停102家(涵盖新股及ST类),跌停3家,上涨个股3074只,平盘93只,下跌个股680只。

扩展资料

适应上海证券市场的发展格局,证综指、上证50、上证180、上证380指数,以及上证国债、企业债和上证基金指数为核心的上证指数体系,科学表征上海证券市场层次丰富、行业广泛、品种拓展的市场结构和变化特征,便于市场参与者的多维度分析,增强样本企业知名度,引导市场资金的合理配置。上证指数体系衍生出的大量行业、主题、风格、策略指数,为市场提供更多、更专业的交易品种和投资方式,提高市场流动性和有效性。

上证综合指数证所挂牌上市的全部股票为计算范围,以发行量为权数的加权综合股价指数。这一指数自1991年7月15日起开始实时发布,基日定为1990年12月19日,基日指数定为100点。

新上证综指发布以2005年12月30日为基日,以当日所有样本股票的市价总值为基期,基点为1000点。新上证综指简称“新综指”,指数代码为000017。

参考资料来源:上海证券交易所-上证综合指数 000001

求沪深两市价格为25元以下,总股本2亿以内,流通股本5000万以内的所有股票

最佳答案这个应该是全的了(价格为8-14收盘价):

不知满意否?如果你要Excel表格可以把你的email发给我

【上证A股】

名称 代码 成交 总股本(万股) 流通股本(万股) 流通A股(万股) 流通B股(万股)

*ST湖科 600892 11.63 6312.5 2420.300049 2420.300049 0

交大博通 600455 11.91 6245.799805 4519.529785 4519.529785 0

ST雄震 600711 10.93 7946.640137 4765.180176 4765.180176 0

ST宝龙 600988 8.04 9963.780273 3405.800049 3405.800049 0

浪莎股份 600137 17.11 9721.759766 2952.219971 2952.219971 0

【深证A股】

名称 代码 成交 总股本(万股) 流通股本(万股) 流通A股 流通B股

路翔股份 002192 20.3 12140 4930.700195 4930.700195 0

安 纳 达 002136 9.96 7892 4699.359863 4699.359863 0

江山化工 002061 11.79 13998 4696 4696 0

湘潭电化 002125 11.65 7540 3142.959961 3142.959961 0

国统股份 002205 14.51 10000 3928.26001 3928.26001 0

蓉胜超微 002141 8.82 11368 4679.5 4679.5 0

准油股份 002207 20.43 9945.870117 2500 2500 0

伊 立 浦 002260 9.19 15600 3900 3900 0

卫 士 通 002268 20.4 8051.839844 4704.140137 4704.140137 0

利欧股份 002131 15.8 15056 4587.919922 4587.919922 0

联化科技 002250 22.79 12914 4349.040039 4349.040039 0

新民科技 002127 8.34 18276.2207 4704 4704 0

南岭民爆 002096 18.19 13220.00977 3708 3708 0

银轮股份 002126 13.06 10000 3785.98999 3785.98999 0

华东数控 002248 22.11 12000 3000 3000 0

三全食品 002216 17.41 18700 4786 4786 0

证通电子 002197 18.3 13114.5 4479.419922 4479.419922 0

中国海诚 002116 17.82 11400 4833.75 4833.75 0

金智科技 002090 16.7 10200 2549.850098 2549.850098 0

达 意 隆 002209 12.25 11400 4705.189941 4705.189941 0

法因数控 002270 14.55 14550 3650 3650 0

安妮股份 002235 11.57 15000 4048.550049 4048.550049 0

鱼跃医疗 002223 23.55 15450 3900 3900 0

天宝股份 002220 17.73 9800 3425.129883 3425.129883 0

川润股份 002272 17.33 10120 2530 2530 0

成飞集成 002190 13.22 12889.2002 4065.600098 4065.600098 0

威海广泰 002111 15.85 14399 4622.879883 4622.879883 0

沧州明珠 002108 20.5 9858 3882.25 3882.25 0

广东鸿图 002101 15.49 6700 4317.02002 4317.02002 0

三 力 士 002224 14.86 8880 2280 2280 0

江苏通润 002150 13.48 10425 3327 3327 0

沃尔核材 002130 14.32 16305 4200 4200 0

瑞泰科技 002066 12.83 11550 3567.25 3567.25 0

北纬通信 002148 24.75 7560 4498.200195 4498.200195 0

东晶电子 002199 14.12 8060 2080 2080 0

合兴包装 002228 12.8 19000 4750 4750 0

海隆软件 002195 18 7462 3223.47998 3223.47998 0

水晶光电 002273 21.76 8671 2171 2171 0

帝龙新材 002247 21.79 6680 2430 2430 0

紫鑫药业 002118 15.89 12154.13965 3846.600098 3846.600098 0

方正电机 002196 19.68 7715 2000 2000 0

万 力 达 002180 14.41 8332.200195 2100 2100 0

山 下 湖 002173 14.69 10050 2550 2550 0

高金食品 002143 12.77 16050 4132.799805 4132.799805 0

奥维通信 002231 12.15 10700 2700 2700 0

嘉应制药 002198 16.71 8200 2050 2050 0

奥 特 迅 002227 18.63 10857.7002 2750 2750 0

延华智能 002178 12.1 8000 3789.199951 3789.199951 0

九鼎新材 002201 13.84 10400 4430.47998 4430.47998 0

汉钟精机 002158 12 15802.5 4116 4116 0

特 尔 佳 002213 10.51 10300 4247.620117 4247.620117 0

东方雨虹 002271 22.8 7914 1980 1980 0

澳洋顺昌 002245 11 12160 3812.399902 3812.399902 0

广陆数测 002175 11.59 8539.830078 4519.959961 4519.959961 0

ST 四 环 000605 11.62 9322.5 4125 4125 0

看完本文,相信你已经对河北宣工股票重组有所了解,并知道如何处理它了。如果之后再遇到类似的事情,不妨试试司岚财经推荐的方法去处理。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。

相关推荐

本网站所有内容均由编辑从互联网收集整理,如果您发现不合适的内容,请联系我们进行处理,谢谢合作!

Copyright © 2021-2022 司岚财经 -(www.islandki.com) 版权所有 网站备案号:蜀ICP备2022001395号 网站地图