司岚财经 - 综合财经知识门户

当前位置:司岚财经 > 问答 > 2010年下半年在上海证券交易所和深圳证券交易所新上市的A股?

2010年下半年在上海证券交易所和深圳证券交易所新上市的A股?

2024-04-27 05:50

股票市场是一个充满机遇和风险的市场,投资者需要有正确的投资心态和风险意识,避免盲目跟风和过度自信,以免造成不必要的损失。司岚财经将会介绍新时达股票历史行情,有相关烦恼的人,就请继续看下去吧。

2010年下半年在上海证券交易所和深圳证券交易所新上市的A股?

2010年下半年在上海证券交易所和深圳证券交易所新上市的A股?

优质回答给你最精准的数据(发行日期从6月算到12月底为止):

申购代码 代码 发行名称 发行日期 发行价格 发行量/万 发行类型

深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首发

深:002535 2535 林州重机 20101229 25 5120 首发

深:002534 2534 杭锅股份 20101229 26 4100 首发

深:002537 2537 海立美达 20101229 40 2500 首发

沪:780118 601118 海南橡胶 20101228 5.99 78600 首发

深:300158 300158 振东制药(创) 20101227 38.8 3600 首发

深:300159 300159 新研股份(创) 20101227 69.98 1060 首发

深:300156 300156 天立环保(创) 20101227 58 2005 首发

深:300157 300157 恒泰艾普(创) 20101227 57 2222 首发

深:300155 300155 安居宝(创) 20101227 49 1800 首发

沪:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首发

深:002532 2532 新界泵业 20101222 32.88 2000 首发

深:002531 2531 天顺风能 20101222 24.9 5200 首发

深:002533 2533 金杯电工 20101222 33.8 3500 首发

深:002530 2530 丰东股份 20101222 12 3400 首发

深:300154 300154 瑞凌股份(创) 20101220 38.5 2800 首发

深:300152 300152 燃控科技(创) 20101220 39 2800 首发

深:300153 300153 科泰电源(创) 20101220 40 2000 首发

沪:730795 600795 国电增发 20101217 3.19 300000 增发

深:002528 2528 英飞拓 20101215 53.8 3700 首发

沪:780890 601890 亚星锚链 20101215 22.5 9000 首发

深:002527 2527 新时达 20101215 16 5000 首发

深:002529 2529 海源机械 20101215 18 4000 首发

深:300150 300150 世纪瑞尔(创) 20101213 32.99 3500 首发

深:300149 300149 量子高科(创) 20101213 28 1700 首发

深:300151 300151 昌红科技(创) 20101213 34 1700 首发

深:002526 2526 山东矿机 20101208 20 6700 首发

深:002524 2524 光正钢构 20101208 15.18 2260 首发

沪:780933 601933 永辉超市 20101207 23.98 11000 首发

深:300147 300147 香雪制药(创) 20101206 33.99 3100 首发

深:300148 300148 天舟文化(创) 20101206 21.88 1900 首发

深:300146 300146 汤臣倍健(创) 20101206 110 1368 首发

深:002522 2522 浙江众成 20101201 30 2667 首发

深:002523 2523 天桥起重 20101201 19.5 4000 首发

深:002520 2520 日发数码 20101201 35 1600 首发

深:002521 2521 齐峰股份 20101201 41.5 3700 首发

深:300143 300143 星河生物(创) 20101129 36 1700 首发

深:300144 300144 宋城股份(创) 20101129 53 4200 首发

深:300145 300145 南方泵业(创) 20101129 37.8 2000 首发

沪:733037 110011 歌华发债 20101125 100 1600 转债

深:002519 2519 银河电子 20101124 36.8 1760 首发

深:002517 2517 泰亚股份 20101124 20 2210 首发

深:002518 2518 科士达 20101124 32.5 2900 首发

深:002516 2516 江苏旷达 20101124 20.1 5000 首发

沪:780880 601880 大连港 20101123 3.8 120000 首发

深:002513 2513 蓝丰生化 20101122 43.2 1900 首发

深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首发

深:002512 2512 达华智能 20101122 26 3000 首发

深:002514 2514 宝馨科技 20101122 23 1700 首发

深:072156 2156 通富增发 20101116 16.93 5907 增发

深:002511 2511 中顺洁柔 20101115 38 4000 首发

深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首发

沪:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首发

深:002509 2509 天广消防 20101110 20.19 2500 首发

深:002508 2508 老板电器 20101110 24 4000 首发

深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首发

深:002504 2504 东光微电 20101108 16 2700 首发

深:002505 2505 大康牧业 20101108 24 2600 首发

深:002506 2506 超日太阳 20101108 36 6600 首发

深:002503 2503 搜于特 20101103 75 2000 首发

深:002501 2501 利源铝业 20101103 35 2360 首发

深:002502 2502 骅威股份 20101103 29 2200 首发

深:300142 300142 沃森生物(创) 20101101 95 2500 首发

深:002500 2500 山西证券 20101101 7.8 40000 首发

深:300140 300140 启源装备(创) 20101101 39.98 1550 首发

深:300141 300141 和顺电气(创) 20101101 31.68 1400 首发

深:300139 300139 福星晓程(创) 20101101 62.5 1370 首发

深:002497 2497 雅化集团 20101027 30.5 4000 首发

深:002499 2499 科林环保 20101027 25 1900 首发

深:002496 2496 辉丰股份 20101027 48.69 2500 首发

深:002498 2498 汉缆股份 20101027 36 5000 首发

深:300136 300136 信维通信(创) 20101025 31.75 1667 首发

深:300137 300137 先河环保(创) 20101025 22 3000 首发

沪:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首发

深:300138 300138 晨光生物(创) 20101025 30 2300 首发

沪:780006 601006 大秦增发 20101022 8.73 20000 增发

沪:780098 601098 中南传媒 20101020 10.66 39800 首发

深:002493 2493 荣盛石化 20101020 53.8 5600 首发

深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首发

深:002494 2494 华斯股份 20101020 22 2850 首发

深:002492 2492 恒基达鑫 20101020 16 3000 首发

深:070729 126729 燕京转债 20101015 100 1130 转债

沪:730642 600642 申能增发 20101015 8.39 35000 增发

深:300132 300132 青松股份(创) 20101012 23 1700 首发

深:300133 300133 华策影视(创) 20101012 68 1412 首发

深:300134 300134 大富科技(创) 20101012 49.5 4000 首发

深:300135 300135 宝利沥青(创) 20101012 36.46 2000 首发

深:002489 2489 浙江永强 20101011 38 6000 首发

深:002491 2491 通鼎光电 20101011 14.5 6700 首发

深:002490 2490 山东墨龙 20101011 18 7000 首发

深:002488 2488 金固股份 20101011 22 3000 首发

深:300131 300131 英唐智控(创) 20101008 36 1190 首发

深:300130 300130 新国都(创) 20101008 43.33 1600 首发

深:300129 300129 泰胜风能(创) 20101008 31 3000 首发

沪:780377 601377 兴业证券 20100927 10 26300 首发

深:002485 2485 希努尔 20100927 26.6 5000 首发

深:002486 2486 嘉麟杰 20100927 10.9 5200 首发

沪:780177 601177 杭齿前进 20100927 8.29 10100 首发

深:002487 2487 大金重工 20100927 38.6 3000 首发

深:300127 300127 银河磁体(创) 20100920 18 4100 首发

深:300125 300125 易世达(创) 20100920 55 1500 首发

深:300126 300126 锐奇股份(创) 20100920 34 2105 首发

深:300128 300128 锦富新材(创) 20100920 35 2500 首发

深:002483 2483 润邦股份 20100915 29 5000 首发

深:002484 2484 江海股份 20100915 20.5 4000 首发

深:002482 2482 广田股份 20100915 51.98 4000 首发

沪:780018 601018 宁波港 20100914 3.7 200000 首发

深:300122 300122 智飞生物(创) 20100913 37.98 4000 首发

深:300123 300123 太阳鸟(创) 20100913 28.88 2200 首发

深:300124 300124 汇川技术(创) 20100913 71.88 2700 首发

深:072117 2117 东港增发 20100910 25.69 2000 增发

深:002480 2480 新筑股份 20100908 38 3500 首发

深:002481 2481 双塔食品 20100908 39.8 1500 首发

深:002479 2479 富春环保 20100908 25.8 5400 首发

深:002478 2478 常宝股份 20100908 16.78 6950 首发

深:300121 300121 阳谷华泰(创) 20100906 20.8 1500 首发

深:300119 300119 瑞普生物(创) 20100906 60 1860 首发

深:300120 300120 经纬电材(创) 20100906 21 2200 首发

深:002474 2474 榕基软件 20100901 37 2600 首发

深:002475 2475 立讯精密 20100901 28.8 4380 首发

深:002477 2477 雏鹰农牧 20100901 35 3350 首发

深:002476 2476 宝莫股份 20100901 23 3000 首发

沪:783398 113002 工行发债 20100831 100 25000 转债

深:002471 2471 中超电缆 20100830 14.8 4000 首发

深:002472 2472 双环传动 20100830 28 3000 首发

深:002473 2473 圣莱达 20100830 16 2000 首发

深:072233 128233 塔牌发债 20100826 100 630 转债

深:002469 2469 三维工程 20100825 33.93 1660 首发

深:002470 2470 金正大 20100825 15 10000 首发

深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首发

深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首发

深:300116 300116 坚瑞消防(创) 20100823 19.98 2000 首发

深:300117 300117 嘉寓股份(创) 20100823 26 2800 首发

深:300118 300118 东方日升(创) 20100823 42 4500 首发

深:300115 300115 长盈精密(创) 20100823 43 2150 首发

深:002466 2466 天齐锂业 20100818 30 2450 首发

深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首发

深:002465 2465 海格通信 20100818 38 8500 首发

深:300114 300114 中航电测(创) 20100816 25 2000 首发

深:300111 300111 向日葵(创) 20100816 16.8 5100 首发

深:300112 300112 万讯自控(创) 20100816 17.43 1800 首发

深:300113 300113 顺网科技(创) 20100816 42.98 1500 首发

深:300109 300109 新开源(创) 20100811 30 900 首发

沪:730089 600089 特变增发 20100811 16.08 35000 增发

深:300108 300108 双龙股份(创) 20100811 20.48 1300 首发

深:300110 300110 华仁药业(创) 20100811 13.99 5360 首发

沪:780818 601818 光大银行 20100810 3.1 610000 首发

深:300106 300106 西部牧业(创) 20100809 11.9 3000 首发

深:300105 300105 龙源技术(创) 20100809 53 2200 首发

深:300107 300107 建新股份(创) 20100809 38 1690 首发

深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首发

深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首发

沪:780718 601718 际华集团 20100804 3.5 115700 首发

深:002463 2463 沪电股份 20100804 16 8000 首发

深:300102 300102 乾照光电(创) 20100802 45 2950 首发

深:300104 300104 乐视网(创) 20100802 29.2 2500 首发

深:300103 300103 达刚路机(创) 20100802 29.1 1635 首发

深:002458 2458 益生股份 20100728 24 2700 首发

深:002459 2459 天业通联 20100728 22.46 4300 首发

深:002460 2460 赣锋锂业 20100728 20.7 2500 首发

深:300099 300099 尤洛卡(创) 20100726 48.65 1034 首发

深:300100 300100 双林股份(创) 20100726 20.91 2350 首发

深:300101 300101 国腾电子(创) 20100726 32 1750 首发

深:002457 2457 青龙管业 20100721 25 3500 首发

深:002456 2456 欧菲光 20100721 30 2400 首发

深:002455 2455 百川股份 20100721 20 2200 首发

沪:780717 601717 郑煤机 20100720 20 14000 首发

002073是工业4.0概念股吗_002059股票行情

优质回答软控股份(002073)是工业4.0概念股。

德国为了振兴其制造业,在美国互联网和制造业巨头联合重新定义制造业的背景下,利用自身在工业软件、工业电子和制造技术方面的优势,推出了工业4.0计划。有券商分析得出工业4.0涉及五个核心环节:①互联,即CPS智能网络;②集成控制;③智能生产;④数据处理;⑤产品创新。针对这五个核心环节,受益的行业依次包括射频识别、物联网、传感器、机器视觉、智能机床、云计算、3d打印、可穿戴设备、汽车电子等。目前市场还聚焦在智能制造领域,未来工业4.0将遍地开花。

1、工业自动化系统集成商上市公司:

东土科技(300353)

2009年开始布局工业互联网,作为工业互联网第一股,未来将通过持续的并购整合完善工业互联网的布局,掌控工业4.0最核心的环节;通过收购拓明科技,公司可以利用其大数据技术完善其工业控制网络数据解决方案能力,有利于公司切入工业控制网络大数据行业应用领域,拓展产业链;通过将工业控制网络软硬件产品及技术与拓明科技领先的移动互联网大数据技术相结合,可进一步丰富上市公司产品线,利于双方在工业控制网络大数据挖掘、分析及应用领域共同创新,充分挖掘存量客户需求,开拓新业务及新市场。

法因数控(002270)

公司能设计制造机械系统、液压系统、气动系统、控制系统,更能针对设备所需控制系统,开发相关嵌入式工控软件,主导产品已实现成套化、复合化、柔性化、智能化,制造技术处于国内领先地位。

机器人(300024)

公司工业机器人技术已达到国际先进水平。机器人单元产品已进入汽车整车、零部件等工业机器人的主要应用行业。2013年上半年公司自动化成套装备成功应用在汽车整车测试生产线,标志着公司汽车自动化成套装备打破国外技术与市场垄断,进入与外资全面抗衡的阶段。

智云股份(300097)

是国内领先的成套自动化装备方案解决商;

巨轮股份(002031)

公司通过并购德国欧吉索机床,学习德国工业4.0经验,将德国技术进一步融汇进中国制造,着眼大型高效智能装备成套技术,开展以工业机器人、RV减速器、单元控制系统、柔性生产线和智能车间生产调度系统等核心关键技术的研究开发和产业化,面向轮胎和机械加工的生产需求,提供包括多种设备的标准化和非标准化集成组线的解决方案。

华昌达(300278)

公司主营业务是智能型自动化装备系统,包括总装自动化生产线、焊装自动化生产线、涂装自动化生产线等的研发、设计、生产和销售。

海得控制(002184)

主要从事工业自动化领域的系统集成业务、产品分销业务和大功率电力电子产品业务(包括风电变流器,大功率电源,整流回馈装置)

京山轻机(000821)

主营业务包括自动化业务精密业务。自动化业务主要为工业程序自动化提供定制解决方案,包括设计及开发自动化系统、为客户提供生产线所需自动化设备或自动化生产线等。

南京熊猫(600775)

自动化装备产业化项目总投资6.16亿元,建设期24个月,主要投向工业机器人、自动传输装备、自动灌装装备。

软控股份(002073)

公司主营业务为面向轮胎橡胶行业应用软件及系统集成开发和数字化装备制造,为轮胎橡胶制品生产企业提供全面的机电一体化、自动化、信息化解决方案。

新时达(002527)

晓奥享荣主营汽车智能化柔性焊接生产线,多功能机器人滚边系统,机器人柔性工作单元,机器人及其周边标准系统设备,专用成套设备,柔性传输装置等成套系统等设计、研发、生产及销售。转让方承诺晓奥享荣2015年净利润不低于1700万元。晓奥享荣已形成完整的技术和质量保证体系,在机器人应用技术、系统设计技术、离线仿真技术、整线模拟技术、远程调试和诊断技术等处于国内领先地位,上述技术能力也是未来公司在智能制造以及工业4.0业务领域拓展的关键所需。

蓝英装备(300293)

公司主要从事自动控制技术的开发与应用。依靠在自动控制基础技术、自动控制应用技术、产品设计能力等方面的深厚基础,公司在轮胎、冶金、节能等自动控制应用领域取得了显著成绩,成为国内上述自动控制领域内的知名企业。其中在轮胎自动控制领域,凭借强大的产品设计能力,公司业务已由自动控制解决方案延伸至自动化设备,是我国子午线轮胎成型机主要供应商之一。2014年12月,公司于互动平台披露,工业4.0的核心是智能制造,即工业的自动化及智能化,公司主营业务及核心技术、产品符合工业4.0概念。

2、工业自动化设备零部件相关上市公司:

汇川技术(300124)

公司是专门从事工业自动化控制产品的研发、生产和销售的高新技术企业,为中高端设备制造商提供控制系统解决方案,主要产品有变频器、伺服、PLC、稀土永磁同步电机、电动汽车电机控制器、光伏逆变器等。

英威腾(002334)

公司在工业控制领域的主要产品包括PLC、伺服驱动系统、伺服电机、主轴电机、电主轴、HMI等。PLC(可编程逻辑控制器)属于控制层面的产品,相当于设备的大脑,对设备的运行起控制作用,伺服驱动和伺服电机分别属于驱动层面和执行层面的产品,伺服驱动接受控制层下达的指令通过伺服电机精确执行。

合康变频(300048)

公司已逐渐形成了包括高、中低压及防爆变频器在内的全系列变频器产品,形成了较为完整的变频器产品线。

锐奇股份(300126)

在上海投资成立全资子公司"上海锐奇智能科技有限公司",以自营或对外投资参股、控股、参与新设等方式,开展包括智能工业机器人、传感应用等为代表的,以信息化、网络化、自动化和智能化为技术方向的智能制造装备的研发和运营业务,投资经营包括智能机器人及其核心部件、智能传感器与仪器仪表、嵌入式工业控制芯片、高速/高精制造工艺与技术、制造化信息化技术、制造过程安全与安防技术等在内的智能制造装备产业。

上海机电(600835)

上海纳博特斯克完成相关工商注册,占51%股权。此举意味着公司开始携手工业机器人核心部件-精密减速机的全球领先者日本纳博,发展精密减速机在中国业务并探索和开拓具有中国特色的工业机器人市场,为精密减速机及相关产品在中国研发、组装生产、制造及服务打下基础。

东方精工(002611)

公司以自有资金投资4912万元收购嘉腾机器人20%股权事项完成工商登记。嘉腾机器人主营范围为工业智能机器人及配件制造、恒温恒湿机、电脑测试治具、工装夹具、电子仪器仪表;销售:电子元件、电子器件、工业软件、合成石材料及机电设备零配件等。本次收购有助于公司自动化智能物流系统的建设,为客户提供“包装-智能物流”一体化的整体解决方案。

3、输送仓储自动化:

天奇股份(002009)

公司主要为规模化生产的汽车、家电等行业提供自动化输送及仓储系统。是国内工业智能自动化系统整体解决方案的最大供应商。

三丰智能(300276)

公司主要从事智能输送成套设备的研发设计、制造、安装调试与技术服务,以技术为依托为客户提供智能输送整体解决方案。

科大智能(300222)

配电自动化系统和用电自动化系统。乾机电是一家专业从事工业生产智能化综合解决方案的设计、产品研制、系统实施与技术服务的企业,产品包括智能移载系统、智能输送系统、智能装配系统与智能仓储系统等,是国内为数不多的能够提供定制化工业生产智能化综合解决方案的企业之一,是我国浮动移载机械手领域的领军企业。

4、激光装备类上市公司:

大族激光(002008)

国内激光行业龙头,具备年产3000台激光加工设备的生产能力,是国内最大的激光信息标记设备制造企业。

华工科技(000988)

公司主业分为激光装备制造产业板块、光通信及无源器件产业板块、激光全息防伪产品和包装印刷产业板块、敏感电子元器件和传感器技术产业板块以及物联网产业。

亚威股份(002559)

公司是国内中高端金属板材成形机床行业的领先企业激光装备

智能机床类上市公司:

华中数控(300161)

公司从事数控系统及其装备的研究开发、生产和销售,是国内少数拥有成套核心技术自主知识产权和具有自主配套能力的企业之一。公司主营业务包括中、高档数控装置、伺服驱动装置、数控机床及红外热像仪。

沈阳机床(000410)

公司是国内机床行业的龙头企业,产品种类齐全,具备为国家重点项目提供成套装备的能力,其数控机床技术处国内领先地位,已成为世界数控金切机床生产量最大的企业.

秦川机床(000837)

公司主营精密数控机床、塑料机械、精密齿轮件、液压件、液压系统、电梯曳引机及特种齿轮箱;

昆明机床(600806)

公司机床业务具有很强的竞争力,其主导产品镗床(包括卧式镗床、落地镗床、卧式加工中心、坐标镗床)国内规模居第二位,技术水平居第一位,镗床产品大型数控化比率达到50%,居国内首位。

从上文内容中,大家可以学到很多关于新时达股票历史行情的信息。了解完这些知识和信息,司岚财经希望你能更进一步了解它。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。

相关推荐

本网站所有内容均由编辑从互联网收集整理,如果您发现不合适的内容,请联系我们进行处理,谢谢合作!

Copyright © 2021-2022 司岚财经 -(www.islandki.com) 版权所有 网站备案号:蜀ICP备2022001395号 网站地图